オッズ
10R 2025年8月5日 第9回 門別競馬 第1日 ダ1,200m(外) (11頭) 発走時刻19:25
グランシャリオドリーム41 C4 (四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [北]ハドハド | 5 | [北]エムティパブロ | 9 | [北]ハタノイチバンボシ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]エムティステージ | 6 | [北]ベイサルシュート | 10 | [北]フェデラボーテ |
3 | [北]ヤンキージャック | 7 | [北]ブルーポピー | 11 | [北]クロゴウ |
4 | [北]ウィアザピープル | 8 | [北]ジェイスマイル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]ハドハド | 103.3 | 15.2-24.8 |
2 | 2 | [北]エムティステージ | 6.4 | 1.8-2.6 |
3 | 3 | [北]ヤンキージャック | 30.1 | 5.0-8.0 |
4 | 4 | [北]ウィアザピープル | 10.4 | 3.1-4.9 |
5 | 5 | [北]エムティパブロ | 3.3 | 1.3-1.8 |
6 | 6 | [北]ベイサルシュート | 3.8 | 1.3-1.7 |
7 | [北]ブルーポピー | 91.1 | 7.3-11.9 | |
7 | 8 | [北]ジェイスマイル | 6.4 | 1.5-2.2 |
9 | [北]ハタノイチバンボシ | 130.6 | 16.1-26.2 | |
8 | 10 | [北]フェデラボーテ | 61.5 | 4.8-7.6 |
11 | [北]クロゴウ | 4.8 | 1.6-2.4 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 221.7 | 1 | 911.4 | 1 | 713.3 | 1 | 278.0 | 1 | 167.4 | 1 | 3281.2 | 1 | 202.5 |
2 | 356.6 | 2 | − | 2 | 241.2 | 2 | 105.8 | 2 | 17.5 | 2 | 21.6 | 2 | 529.2 | 2 | 39.8 |
3 | 3281.2 | 3 | 139.0 | 3 | − | 3 | 410.1 | 3 | 55.0 | 3 | 85.8 | 3 | 2050.7 | 3 | 136.7 |
4 | 1171.8 | 4 | 69.5 | 4 | 529.2 | 4 | − | 4 | 37.0 | 4 | 41.4 | 4 | 965.0 | 4 | 73.2 |
5 | 443.4 | 5 | 29.1 | 5 | 119.7 | 5 | 75.9 | 5 | − | 5 | 11.8 | 5 | 278.0 | 5 | 27.2 |
6 | 256.3 | 6 | 28.4 | 6 | 190.7 | 6 | 95.3 | 6 | 14.8 | 6 | − | 6 | 303.8 | 6 | 24.7 |
7 | 3281.2 | 7 | 390.6 | 7 | 965.0 | 7 | 781.2 | 7 | 133.3 | 7 | 127.1 | 7 | − | 7 | 213.0 |
8 | 546.8 | 8 | 43.1 | 8 | 282.8 | 8 | 113.9 | 8 | 17.3 | 8 | 17.4 | 8 | 482.5 | 8 | − |
9 | 2734.3 | 9 | 455.7 | 9 | 1822.9 | 9 | 1367.1 | 9 | 443.4 | 9 | 188.5 | 9 | 2734.3 | 9 | 174.5 |
10 | 3281.2 | 10 | 298.2 | 10 | 863.4 | 10 | 431.7 | 10 | 81.2 | 10 | 156.2 | 10 | 2734.3 | 10 | 174.5 |
11 | 468.7 | 11 | 42.5 | 11 | 174.5 | 11 | 114.7 | 11 | 12.5 | 11 | 13.7 | 11 | 546.8 | 11 | 37.2 |
9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 2734.3 | 1 | 2734.3 | 1 | 303.8 | ||||||||||
2 | 631.0 | 2 | 497.1 | 2 | 23.8 | ||||||||||
3 | 2050.7 | 3 | 863.4 | 3 | 111.6 | ||||||||||
4 | 1640.6 | 4 | 820.3 | 4 | 76.6 | ||||||||||
5 | 781.2 | 5 | 221.7 | 5 | 16.9 | ||||||||||
6 | 381.5 | 6 | 468.7 | 6 | 23.9 | ||||||||||
7 | 2734.3 | 7 | 3281.2 | 7 | 252.4 | ||||||||||
8 | 468.7 | 8 | 390.6 | 8 | 40.1 | ||||||||||
9 | − | 9 | 2343.7 | 9 | 328.1 | ||||||||||
10 | 2734.3 | 10 | − | 10 | 162.4 | ||||||||||
11 | 656.2 | 11 | 315.5 | 11 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 21,875 | 0 | 21,875 |
総票数合計 | 339,526 | 0 | 339,526 |
最終オッズ