オッズ
9R 2025年8月5日 第6回 盛岡競馬 第3日 芝1,700m (12頭) 発走時刻16:20
JRA交流競走 フレンドリーカップ
アンタレス賞 B1 詳細
サラブレッド系 一般 定量 指定
close
1 | [J]ランスオブプライム | 5 | [岩]ハウファアイルゴー | 9 | [岩]アバグネイル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [J]バヤシーフェイス | 6 | [岩]マイネルアストリア | 10 | [岩]ファームフレッシュ |
3 | [J]グディンナ | 7 | [J]ホウオウシンデレラ | 11 | [岩]ソルエストレーラ |
4 | [J]コスモキャバリエ | 8 | [J]ウィズホープ | 12 | [岩]ラングロワ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [J]ランスオブプライム | 10.9 | 2.8-4.9 |
2 | 2 | [J]バヤシーフェイス | 12.1 | 1.9-3.3 |
3 | 3 | [J]グディンナ | 5.2 | 1.7-2.7 |
4 | 4 | [J]コスモキャバリエ | 5.6 | 1.5-2.3 |
5 | 5 | [岩]ハウファアイルゴー | 75.5 | 8.0-15.0 |
6 | [岩]マイネルアストリア | 22.3 | 4.6-8.4 | |
6 | 7 | [J]ホウオウシンデレラ | 1.7 | 1.1-1.2 |
8 | [J]ウィズホープ | 29.0 | 2.5-4.3 | |
7 | 9 | [岩]アバグネイル | 202.5 | 28.3-53.3 |
10 | [岩]ファームフレッシュ | 171.8 | 17.1-32.1 | |
8 | 11 | [岩]ソルエストレーラ | 64.9 | 5.9-10.9 |
12 | [岩]ラングロワ | 30.1 | 2.1-3.6 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 53.4 | 1 | 34.7 | 1 | 46.8 | 1 | 721.3 | 1 | 192.3 | 1 | 16.4 | 1 | 234.8 |
2 | 54.7 | 2 | − | 2 | 30.1 | 2 | 35.1 | 2 | 807.9 | 2 | 198.0 | 2 | 14.9 | 2 | 229.5 |
3 | 41.2 | 3 | 35.8 | 3 | − | 3 | 23.2 | 3 | 531.5 | 3 | 123.1 | 3 | 9.7 | 3 | 126.2 |
4 | 46.4 | 4 | 46.4 | 4 | 24.8 | 4 | − | 4 | 403.9 | 4 | 198.0 | 4 | 8.3 | 4 | 153.0 |
5 | 612.0 | 5 | 480.9 | 5 | 269.3 | 5 | 237.6 | 5 | − | 5 | 651.5 | 5 | 143.2 | 5 | 561.0 |
6 | 171.1 | 6 | 190.5 | 6 | 81.1 | 6 | 99.9 | 6 | 961.8 | 6 | − | 6 | 39.6 | 6 | 262.3 |
7 | 27.1 | 7 | 27.5 | 7 | 14.0 | 7 | 10.7 | 7 | 360.6 | 7 | 87.8 | 7 | − | 7 | 81.1 |
8 | 219.5 | 8 | 190.5 | 8 | 112.8 | 8 | 84.1 | 8 | 918.1 | 8 | 199.9 | 8 | 37.6 | 8 | − |
9 | 878.1 | 9 | 612.0 | 9 | 360.6 | 9 | 412.2 | 9 | 4039.6 | 9 | 918.1 | 9 | 212.6 | 9 | 961.8 |
10 | 673.2 | 10 | 776.8 | 10 | 545.8 | 10 | 577.0 | 10 | 2019.8 | 10 | 807.9 | 10 | 201.9 | 10 | 651.5 |
11 | 292.7 | 11 | 360.6 | 11 | 164.2 | 11 | 201.9 | 11 | 1553.7 | 11 | 336.6 | 11 | 85.2 | 11 | 403.9 |
12 | 201.9 | 12 | 255.6 | 12 | 144.2 | 12 | 85.9 | 12 | 918.1 | 12 | 374.0 | 12 | 47.4 | 12 | 439.0 |
9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
1 | 1442.7 | 1 | 961.8 | 1 | 721.3 | 1 | 276.6 | ||||||||
2 | 918.1 | 2 | 1262.3 | 2 | 807.9 | 2 | 469.7 | ||||||||
3 | 918.1 | 3 | 1262.3 | 3 | 354.3 | 3 | 325.7 | ||||||||
4 | 673.2 | 4 | 1188.1 | 4 | 469.7 | 4 | 153.0 | ||||||||
5 | 2524.7 | 5 | 1836.2 | 5 | 1553.7 | 5 | 776.8 | ||||||||
6 | 1346.5 | 6 | 2244.2 | 6 | 448.8 | 6 | 517.9 | ||||||||
7 | 561.0 | 7 | 612.0 | 7 | 196.0 | 7 | 104.6 | ||||||||
8 | 2244.2 | 8 | 1553.7 | 8 | 531.5 | 8 | 673.2 | ||||||||
9 | − | 9 | 2885.4 | 9 | 3366.3 | 9 | 1188.1 | ||||||||
10 | 2885.4 | 10 | − | 10 | 2524.7 | 10 | 918.1 | ||||||||
11 | 3366.3 | 11 | 3366.3 | 11 | − | 11 | 492.6 | ||||||||
12 | 2885.4 | 12 | 1442.7 | 12 | 594.0 | 12 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 26,931 | 0 | 26,931 |
総票数合計 | 470,905 | 0 | 470,905 |
最終オッズ