オッズ
1R 2025年7月17日 第7回 門別競馬 第6日 ダ1,700m(外) (9頭) 発走時刻14:15
2歳 未勝利 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
1 | [北]ベルケム | 5 | [北]カンノンハヤテ | 9 | [北]パリコトパナナ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]スターシップ | 6 | [北]ラブミーカンヌ | ||
3 | [北]ママトモ | 7 | [北]フークアルバトロス | ||
4 | [北]アクアトレジャー | 8 | [北]キングズパワー |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]ベルケム | 342.0 | 25.3-56.5 |
2 | 2 | [北]スターシップ | 130.5 | 8.6-19.1 |
3 | 3 | [北]ママトモ | 19.2 | 1.5-2.8 |
4 | 4 | [北]アクアトレジャー | 10.8 | 1.9-3.7 |
5 | 5 | [北]カンノンハヤテ | 22.5 | 2.7-5.8 |
6 | 6 | [北]ラブミーカンヌ | 9.2 | 1.6-3.1 |
7 | 7 | [北]フークアルバトロス | 1.2 | 1.0-1.1 |
8 | 8 | [北]キングズパワー | 13.8 | 2.5-5.3 |
9 | [北]パリコトパナナ | 20.2 | 1.4-2.5 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 563.6 | 3 | 563.6 | 4 | 59.3 | 5 | 53.6 |
3 | 1127.2 | 4 | 225.4 | 5 | 62.6 | 6 | 21.6 |
4 | 1127.2 | 5 | 1127.2 | 6 | 33.1 | 7 | 4.4 |
5 | 1127.2 | 6 | 187.8 | 7 | 9.0 | 8 | 26.8 |
6 | 375.7 | 7 | 43.3 | 8 | 45.0 | 5 | |
7 | 93.9 | 8 | 161.0 | 6 | 5 | − | |
8 | 563.6 | 7 | 6 | − | 6 | 53.6 | |
8 | 7 | − | 7 | 2.8 | 7 | 10.0 | |
8 | 59.3 | 8 | 5.0 | 8 | 19.1 | 8 | 86.7 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 17,956 | 0 | 17,956 |
複勝 | 10,544 | 0 | 10,544 |
枠複 | 1,503 | 0 | 1,503 |
総票数合計 | 179,363 | 0 | 179,363 |
最終オッズ