オッズ
7R 2025年7月17日 第6回 大井競馬 第4日 ダ1,600m(内) (14頭) 発走時刻17:45
C1(一)(二)(三) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギンノダンガン | 11.9 | 3.0-4.8 |
2 | 2 | ルーラーオブダート | 37.9 | 7.5-12.5 |
3 | 3 | レヴォリオ | 143.5 | 18.2-30.9 |
4 | ティアード | 5.3 | 1.5-2.3 | |
4 | 5 | キタサンユニゾン | 17.7 | 2.9-4.6 |
6 | エルツ | 12.5 | 2.7-4.3 | |
5 | 7 | アレスエルピーダ | 2.1 | 1.2-1.4 |
8 | マルチライセンス | 30.2 | 18.9-32.0 | |
6 | 9 | ビルドラポール | 17.6 | 2.6-4.2 |
10 | ショットオブザデイ | 27.4 | 4.0-6.6 | |
7 | 11 | マイネルイージス | 133.7 | 16.2-27.5 |
12 | グレイトフルペイン | 7.0 | 1.5-2.3 | |
8 | 13 | ベストリオン | 24.7 | 5.5-9.0 |
14 | サウンドズーム | 25.9 | 4.0-6.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 143.7 | 3 | 1320.2 | 4 | 334.6 | 5 | 25.9 | 6 | 62.5 | 7 | 17.6 | 8 | 134.4 | 9 | 511.3 |
3 | 297.5 | 4 | 98.5 | 5 | 678.6 | 6 | 29.9 | 7 | 18.7 | 8 | 514.9 | 9 | 15.9 | 10 | 864.4 |
4 | 22.3 | 5 | 186.1 | 6 | 462.5 | 7 | 7.2 | 8 | 349.1 | 9 | 57.3 | 10 | 22.3 | 11 | 1771.0 |
5 | 53.3 | 6 | 169.2 | 7 | 192.1 | 8 | 265.9 | 9 | 62.7 | 10 | 97.4 | 11 | 222.0 | 12 | 347.4 |
6 | 55.5 | 7 | 65.5 | 8 | 1728.9 | 9 | 25.7 | 10 | 86.0 | 11 | 642.6 | 12 | 9.0 | 13 | 484.0 |
7 | 14.8 | 8 | 1190.3 | 9 | 465.4 | 10 | 43.9 | 11 | 698.2 | 12 | 44.2 | 13 | 35.7 | 14 | 789.2 |
8 | 477.7 | 9 | 237.3 | 10 | 994.7 | 11 | 424.6 | 12 | 50.0 | 13 | 90.3 | 14 | 34.6 | ||
9 | 61.3 | 10 | 363.0 | 11 | 3300.6 | 12 | 26.6 | 13 | 99.0 | 14 | 92.9 | 9 | |||
10 | 85.1 | 11 | 1423.8 | 12 | 526.1 | 13 | 65.7 | 14 | 181.9 | 10 | 10 | 57.9 | |||
11 | 605.1 | 12 | 145.2 | 13 | 919.1 | 14 | 58.7 | 11 | 11 | 711.9 | 11 | 636.9 | |||
12 | 46.9 | 13 | 349.1 | 14 | 854.2 | 12 | 12 | 427.1 | 12 | 77.1 | 12 | 57.2 | |||
13 | 121.2 | 14 | 298.8 | 13 | 13 | 95.6 | 13 | 772.4 | 13 | 142.3 | 13 | 86.7 | |||
14 | 123.0 | 14 | 226.2 | 14 | 87.1 | 14 | 806.8 | 14 | 191.0 | 14 | 127.1 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40.1-42.2 | 3 | 234.7-238.4 | 4 | 72.7-80.2 | 5 | 8.4-9.4 | 6 | 16.6-17.9 | 7 | 5.2-5.8 | 8 | 34.1-37.6 | 9 | 119.0-124.3 |
3 | 145.2-151.7 | 4 | 31.0-34.5 | 5 | 99.9-103.5 | 6 | 9.3-10.7 | 7 | 7.3-8.2 | 8 | 144.9-152.8 | 9 | 6.2-6.9 | 10 | 184.5-190.9 |
4 | 8.3-9.4 | 5 | 50.2-52.4 | 6 | 104.7-110.2 | 7 | 2.9-3.1 | 8 | 88.1-91.4 | 9 | 16.6-18.1 | 10 | 8.1-9.1 | 11 | 438.3-443.2 |
5 | 17.5-18.8 | 6 | 53.9-57.1 | 7 | 50.0-54.9 | 8 | 63.6-70.3 | 9 | 19.6-20.9 | 10 | 26.8-28.8 | 11 | 44.0-48.3 | 12 | 92.3-99.0 |
6 | 18.7-20.4 | 7 | 19.3-21.3 | 8 | 468.8-473.7 | 9 | 8.5-9.7 | 10 | 21.5-22.8 | 11 | 186.5-196.3 | 12 | 3.9-4.4 | 13 | 159.4-163.0 |
7 | 5.9-6.6 | 8 | 211.1-214.8 | 9 | 90.5-94.3 | 10 | 8.5-9.6 | 11 | 116.8-121.0 | 12 | 13.4-14.9 | 13 | 13.4-14.8 | 14 | 213.0-218.1 |
8 | 171.2-179.2 | 9 | 63.2-66.3 | 10 | 102.1-105.4 | 11 | 93.1-102.9 | 12 | 11.9-13.1 | 13 | 27.4-29.2 | 14 | 12.6-14.0 | ||
9 | 18.8-20.3 | 10 | 72.8-75.8 | 11 | 729.1-735.5 | 12 | 7.9-9.2 | 13 | 24.2-25.3 | 14 | 32.2-34.3 | 9 | |||
10 | 21.7-23.2 | 11 | 283.7-288.2 | 12 | 100.4-107.5 | 13 | 18.5-20.7 | 14 | 46.8-49.0 | 10 | 10 | 13.8-14.7 | |||
11 | 134.7-140.8 | 12 | 41.4-44.6 | 13 | 140.4-143.2 | 14 | 17.6-19.6 | 11 | 11 | 183.9-190.0 | 11 | 132.3-137.9 | |||
12 | 17.2-19.1 | 13 | 89.2-91.6 | 14 | 197.8-202.1 | 12 | 12 | 107.3-114.9 | 12 | 18.0-19.7 | 12 | 18.0-20.0 | |||
13 | 35.2-37.2 | 14 | 72.3-74.4 | 13 | 13 | 22.3-24.1 | 13 | 144.3-147.3 | 13 | 28.4-29.7 | 13 | 20.0-21.0 | |||
14 | 37.2-39.4 | 14 | 47.3-48.9 | 14 | 26.9-29.2 | 14 | 173.9-177.8 | 14 | 44.6-46.7 | 14 | 30.6-32.3 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 96,819 | 0 | 96,819 |
ワイド | 164,836 | 0 | 164,836 |
総票数合計 | 1,257,914 | 0 | 1,257,914 |
最終オッズ