オッズ
5R 2025年7月15日 第6回 大井競馬 第2日 ダ1,600m(内) (14頭) 発走時刻16:35
C2(七)(八) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハヴィティペイ | 19.2 | 2.4-4.6 |
2 | 2 | ホクトローリー | 55.3 | 3.2-6.2 |
3 | 3 | ジョリーハーモニー | 12.1 | 2.2-4.0 |
4 | ディーヴァドリーム | 65.8 | 7.5-15.2 | |
4 | 5 | サンシスイメイ | 170.5 | 24.7-51.0 |
6 | シンプウハヤテ | 76.6 | 9.5-19.5 | |
5 | 7 | アイヲコメテ | 1.8 | 1.0-1.2 |
8 | エルマスフエルテ | 59.7 | 4.5-9.1 | |
6 | 9 | メリーゴーラウンド | 63.5 | 7.5-15.3 |
10 | ネオエトワール | 127.9 | 9.6-19.8 | |
7 | 11 | マテラハチイチ | 27.7 | 2.8-5.4 |
12 | アソス | 3.4 | 1.4-2.1 | |
8 | 13 | スマートビアンカ | 7.3 | 1.8-3.3 |
14 | ユイノサンバンカン | 30.1 | 3.7-7.3 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 397.2 | 1 | 148.2 | 1 | 519.8 | 1 | 2105.2 | 1 | 1052.6 | 1 | 19.1 | 1 | 416.8 |
2 | 425.3 | 2 | − | 2 | 561.4 | 2 | 956.9 | 2 | 2807.0 | 2 | 2105.2 | 2 | 36.2 | 2 | 679.1 |
3 | 183.8 | 3 | 501.2 | 3 | − | 3 | 568.9 | 3 | 3508.7 | 3 | 956.9 | 3 | 18.4 | 3 | 284.4 |
4 | 539.8 | 4 | 979.1 | 4 | 489.5 | 4 | − | 4 | 5263.1 | 4 | 2807.0 | 4 | 51.8 | 4 | 979.1 |
5 | 1358.2 | 5 | 2631.5 | 5 | 3007.5 | 5 | 2216.0 | 5 | − | 5 | 4678.3 | 5 | 173.2 | 5 | 4210.5 |
6 | 859.2 | 6 | 1830.6 | 6 | 794.4 | 6 | 1169.5 | 6 | 4678.3 | 6 | − | 6 | 111.6 | 6 | 3827.7 |
7 | 43.4 | 7 | 86.6 | 7 | 35.4 | 7 | 127.5 | 7 | 513.4 | 7 | 296.5 | 7 | − | 7 | 96.1 |
8 | 386.2 | 8 | 576.7 | 8 | 809.7 | 8 | 842.1 | 8 | 4678.3 | 8 | 4678.3 | 8 | 51.7 | 8 | − |
9 | 668.3 | 9 | 1002.5 | 9 | 610.2 | 9 | 1503.7 | 9 | 6015.0 | 9 | 3007.5 | 9 | 62.4 | 9 | 1830.6 |
10 | 1079.6 | 10 | 1052.6 | 10 | 1403.5 | 10 | 1754.3 | 10 | 7017.5 | 10 | 4210.5 | 10 | 86.1 | 10 | 353.8 |
11 | 300.7 | 11 | 859.2 | 11 | 302.9 | 11 | 637.9 | 11 | 7017.5 | 11 | 1830.6 | 11 | 38.1 | 11 | 765.5 |
12 | 91.9 | 12 | 207.4 | 12 | 53.5 | 12 | 300.7 | 12 | 1619.4 | 12 | 519.8 | 12 | 5.9 | 12 | 241.9 |
13 | 120.3 | 13 | 305.1 | 13 | 92.3 | 13 | 397.2 | 13 | 1503.7 | 13 | 568.9 | 13 | 8.6 | 13 | 393.5 |
14 | 339.5 | 14 | 794.4 | 14 | 235.2 | 14 | 1079.6 | 14 | 3508.7 | 14 | 1203.0 | 14 | 39.7 | 14 | 1052.6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |   | ||||||||
1 | 478.4 | 1 | 1503.7 | 1 | 255.1 | 1 | 41.6 | 1 | 79.8 | 1 | 362.9 | ||||
2 | 1403.5 | 2 | 1315.7 | 2 | 1026.9 | 2 | 90.1 | 2 | 218.1 | 2 | 725.9 | ||||
3 | 701.7 | 3 | 1358.2 | 3 | 342.3 | 3 | 36.7 | 3 | 87.7 | 3 | 339.5 | ||||
4 | 1913.8 | 4 | 2631.5 | 4 | 690.2 | 4 | 181.4 | 4 | 305.1 | 4 | 1315.7 | ||||
5 | 6015.0 | 5 | 6015.0 | 5 | 2476.7 | 5 | 473.0 | 5 | 779.7 | 5 | 3007.5 | ||||
6 | 2339.1 | 6 | 3007.5 | 6 | 1559.4 | 6 | 244.7 | 6 | 401.0 | 6 | 1403.5 | ||||
7 | 171.1 | 7 | 237.8 | 7 | 89.9 | 7 | 9.6 | 7 | 17.4 | 7 | 106.0 | ||||
8 | 2339.1 | 8 | 1754.3 | 8 | 877.1 | 8 | 125.6 | 8 | 252.1 | 8 | 1137.9 | ||||
9 | − | 9 | 2005.0 | 9 | 1503.7 | 9 | 140.3 | 9 | 269.9 | 9 | 1137.9 | ||||
10 | 2105.2 | 10 | − | 10 | 1684.2 | 10 | 207.4 | 10 | 478.4 | 10 | 2216.0 | ||||
11 | 1503.7 | 11 | 2005.0 | 11 | − | 11 | 72.7 | 11 | 126.0 | 11 | 507.2 | ||||
12 | 350.8 | 12 | 628.4 | 12 | 136.7 | 12 | − | 12 | 30.8 | 12 | 158.2 | ||||
13 | 438.5 | 13 | 765.5 | 13 | 172.5 | 13 | 22.2 | 13 | − | 13 | 189.6 | ||||
14 | 1002.5 | 14 | 2005.0 | 14 | 462.6 | 14 | 53.3 | 14 | 108.7 | 14 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 56,140 | 0 | 56,140 |
総票数合計 | 882,383 | 0 | 882,383 |
最終オッズ