オッズ
1R 2025年7月7日 第7回 金沢競馬 第3日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻12:30
C2(十三)特別編成 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [金]ナムラダリウス | 5 | [金]ロマンチックタイム | 9 | [金]ランフォーリリーズ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]ナムラジャクソン | 6 | [金]ヒストリアノワール | 10 | [金]ゴマスノー |
3 | [金]レターマン | 7 | [金]タカラアーサー | 11 | [金]チアフルマノン |
4 | [金]ヘリオシース | 8 | [金]コイララ | 取消 | [金]スヴィルカーチ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]ナムラダリウス | 9.6 | 1.4-2.6 |
2 | 2 | [金]ナムラジャクソン | 48.2 | 5.0-11.0 |
3 | 3 | [金]レターマン | 2.5 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | [金]ヘリオシース | 7.1 | 1.8-3.5 |
5 | 5 | [金]ロマンチックタイム | 9.3 | 1.9-3.9 |
6 | [金]ヒストリアノワール | 39.8 | 5.5-12.2 | |
6 | 7 | [金]タカラアーサー | 2.8 | 1.0-1.3 |
8 | [金]コイララ | 19.5 | 3.0-6.3 | |
7 | 9 | [金]ランフォーリリーズ | 47.1 | 6.2-13.9 |
10 | [金]ゴマスノー | 73.7 | 19.2-43.9 | |
8 | 11 | [金]チアフルマノン | 64.9 | 10.3-23.4 |
12 | [金]スヴィルカーチ | 出走取消 | − |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 316.9 | 1 | 10.0 | 1 | 49.7 | 1 | 144.8 | 1 | 676.1 | 1 | 27.2 | 1 | 307.3 |
2 | 211.2 | 2 | − | 2 | 95.6 | 2 | 230.5 | 2 | 327.1 | 2 | 1267.7 | 2 | 128.3 | 2 | 596.6 |
3 | 35.2 | 3 | 177.9 | 3 | − | 3 | 18.9 | 3 | 81.7 | 3 | 191.3 | 3 | 8.1 | 3 | 105.6 |
4 | 63.7 | 4 | 316.9 | 4 | 7.5 | 4 | − | 4 | 117.9 | 4 | 316.9 | 4 | 11.2 | 4 | 220.4 |
5 | 120.7 | 5 | 533.8 | 5 | 12.7 | 5 | 68.0 | 5 | − | 5 | 633.8 | 5 | 32.9 | 5 | 422.5 |
6 | 327.1 | 6 | 1014.2 | 6 | 22.9 | 6 | 220.4 | 6 | 349.7 | 6 | − | 6 | 112.6 | 6 | 780.1 |
7 | 46.3 | 7 | 225.3 | 7 | 6.0 | 7 | 22.6 | 7 | 93.9 | 7 | 375.6 | 7 | − | 7 | 125.2 |
8 | 195.0 | 8 | 633.8 | 8 | 35.3 | 8 | 138.9 | 8 | 298.3 | 8 | 1126.9 | 8 | 46.3 | 8 | − |
9 | 241.4 | 9 | 1448.8 | 9 | 71.4 | 9 | 281.7 | 9 | 563.4 | 9 | 2028.4 | 9 | 101.4 | 9 | 327.1 |
10 | 676.1 | 10 | 676.1 | 10 | 253.5 | 10 | 422.5 | 10 | 1014.2 | 10 | 3380.7 | 10 | 274.1 | 10 | 2028.4 |
11 | 422.5 | 11 | 2028.4 | 11 | 191.3 | 11 | 307.3 | 11 | 596.6 | 11 | 2535.5 | 11 | 187.8 | 11 | 922.0 |
12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | − |
9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   | ||||||||
1 | 349.7 | 1 | 1267.7 | 1 | 922.0 | 1 | − | ||||||||
2 | 2028.4 | 2 | 1690.3 | 2 | 2028.4 | 2 | − | ||||||||
3 | 174.8 | 3 | 338.0 | 3 | 338.0 | 3 | − | ||||||||
4 | 440.9 | 4 | 922.0 | 4 | 780.1 | 4 | − | ||||||||
5 | 724.4 | 5 | 1690.3 | 5 | 845.1 | 5 | − | ||||||||
6 | 2535.5 | 6 | 5071.1 | 6 | 2535.5 | 6 | − | ||||||||
7 | 247.3 | 7 | 780.1 | 7 | 596.6 | 7 | − | ||||||||
8 | 533.8 | 8 | 3380.7 | 8 | 2535.5 | 8 | − | ||||||||
9 | − | 9 | 2028.4 | 9 | 3380.7 | 9 | − | ||||||||
10 | 1448.8 | 10 | − | 10 | 5071.1 | 10 | − | ||||||||
11 | 3380.7 | 11 | 5071.1 | 11 | − | 11 | − | ||||||||
12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 13,523 | 0 | 13,523 |
総票数合計 | 204,016 | 0 | 204,016 |
最終オッズ