オッズ
2R 2025年7月3日 第6回 門別競馬 第6日 ダ1,000m(外) (11頭) 発走時刻14:45
2歳 未勝利 詳細
サラブレッド系 2歳 定量
close
1 | [北]ウキヨノメシア | 5 | [北]モズホンマデッカ | 9 | [北]クラバエル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]オカノストーム | 6 | [北]ホーンバッファロー | 10 | [北]ライジンボルト |
3 | [北]アクアノート | 7 | [北]ハイパーアリュール | 11 | [北]ムーンウォーリア |
4 | [北]ブリックヤード | 8 | [北]アースコーリング |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]ウキヨノメシア | 43.9 | 2.9-8.8 |
2 | 2 | [北]オカノストーム | 174.5 | 9.5-31.6 |
3 | 3 | [北]アクアノート | 32.4 | 1.6-4.4 |
4 | 4 | [北]ブリックヤード | 127.3 | 5.8-18.7 |
5 | 5 | [北]モズホンマデッカ | 15.1 | 1.4-3.6 |
6 | 6 | [北]ホーンバッファロー | 443.9 | 16.8-56.1 |
7 | [北]ハイパーアリュール | 254.7 | 10.0-33.1 | |
7 | 8 | [北]アースコーリング | 1.3 | 1.0-1.0 |
9 | [北]クラバエル | 119.9 | 3.2-9.8 | |
8 | 10 | [北]ライジンボルト | 36.0 | 2.5-7.2 |
11 | [北]ムーンウォーリア | 2.8 | 1.1-2.1 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 1386.7 | 1 | 652.5 | 1 | 2773.4 | 1 | 252.1 | 1 | 3697.8 | 1 | 4437.4 | 1 | 30.9 |
2 | 1167.7 | 2 | − | 2 | 1479.1 | 2 | 4437.4 | 2 | 633.9 | 2 | 7395.7 | 2 | 4437.4 | 2 | 118.0 |
3 | 616.3 | 3 | 2017.0 | 3 | − | 3 | 2017.0 | 3 | 221.8 | 3 | 9999.9 | 3 | 3697.8 | 3 | 19.2 |
4 | 1584.8 | 4 | 7395.7 | 4 | 1584.8 | 4 | − | 4 | 1109.3 | 4 | 9999.9 | 4 | 9999.9 | 4 | 96.0 |
5 | 693.3 | 5 | 1109.3 | 5 | 426.6 | 5 | 2017.0 | 5 | − | 5 | 3697.8 | 5 | 2773.4 | 5 | 10.3 |
6 | 3169.6 | 6 | 9999.9 | 6 | 7395.7 | 6 | 9999.9 | 6 | 2218.7 | 6 | − | 6 | 9999.9 | 6 | 331.1 |
7 | 2218.7 | 7 | 9999.9 | 7 | 2773.4 | 7 | 9999.9 | 7 | 1848.9 | 7 | 9999.9 | 7 | − | 7 | 224.1 |
8 | 101.7 | 8 | 410.8 | 8 | 67.2 | 8 | 472.0 | 8 | 37.7 | 8 | 821.7 | 8 | 616.3 | 8 | − |
9 | 2218.7 | 9 | 5546.8 | 9 | 1305.1 | 9 | 0.0 | 9 | 1008.5 | 9 | 9999.9 | 9 | 4437.4 | 9 | 59.6 |
10 | 853.3 | 10 | 2773.4 | 10 | 672.3 | 10 | 4437.4 | 10 | 426.6 | 10 | 5546.8 | 10 | 2773.4 | 10 | 18.4 |
11 | 316.9 | 11 | 715.7 | 11 | 99.0 | 11 | 1109.3 | 11 | 74.9 | 11 | 3697.8 | 11 | 1109.3 | 11 | 1.7 |
9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 3169.6 | 1 | 853.3 | 1 | 126.7 | ||||||||||
2 | 3169.6 | 2 | 2465.2 | 2 | 291.9 | ||||||||||
3 | 1706.7 | 3 | 792.4 | 3 | 41.7 | ||||||||||
4 | 9999.9 | 4 | 2465.2 | 4 | 299.8 | ||||||||||
5 | 1584.8 | 5 | 583.8 | 5 | 39.4 | ||||||||||
6 | 9999.9 | 6 | 4437.4 | 6 | 1706.7 | ||||||||||
7 | 2773.4 | 7 | 2465.2 | 7 | 739.5 | ||||||||||
8 | 346.6 | 8 | 71.3 | 8 | 4.4 | ||||||||||
9 | − | 9 | 1848.9 | 9 | 166.8 | ||||||||||
10 | 2218.7 | 10 | − | 10 | 79.5 | ||||||||||
11 | 504.2 | 11 | 176.0 | 11 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 29,583 | 0 | 29,583 |
総票数合計 | 318,452 | 0 | 318,452 |
最終オッズ