オッズ
7R 2025年6月4日 第4回 門別競馬 第4日 ダ1,700m(外) (11頭) 発走時刻17:25
3歳以上 C3−2 C4−1 (二)C4(一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [北]エアプレイ | 5 | [北]ニットウアイアン | 9 | [北]リムショット |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]フリーパスポート | 6 | [北]ニールセン | 10 | [北]トレビアンクリール |
3 | [北]サンウイング | 7 | [北]アルマロベイラ | 11 | [北]ラフト |
4 | [北]ベラジオソノダヒメ | 8 | [北]イエローアイリス |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]エアプレイ | 2.6 | 1.1-1.5 |
2 | 2 | [北]フリーパスポート | 19.9 | 1.4-2.5 |
3 | 3 | [北]サンウイング | 137.7 | 8.0-17.8 |
4 | 4 | [北]ベラジオソノダヒメ | 18.5 | 2.4-5.0 |
5 | 5 | [北]ニットウアイアン | 93.9 | 10.4-23.2 |
6 | 6 | [北]ニールセン | 255.9 | 42.0-94.5 |
7 | [北]アルマロベイラ | 57.7 | 3.6-7.5 | |
7 | 8 | [北]イエローアイリス | 13.0 | 1.8-3.4 |
9 | [北]リムショット | 1.6 | 1.0-1.3 | |
8 | 10 | [北]トレビアンクリール | 32.2 | 3.2-6.7 |
11 | [北]ラフト | 51.3 | 3.0-6.3 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 11.1 | 3 | 348.2 | 4 | 957.5 | 5 | 478.7 |
3 | 132.0 | 4 | 33.8 | 5 | 547.1 | 6 | 166.5 |
4 | 14.6 | 5 | 273.5 | 6 | 766.0 | 7 | 8.5 |
5 | 112.6 | 6 | 159.5 | 7 | 62.7 | 8 | 46.7 |
6 | 53.9 | 7 | 9.0 | 8 | 191.5 | 5 | |
7 | 2.5 | 8 | 61.7 | 6 | 5 | − | |
8 | 18.2 | 7 | 6 | 1276.7 | 6 | 348.2 | |
8 | 7 | 6.2 | 7 | 29.4 | 7 | 58.9 | |
8 | 212.7 | 8 | 8.0 | 8 | 112.6 | 8 | 212.7 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 56,634 | 0 | 56,634 |
複勝 | 31,863 | 0 | 31,863 |
枠複 | 5,107 | 0 | 5,107 |
総票数合計 | 408,151 | 0 | 408,151 |
最終オッズ