オッズ
3R 2025年6月2日 第3回 船橋競馬 第1日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻15:40
C3(二) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォンテーヌパーク | 124.9 | 7.2-15.8 |
2 | 2 | ビクエスト | 99.2 | 5.1-11.2 |
3 | 3 | ヤサカソレイユ | 29.4 | 1.9-3.7 |
4 | 4 | ジャスミンカーラ | 12.0 | 1.6-3.1 |
5 | 5 | ブルーグリッター | 56.0 | 4.0-8.5 |
6 | ポウナム | 12.5 | 2.3-4.5 | |
6 | 7 | ハーピーブロッサム | 5.1 | 1.1-1.7 |
8 | ボタンブーケ | 148.8 | 5.4-11.7 | |
7 | 9 | クレナイノヒメ | 57.0 | 3.6-7.7 |
10 | プリンセスキアラ | 1.3 | 1.0-1.2 | |
8 | 11 | ユウユウロケット | 177.4 | 11.0-24.3 |
12 | イオラナ | 41.2 | 3.6-7.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 786.0 | 3 | 222.1 | 4 | 59.9 | 5 | 136.8 | 6 | 276.1 | 7 | 48.3 | 8 | 89.3 | 9 | 234.0 |
3 | 312.8 | 4 | 251.2 | 5 | 223.7 | 6 | 63.4 | 7 | 81.7 | 8 | 378.4 | 9 | 44.9 | 10 | 37.8 |
4 | 457.5 | 5 | 681.2 | 6 | 117.4 | 7 | 22.0 | 8 | 875.8 | 9 | 121.1 | 10 | 2.6 | 11 | 1803.2 |
5 | 1226.1 | 6 | 348.3 | 7 | 32.4 | 8 | 239.4 | 9 | 227.0 | 10 | 12.3 | 11 | 141.2 | 12 | 519.5 |
6 | 786.0 | 7 | 89.1 | 8 | 360.6 | 9 | 78.6 | 10 | 23.7 | 11 | 806.7 | 12 | 85.1 | ||
7 | 166.6 | 8 | 828.5 | 9 | 94.6 | 10 | 6.5 | 11 | 1613.4 | 12 | 297.6 | ||||
8 | 1393.3 | 9 | 215.8 | 10 | 8.0 | 11 | 364.9 | 12 | 478.9 | ||||||
9 | 294.7 | 10 | 31.8 | 11 | 494.4 | 12 | 223.7 | 9 | |||||||
10 | 54.6 | 11 | 1703.0 | 12 | 259.7 | 10 | 10 | 14.7 | |||||||
11 | 3065.4 | 12 | 652.2 | 11 | 11 | 59.1 | 11 | 336.8 | |||||||
12 | 851.5 | 12 | 681.2 | 12 | 23.1 | 12 | 225.4 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 144.8-150.3 | 3 | 28.4-31.8 | 4 | 14.0-17.1 | 5 | 36.6-41.6 | 6 | 46.4-50.3 | 7 | 9.7-12.4 | 8 | 17.0-20.8 | 9 | 74.7-80.3 |
3 | 33.4-36.9 | 4 | 46.5-53.1 | 5 | 47.9-53.4 | 6 | 11.8-14.0 | 7 | 16.4-20.1 | 8 | 62.8-68.3 | 9 | 10.0-12.6 | 10 | 9.0-10.7 |
4 | 51.2-57.6 | 5 | 120.8-126.5 | 6 | 17.0-19.8 | 7 | 5.1-6.8 | 8 | 137.6-143.7 | 9 | 33.8-37.8 | 10 | 1.7-1.9 | 11 | 150.4-155.7 |
5 | 149.4-154.3 | 6 | 88.8-96.8 | 7 | 5.8-7.6 | 8 | 55.8-63.6 | 9 | 70.5-75.6 | 10 | 3.8-4.5 | 11 | 25.0-30.2 | 12 | 75.6-80.3 |
6 | 106.5-114.4 | 7 | 14.0-17.1 | 8 | 59.4-66.4 | 9 | 27.1-31.7 | 10 | 9.7-11.6 | 11 | 66.8-71.8 | 12 | 13.7-17.0 | ||
7 | 23.8-28.8 | 8 | 107.7-113.0 | 9 | 26.3-30.2 | 10 | 2.3-2.8 | 11 | 140.4-145.1 | 12 | 38.0-41.9 | ||||
8 | 135.5-140.2 | 9 | 47.2-50.8 | 10 | 2.8-3.3 | 11 | 69.2-77.9 | 12 | 62.2-65.9 | ||||||
9 | 114.0-121.1 | 10 | 8.2-9.9 | 11 | 79.4-87.6 | 12 | 27.8-32.2 | 9 | |||||||
10 | 16.4-19.6 | 11 | 182.1-188.9 | 12 | 32.7-37.1 | 10 | 10 | 4.6-5.5 | |||||||
11 | 207.9-212.7 | 12 | 109.0-116.1 | 11 | 11 | 16.2-19.4 | 11 | 114.0-121.1 | |||||||
12 | 132.3-138.9 | 12 | 68.1-71.5 | 12 | 5.7-6.9 | 12 | 50.8-55.4 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 40,873 | 0 | 40,873 |
ワイド | 67,287 | 0 | 67,287 |
総票数合計 | 602,256 | 0 | 602,256 |
最終オッズ