オッズ
9R 2025年6月1日 第3回 高知競馬 第6日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻19:15
C3−3 (三) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [高]イエスゴーオン | 5 | [高]トレイントレイン | 9 | [高]パシオンブロンド |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]ジーズデイズ | 6 | [高]アンダーザスター | 10 | [高]マンタロウ |
3 | [高]ナウズザタイム | 7 | [高]サノラキ | 11 | [高]トロルトゥンガ |
4 | [高]パシュミナ | 8 | [高]ノイアーターク | 12 | [高]ブラウナイル |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]イエスゴーオン | 42.2 | 6.8-11.6 |
2 | 2 | [高]ジーズデイズ | 20.2 | 3.4-5.6 |
3 | 3 | [高]ナウズザタイム | 3.5 | 1.6-2.4 |
4 | 4 | [高]パシュミナ | 6.4 | 1.8-2.8 |
5 | 5 | [高]トレイントレイン | 5.8 | 1.1-1.4 |
6 | [高]アンダーザスター | 18.6 | 3.1-5.1 | |
6 | 7 | [高]サノラキ | 31.0 | 4.5-7.6 |
8 | [高]ノイアーターク | 45.0 | 8.5-14.4 | |
7 | 9 | [高]パシオンブロンド | 2.8 | 1.5-2.1 |
10 | [高]マンタロウ | 43.5 | 7.9-13.4 | |
8 | 11 | [高]トロルトゥンガ | 11.6 | 2.0-3.1 |
12 | [高]ブラウナイル | 352.0 | 33.9-58.2 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 188.6 | 3 | 35.0 | 4 | 15.6 | 5 | 12.2 |
3 | 67.5 | 4 | 56.5 | 5 | 11.4 | 6 | 52.6 |
4 | 92.4 | 5 | 34.0 | 6 | 42.7 | 7 | 7.1 |
5 | 52.0 | 6 | 146.0 | 7 | 10.0 | 8 | 21.2 |
6 | 188.6 | 7 | 31.0 | 8 | 20.8 | 5 | |
7 | 54.5 | 8 | 63.7 | 6 | 5 | 18.6 | |
8 | 113.1 | 7 | 6 | 282.9 | 6 | 28.1 | |
8 | 7 | 54.5 | 7 | 25.0 | 7 | 5.7 | |
8 | 348.2 | 8 | 10.7 | 8 | 55.8 | 8 | 13.6 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 49,728 | 0 | 49,728 |
複勝 | 43,023 | 0 | 43,023 |
枠複 | 6,037 | 0 | 6,037 |
総票数合計 | 577,490 | 0 | 577,490 |
最終オッズ