オッズ
11R 2025年5月29日 第5回 笠松競馬 第1日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻16:30
のぼり鮎特別 B(一) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [笠]ボワエトワール | 5 | [笠]ファインプリンセス | 9 | [笠]オールスティール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [笠]リングボーイ | 6 | [笠]ミノコクシュタルク | 10 | [笠]アルサーフィ |
3 | [笠]メテオスウォーム | 7 | [笠]ヨーコマイラヴ | ||
4 | [笠]ウインホノカ | 8 | [笠]ダンディジャック |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]ボワエトワール | 25.2 | 4.0-7.2 |
2 | 2 | [笠]リングボーイ | 22.0 | 3.2-5.8 |
3 | 3 | [笠]メテオスウォーム | 32.6 | 3.4-6.2 |
4 | 4 | [笠]ウインホノカ | 110.7 | 20.4-37.6 |
5 | 5 | [笠]ファインプリンセス | 10.9 | 1.6-2.6 |
6 | 6 | [笠]ミノコクシュタルク | 51.8 | 3.6-6.5 |
7 | 7 | [笠]ヨーコマイラヴ | 13.7 | 2.8-5.0 |
8 | [笠]ダンディジャック | 6.6 | 1.4-2.3 | |
8 | 9 | [笠]オールスティール | 4.3 | 1.2-1.7 |
10 | [笠]アルサーフィ | 1.7 | 1.1-1.4 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 98.4 | 3 | 207.1 | 4 | 483.4 | 5 | 221.9 | 6 | 147.9 | 7 | 262.0 | 8 | 22.5 | 9 | 20.5 |
3 | 124.3 | 4 | 701.7 | 5 | 71.0 | 6 | 805.6 | 7 | 39.6 | 8 | 158.7 | 9 | 30.8 | 10 | 4.1 |
4 | 701.7 | 5 | 72.7 | 6 | 271.9 | 7 | 725.1 | 8 | 33.3 | 9 | 138.5 | 10 | 6.3 | ||
5 | 49.6 | 6 | 530.5 | 7 | 126.4 | 8 | 426.5 | 9 | 17.4 | 10 | 47.2 | ||||
6 | 418.3 | 7 | 120.1 | 8 | 109.3 | 9 | 483.4 | 10 | 11.5 | ||||||
7 | 74.7 | 8 | 23.4 | 9 | 80.8 | 10 | 286.2 | ||||||||
8 | 81.1 | 9 | 66.7 | 10 | 32.8 | ||||||||||
9 | 54.2 | 10 | 34.7 | 9 | |||||||||||
10 | 19.2 | 10 | 4.5 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.6-22.3 | 3 | 35.4-37.9 | 4 | 133.3-136.4 | 5 | 70.2-75.7 | 6 | 35.5-39.2 | 7 | 29.0-32.2 | 8 | 5.8-7.0 | 9 | 5.3-6.8 |
3 | 24.8-26.3 | 4 | 149.1-155.9 | 5 | 21.0-23.3 | 6 | 106.0-108.3 | 7 | 6.6-7.7 | 8 | 26.2-29.7 | 9 | 8.0-10.2 | 10 | 2.5-2.9 |
4 | 113.2-117.4 | 5 | 14.9-16.9 | 6 | 67.8-70.7 | 7 | 217.2-236.0 | 8 | 6.5-7.8 | 9 | 27.2-32.3 | 10 | 2.9-3.4 | ||
5 | 11.7-13.1 | 6 | 91.7-97.7 | 7 | 31.5-35.2 | 8 | 112.9-124.9 | 9 | 4.5-5.7 | 10 | 10.4-12.1 | ||||
6 | 75.6-79.9 | 7 | 25.0-28.6 | 8 | 26.2-29.7 | 9 | 65.1-75.6 | 10 | 3.1-3.6 | ||||||
7 | 17.8-20.2 | 8 | 17.6-20.4 | 9 | 18.5-22.1 | 10 | 56.6-64.8 | ||||||||
8 | 18.0-20.7 | 9 | 10.4-12.7 | 10 | 9.1-10.7 | ||||||||||
9 | 11.7-14.2 | 10 | 5.1-6.0 | 9 | |||||||||||
10 | 6.0-7.1 | 10 | 1.9-2.2 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 29,004 | 0 | 29,004 |
ワイド | 43,744 | 0 | 43,744 |
総票数合計 | 406,818 | 0 | 406,818 |
最終オッズ