オッズ
7R 2025年5月23日 第3回 大井競馬 第5日 ダ1,200m(外) (9頭) 発走時刻17:45
ジェイド賞 A2 以下選抜特別 詳細
close
単勝・複勝
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 47.4 | 3 | 67.5 | 4 | 91.2 | 5 | 250.9 |
3 | 4.3 | 4 | 334.5 | 5 | 40.8 | 6 | 70.2 |
4 | 52.8 | 5 | 98.9 | 6 | 6.9 | 7 | 305.4 |
5 | 20.8 | 6 | 75.5 | 7 | 37.5 | 8 | 125.4 |
6 | 3.9 | 7 | 130.1 | 8 | 11.7 | 5 | |
7 | 23.8 | 8 | 152.7 | 6 | 5 | − | |
8 | 8.7 | 7 | 6 | − | 6 | 27.4 | |
8 | 7 | − | 7 | 26.9 | 7 | 84.6 | |
8 | 92.4 | 8 | 49.8 | 8 | 11.7 | 8 | 41.3 |
枠単
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 169.3 | 1 | 10.5 | 1 | 122.1 |
2 | 93.7 | 2 | − | 2 | 131.2 | 2 | 750.1 |
3 | 7.7 | 3 | 250.0 | 3 | − | 3 | 154.4 |
4 | 50.4 | 4 | 583.4 | 4 | 175.0 | 4 | − |
5 | 29.3 | 5 | 477.3 | 5 | 61.7 | 5 | 250.0 |
6 | 8.6 | 6 | 403.9 | 6 | 12.6 | 6 | 138.1 |
7 | 30.0 | 7 | 250.0 | 7 | 49.0 | 7 | 228.2 |
8 | 9.8 | 8 | 375.0 | 8 | 19.5 | 8 | 114.1 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.0 | 1 | 11.8 | 1 | 65.6 | 1 | 20.6 |
2 | 656.3 | 2 | 181.0 | 2 | 250.0 | 2 | 262.5 |
3 | 88.9 | 3 | 13.8 | 3 | 83.3 | 3 | 29.0 |
4 | 262.5 | 4 | 111.7 | 4 | 228.2 | 4 | 134.6 |
5 | − | 5 | 53.5 | 5 | 164.0 | 5 | 76.0 |
6 | 87.5 | 6 | − | 6 | 69.0 | 6 | 29.1 |
7 | 169.3 | 7 | 42.0 | 7 | − | 7 | 80.7 |
8 | 105.0 | 8 | 19.1 | 8 | 99.0 | 8 | 114.1 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 124,140 | 0 | 124,140 |
複勝 | 121,096 | 0 | 121,096 |
枠複 | 9,368 | 0 | 9,368 |
枠単 | 7,001 | 0 | 7,001 |
総票数合計 | 1,101,198 | 0 | 1,101,198 |
最終オッズ