オッズ
12R 2025年5月22日 第5回 園田競馬 第5日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻16:50
C2一 4歳以上 詳細
サラブレッド系 4歳以上 定量
close
1 | [兵]ストロングジェット | 5 | [兵]オテンバムスメ | 9 | [兵]アクイール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]ブーケドグレイス | 6 | [兵]アカキチノイレブン | 10 | [兵]エイユーマックス |
3 | [兵]ヴィオマージュ | 7 | [兵]トゥーパンクス | 11 | [兵]ウィリデシルバ |
4 | [兵]ラロワイヤル | 8 | [兵]チャオバンビーナ | 12 | [兵]クリノサンシャイン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]ストロングジェット | 143.5 | 11.6-23.6 |
2 | 2 | [兵]ブーケドグレイス | 2.5 | 1.1-1.5 |
3 | 3 | [兵]ヴィオマージュ | 127.7 | 7.4-14.9 |
4 | 4 | [兵]ラロワイヤル | 21.2 | 2.0-3.5 |
5 | 5 | [兵]オテンバムスメ | 2.2 | 1.1-1.5 |
6 | [兵]アカキチノイレブン | 13.2 | 1.6-2.7 | |
6 | 7 | [兵]トゥーパンクス | 429.4 | 16.3-33.3 |
8 | [兵]チャオバンビーナ | 236.5 | 20.9-42.7 | |
7 | 9 | [兵]アクイール | 126.8 | 7.1-14.2 |
10 | [兵]エイユーマックス | 10.6 | 1.7-3.0 | |
8 | 11 | [兵]ウィリデシルバ | 6.5 | 1.8-3.2 |
12 | [兵]クリノサンシャイン | 369.7 | 20.8-42.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 139.7 | 3 | 151.9 | 4 | 237.7 | 5 | 13.6 | 6 | 10.6 | 7 | 1562.4 | 8 | 2187.4 | 9 | 2302.5 |
3 | 930.8 | 4 | 26.0 | 5 | 108.0 | 6 | 54.8 | 7 | 358.5 | 8 | 643.3 | 9 | 2916.5 | 10 | 607.6 |
4 | 312.4 | 5 | 3.3 | 6 | 514.6 | 7 | 1411.2 | 8 | 266.7 | 9 | 451.0 | 10 | 2187.4 | 11 | 591.1 |
5 | 116.0 | 6 | 19.2 | 7 | 5468.5 | 8 | 377.1 | 9 | 88.7 | 10 | 47.1 | 11 | 446.4 | 12 | 3124.9 |
6 | 508.7 | 7 | 405.0 | 8 | 2187.4 | 9 | 321.6 | 10 | 9.0 | 11 | 28.3 | 12 | 3977.1 | ||
7 | 6249.8 | 8 | 397.7 | 9 | 1215.2 | 10 | 42.4 | 11 | 6.3 | 12 | 1093.7 | ||||
8 | 1902.1 | 9 | 180.0 | 10 | 361.5 | 11 | 32.5 | 12 | 583.3 | ||||||
9 | 1988.5 | 10 | 15.2 | 11 | 257.3 | 12 | 1620.3 | 9 | |||||||
10 | 355.6 | 11 | 11.3 | 12 | 4374.8 | 10 | 10 | 153.5 | |||||||
11 | 239.0 | 12 | 795.4 | 11 | 11 | 18.5 | 11 | 161.4 | |||||||
12 | 7291.4 | 12 | 930.8 | 12 | 1151.2 | 12 | 3645.7 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35.3-43.2 | 3 | 35.9-43.9 | 4 | 37.6-40.0 | 5 | 4.6-5.6 | 6 | 4.2-5.2 | 7 | 286.5-302.5 | 8 | 542.8-546.0 | 9 | 497.8-504.0 |
3 | 169.1-172.7 | 4 | 8.1-10.3 | 5 | 19.0-23.0 | 6 | 19.8-22.0 | 7 | 126.0-152.4 | 8 | 129.1-136.8 | 9 | 590.2-595.6 | 10 | 104.5-114.6 |
4 | 80.1-85.1 | 5 | 1.6-1.9 | 6 | 71.2-76.0 | 7 | 322.2-339.1 | 8 | 42.4-51.4 | 9 | 78.7-83.6 | 10 | 225.1-245.8 | 11 | 88.3-101.1 |
5 | 19.3-23.4 | 6 | 6.4-8.2 | 7 | 746.7-755.7 | 8 | 166.5-175.8 | 9 | 25.8-31.2 | 10 | 9.5-11.0 | 11 | 170.3-194.7 | 12 | 610.1-614.1 |
6 | 65.7-70.0 | 7 | 113.7-137.6 | 8 | 280.7-285.0 | 9 | 77.4-81.9 | 10 | 2.8-3.4 | 11 | 8.2-9.6 | 12 | 783.4-786.0 | ||
7 | 431.7-436.8 | 8 | 60.2-73.1 | 9 | 219.5-223.6 | 10 | 10.8-12.4 | 11 | 2.2-2.9 | 12 | 295.3-312.0 | ||||
8 | 239.3-242.8 | 9 | 47.4-57.8 | 10 | 56.4-62.2 | 11 | 7.5-8.7 | 12 | 85.2-103.1 | ||||||
9 | 284.0-289.2 | 10 | 4.2-5.5 | 11 | 20.6-23.6 | 12 | 643.5-677.4 | 9 | |||||||
10 | 65.8-72.6 | 11 | 1.9-2.4 | 12 | 497.6-504.0 | 10 | 10 | 44.7-49.2 | |||||||
11 | 57.7-66.3 | 12 | 108.3-131.2 | 11 | 11 | 4.4-5.2 | 11 | 46.8-53.6 | |||||||
12 | 396.2-401.2 | 12 | 157.8-180.5 | 12 | 294.8-322.2 | 12 | 845.9-854.3 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 56,450 | 0 | 56,450 |
ワイド | 78,611 | 0 | 78,611 |
総票数合計 | 680,178 | 0 | 680,178 |
最終オッズ