オッズ
8R 2025年5月16日 第2回 川崎競馬 第5日 ダ1,400m(外) (8頭) 発走時刻18:30
C2(八)(九) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
三連複
1. フェデフルール
この馬を印刷
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 41.6 | 4 | 164.7 | 5 | 26.5 | 6 | 31.4 | 7 | 774.4 | 8 | 1166.9 | ||||
4 | 13.4 | 5 | 60.2 | 6 | 47.5 | 7 | 385.4 | 8 | 218.9 | ||||||
5 | 6.0 | 6 | 164.7 | 7 | 575.6 | 8 | 90.9 | ||||||||
6 | 14.7 | 7 | 709.9 | 8 | 200.4 | ||||||||||
7 | 165.0 | 8 | 385.4 | ||||||||||||
8 | 40.5 |
2. コイスルシイナ
この馬を印刷
2-1 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 41.6 | 4 | 49.7 | 5 | 4.5 | 6 | 4.6 | 7 | 170.0 | 8 | 398.0 | ||||
4 | 13.4 | 5 | 21.1 | 6 | 14.1 | 7 | 75.7 | 8 | 39.3 | ||||||
5 | 6.0 | 6 | 48.3 | 7 | 180.1 | 8 | 16.0 | ||||||||
6 | 14.7 | 7 | 303.1 | 8 | 35.6 | ||||||||||
7 | 165.0 | 8 | 110.3 | ||||||||||||
8 | 40.5 |
3. アマゴ
この馬を印刷
3-1 | 3-2 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 41.6 | 4 | 49.7 | 5 | 80.9 | 6 | 77.4 | 7 | 896.7 | 8 | 925.9 | ||||
4 | 164.7 | 5 | 21.1 | 6 | 182.0 | 7 | 387.2 | 8 | 315.5 | ||||||
5 | 60.2 | 6 | 48.3 | 7 | 687.0 | 8 | 151.8 | ||||||||
6 | 164.7 | 7 | 303.1 | 8 | 380.3 | ||||||||||
7 | 709.9 | 8 | 110.3 | ||||||||||||
8 | 385.4 |
4. ウイングラドナス
この馬を印刷
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.4 | 3 | 49.7 | 5 | 80.9 | 6 | 33.7 | 7 | 704.0 | 8 | 1092.1 | ||||
3 | 164.7 | 5 | 4.5 | 6 | 182.0 | 7 | 365.6 | 8 | 163.8 | ||||||
5 | 26.5 | 6 | 14.1 | 7 | 687.0 | 8 | 89.3 | ||||||||
6 | 47.5 | 7 | 180.1 | 8 | 380.3 | ||||||||||
7 | 575.6 | 8 | 35.6 | ||||||||||||
8 | 200.4 |
5. フクフクテンテン
この馬を印刷
5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-6 | 5-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.0 | 3 | 21.1 | 4 | 80.9 | 6 | 33.7 | 7 | 313.2 | 8 | 564.1 | ||||
3 | 60.2 | 4 | 4.5 | 6 | 77.4 | 7 | 365.6 | 8 | 87.9 | ||||||
4 | 26.5 | 6 | 4.6 | 7 | 387.2 | 8 | 89.3 | ||||||||
6 | 31.4 | 7 | 75.7 | 8 | 151.8 | ||||||||||
7 | 385.4 | 8 | 16.0 | ||||||||||||
8 | 90.9 |
6. アドベントクラウン
この馬を印刷
6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14.7 | 3 | 48.3 | 4 | 182.0 | 5 | 33.7 | 7 | 313.2 | 8 | 946.5 | ||||
3 | 164.7 | 4 | 14.1 | 5 | 77.4 | 7 | 704.0 | 8 | 87.9 | ||||||
4 | 47.5 | 5 | 4.6 | 7 | 896.7 | 8 | 163.8 | ||||||||
5 | 31.4 | 7 | 170.0 | 8 | 315.5 | ||||||||||
7 | 774.4 | 8 | 39.3 | ||||||||||||
8 | 218.9 |
7. ナガタエナジー
この馬を印刷
7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 165.0 | 3 | 303.1 | 4 | 687.0 | 5 | 365.6 | 6 | 313.2 | 8 | 946.5 | ||||
3 | 709.9 | 4 | 180.1 | 5 | 387.2 | 6 | 704.0 | 8 | 564.1 | ||||||
4 | 575.6 | 5 | 75.7 | 6 | 896.7 | 8 | 1092.1 | ||||||||
5 | 385.4 | 6 | 170.0 | 8 | 925.9 | ||||||||||
6 | 774.4 | 8 | 398.0 | ||||||||||||
8 | 1166.9 |
8. ダンテズセヴン
この馬を印刷
8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40.5 | 3 | 110.3 | 4 | 380.3 | 5 | 89.3 | 6 | 87.9 | 7 | 946.5 | ||||
3 | 385.4 | 4 | 35.6 | 5 | 151.8 | 6 | 163.8 | 7 | 564.1 | ||||||
4 | 200.4 | 5 | 16.0 | 6 | 315.5 | 7 | 1092.1 | ||||||||
5 | 90.9 | 6 | 39.3 | 7 | 925.9 | ||||||||||
6 | 218.9 | 7 | 398.0 | ||||||||||||
7 | 1166.9 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
三連複 | 117,504 | 0 | 117,504 |
総票数合計 | 811,132 | 0 | 811,132 |
最終オッズ