オッズ
10R 2025年4月22日 第2回 水沢競馬 第3日 ダ1,600m (11頭) 発走時刻17:30
ピンクダイヤモンド賞 B1(二) 詳細
サラブレッド系 一般
close
1 | [岩]ダブルラッキー | 5 | [岩]タイセイマイウェイ | 9 | [岩]ストロングフーヴス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]セシボン | 6 | [岩]ツアーモデル | 10 | [岩]デルマアシュラ |
3 | [岩]アスノヒロイン | 7 | [岩]メイショウメイスイ | 11 | [岩]グレートアクター |
4 | [岩]ビッグシシールーフ | 8 | [岩]アイリュール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ダブルラッキー | 3.0 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | [岩]セシボン | 127.6 | 10.2-20.9 |
3 | 3 | [岩]アスノヒロイン | 46.5 | 4.1-8.2 |
4 | 4 | [岩]ビッグシシールーフ | 22.9 | 2.9-5.5 |
5 | 5 | [岩]タイセイマイウェイ | 34.6 | 6.9-14.2 |
6 | 6 | [岩]ツアーモデル | 24.3 | 2.6-4.9 |
7 | [岩]メイショウメイスイ | 3.4 | 1.1-1.7 | |
7 | 8 | [岩]アイリュール | 2.5 | 1.1-1.7 |
9 | [岩]ストロングフーヴス | 19.1 | 3.7-7.4 | |
8 | 10 | [岩]デルマアシュラ | 29.3 | 5.7-11.5 |
11 | [岩]グレートアクター | 151.1 | 9.2-18.9 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 618.1 | 1 | 241.6 | 1 | 84.3 | 1 | 108.9 | 1 | 69.4 | 1 | 7.6 | 1 | 13.1 |
2 | 146.8 | 2 | − | 2 | 2044.7 | 2 | 718.4 | 2 | 1399.0 | 2 | 1063.2 | 2 | 159.1 | 2 | 202.9 |
3 | 145.2 | 3 | 2658.1 | 3 | − | 3 | 632.8 | 3 | 984.5 | 3 | 279.8 | 3 | 99.1 | 3 | 150.1 |
4 | 35.2 | 4 | 1399.0 | 4 | 738.3 | 4 | − | 4 | 1265.7 | 4 | 250.7 | 4 | 47.8 | 4 | 66.1 |
5 | 57.7 | 5 | 2215.1 | 5 | 1063.2 | 5 | 759.4 | 5 | − | 5 | 443.0 | 5 | 52.5 | 5 | 168.2 |
6 | 21.8 | 6 | 1476.7 | 6 | 295.3 | 6 | 204.4 | 6 | 309.0 | 6 | − | 6 | 26.0 | 6 | 60.6 |
7 | 5.1 | 7 | 531.6 | 7 | 231.1 | 7 | 87.4 | 7 | 94.5 | 7 | 58.8 | 7 | − | 7 | 12.9 |
8 | 7.8 | 8 | 632.8 | 8 | 316.4 | 8 | 94.9 | 8 | 196.9 | 8 | 105.9 | 8 | 13.9 | 8 | − |
9 | 30.0 | 9 | 1329.0 | 9 | 857.4 | 9 | 212.6 | 9 | 396.7 | 9 | 162.0 | 9 | 31.2 | 9 | 51.4 |
10 | 94.2 | 10 | 3322.6 | 10 | 1399.0 | 10 | 408.9 | 10 | 1476.7 | 10 | 435.7 | 10 | 71.4 | 10 | 114.5 |
11 | 189.8 | 11 | 4430.2 | 11 | 1107.5 | 11 | 984.5 | 11 | 1772.1 | 11 | 1399.0 | 11 | 151.8 | 11 | 276.8 |
9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 64.3 | 1 | 219.6 | 1 | 415.3 | ||||||||||
2 | 781.8 | 2 | 2044.7 | 2 | 4430.2 | ||||||||||
3 | 492.2 | 3 | 949.3 | 3 | 2953.5 | ||||||||||
4 | 219.6 | 4 | 542.4 | 4 | 1661.3 | ||||||||||
5 | 531.6 | 5 | 857.4 | 5 | 2953.5 | ||||||||||
6 | 159.1 | 6 | 492.2 | 6 | 1476.7 | ||||||||||
7 | 55.7 | 7 | 172.6 | 7 | 274.0 | ||||||||||
8 | 96.3 | 8 | 216.1 | 8 | 542.4 | ||||||||||
9 | − | 9 | 458.3 | 9 | 1063.2 | ||||||||||
10 | 385.2 | 10 | − | 10 | 1772.1 | ||||||||||
11 | 857.4 | 11 | 1563.6 | 11 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 35,442 | 0 | 35,442 |
総票数合計 | 505,604 | 0 | 505,604 |
最終オッズ