オッズ
2R 2025年4月22日 第1回 帯広ば競馬 第5日 ダ200m (8頭) 発走時刻15:00
第3回 ゆたか記念 C2(十五) 詳細
混合 3歳以上 規定 2,200,000未満
close
1 | [ば]マルホンキンムギ | 5 | [ば]アショロノチカラ | 除外 | [ば]マルオテンガール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [ば]ランヒメ | 6 | [ば]ディーエフアイ | ||
3 | [ば]ナニワノチカラ | 7 | [ば]オレトヒメノチカラ | ||
4 | [ば]ホクセイノヒカリ | 8 | [ば]ホクセイミハル |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [ば]マルホンキンムギ | 14.3 | 4.0-6.2 |
2 | 2 | [ば]ランヒメ | 6.0 | 1.3-1.8 |
3 | 3 | [ば]ナニワノチカラ | 9.2 | 1.7-2.6 |
4 | 4 | [ば]ホクセイノヒカリ | 8.3 | 2.0-3.1 |
5 | 5 | [ば]アショロノチカラ | 6.2 | 1.8-2.8 |
6 | 6 | [ば]ディーエフアイ | 4.7 | 1.4-2.0 |
7 | 7 | [ば]オレトヒメノチカラ | 19.0 | 11.4-17.8 |
8 | 8 | [ば]ホクセイミハル | 2.7 | 1.1-1.4 |
9 | [ば]マルオテンガール | 競走除外 | − |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 35.4 | 3 | 13.8 | 4 | 25.7 | 5 | 31.3 |
3 | 28.4 | 4 | 14.3 | 5 | 26.7 | 6 | 16.7 |
4 | 40.8 | 5 | 23.2 | 6 | 20.4 | 7 | 216.3 |
5 | 127.2 | 6 | 14.9 | 7 | 37.2 | 8 | 8.7 |
6 | 39.3 | 7 | 74.5 | 8 | 10.8 | 5 | |
7 | 540.7 | 8 | 5.9 | 6 | 5 | − | |
8 | 12.7 | 7 | 6 | − | 6 | 31.8 | |
8 | 7 | − | 7 | 94.0 | 7 | 240.3 | |
8 | − | 8 | 69.7 | 8 | 7.4 | 8 | 19.4 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 15,470 | 41 | 15,429 |
複勝 | 11,145 | 37 | 11,108 |
枠複 | 2,894 | 10 | 2,884 |
総票数合計 | 228,160 | 1,380 | 226,780 |
最終オッズ