オッズ
7R 2025年4月20日 第2回 金沢競馬 第1日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻15:10
竹本杯★武&千佳初金沢旅行記念 3歳A(三) 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
1 | [金]ワールドラブ | 5 | [金]ダテヒリュウ | 9 | [金]ムータニ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]サンヨウドラゴン | 6 | [金]ケンロクシャルモン | 10 | [金]バム |
3 | [金]クリノマックイーン | 7 | [金]クレベール | ||
4 | [金]フークイーラン | 8 | [金]タルバン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]ワールドラブ | 133.8 | 12.6-41.6 |
2 | 2 | [金]サンヨウドラゴン | 96.2 | 6.4-20.7 |
3 | 3 | [金]クリノマックイーン | 102.5 | 6.4-20.7 |
4 | 4 | [金]フークイーラン | 207.7 | 9.6-31.4 |
5 | 5 | [金]ダテヒリュウ | 24.7 | 2.1-6.1 |
6 | 6 | [金]ケンロクシャルモン | 7.1 | 1.3-3.3 |
7 | 7 | [金]クレベール | 8.5 | 1.6-4.3 |
8 | [金]タルバン | 2.1 | 1.0-1.2 | |
8 | 9 | [金]ムータニ | 54.4 | 2.4-7.1 |
10 | [金]バム | 2.3 | 1.0-1.3 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 9162.0 | 1 | 9162.0 | 1 | 4581.0 | 1 | 916.2 | 1 | 1308.8 | 1 | 1527.0 | 1 | 704.7 |
2 | 1527.0 | 2 | − | 2 | 916.2 | 2 | 2290.5 | 2 | 509.0 | 2 | 654.4 | 2 | 315.9 | 2 | 327.2 |
3 | 4581.0 | 3 | 832.9 | 3 | − | 3 | 1527.0 | 3 | 610.8 | 3 | 1308.8 | 3 | 654.4 | 3 | 416.4 |
4 | 2290.5 | 4 | 2290.5 | 4 | 1527.0 | 4 | − | 4 | 572.6 | 4 | 1832.4 | 4 | 1145.2 | 4 | 381.7 |
5 | 1018.0 | 5 | 654.4 | 5 | 1145.2 | 5 | 654.4 | 5 | − | 5 | 152.7 | 5 | 100.6 | 5 | 46.9 |
6 | 3054.0 | 6 | 704.7 | 6 | 9162.0 | 6 | 1527.0 | 6 | 176.1 | 6 | − | 6 | 97.4 | 6 | 26.8 |
7 | 2290.5 | 7 | 3054.0 | 7 | 2290.5 | 7 | 4581.0 | 7 | 132.7 | 7 | 78.9 | 7 | − | 7 | 21.2 |
8 | 9162.0 | 8 | 509.0 | 8 | 916.2 | 8 | 1308.8 | 8 | 88.0 | 8 | 31.8 | 8 | 38.3 | 8 | − |
9 | 1832.4 | 9 | 2290.5 | 9 | 9162.0 | 9 | 4581.0 | 9 | 315.9 | 9 | 572.6 | 9 | 305.4 | 9 | 101.8 |
10 | 1527.0 | 10 | 366.4 | 10 | 458.1 | 10 | 458.1 | 10 | 77.6 | 10 | 26.3 | 10 | 31.5 | 10 | 2.8 |
9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 1832.4 | 1 | 654.4 | ||||||||||||
2 | 1832.4 | 2 | 269.4 | ||||||||||||
3 | 9162.0 | 3 | 203.6 | ||||||||||||
4 | 1527.0 | 4 | 277.6 | ||||||||||||
5 | 327.2 | 5 | 34.1 | ||||||||||||
6 | 916.2 | 6 | 13.6 | ||||||||||||
7 | 509.0 | 7 | 12.6 | ||||||||||||
8 | 218.1 | 8 | 2.6 | ||||||||||||
9 | − | 9 | 58.7 | ||||||||||||
10 | 208.2 | 10 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 12,216 | 0 | 12,216 |
総票数合計 | 119,366 | 0 | 119,366 |
最終オッズ