オッズ
9R 2025年4月20日 第2回 水沢競馬 第1日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻17:00
水沢競馬場 桜並木賞 B2 詳細
サラブレッド系 一般
close
1 | [岩]ベアビリーブ | 5 | [岩]クイーンカード | 9 | [岩]プリティキッス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]レースラヴェンダー | 6 | [岩]ミキノイチゴ | 10 | [岩]エルメルクリオ |
3 | [岩]アレグロヴィーヴォ | 7 | [岩]ゴットゴーゴー | ||
4 | [岩]サンエイキャノン | 8 | [岩]ロワアブソリュー |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ベアビリーブ | 67.4 | 11.4-17.9 |
2 | 2 | [岩]レースラヴェンダー | 2.6 | 1.3-1.6 |
3 | 3 | [岩]アレグロヴィーヴォ | 21.0 | 5.1-8.0 |
4 | 4 | [岩]サンエイキャノン | 20.2 | 4.1-6.4 |
5 | 5 | [岩]クイーンカード | 7.3 | 1.9-2.8 |
6 | 6 | [岩]ミキノイチゴ | 11.8 | 1.4-1.8 |
7 | 7 | [岩]ゴットゴーゴー | 13.2 | 2.7-4.0 |
8 | [岩]ロワアブソリュー | 4.9 | 1.7-2.5 | |
8 | 9 | [岩]プリティキッス | 4.3 | 1.5-2.1 |
10 | [岩]エルメルクリオ | 30.4 | 6.0-9.4 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 138.0 | 3 | 48.0 | 4 | 115.0 | 5 | 52.3 |
3 | 223.3 | 4 | 36.1 | 5 | 92.5 | 6 | 64.8 |
4 | 281.1 | 5 | 12.4 | 6 | 77.4 | 7 | 30.6 |
5 | 261.8 | 6 | 13.2 | 7 | 31.9 | 8 | 40.3 |
6 | 230.0 | 7 | 4.6 | 8 | 55.8 | 5 | |
7 | 97.3 | 8 | 8.0 | 6 | 5 | − | |
8 | 161.5 | 7 | 6 | − | 6 | 33.0 | |
8 | 7 | 21.1 | 7 | 14.3 | 7 | 9.7 | |
8 | 84.3 | 8 | 4.7 | 8 | 22.0 | 8 | 17.1 |
枠単
発売なし
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 46,347 | 0 | 46,347 |
複勝 | 37,473 | 0 | 37,473 |
枠複 | 10,123 | 0 | 10,123 |
総票数合計 | 543,958 | 0 | 543,958 |
最終オッズ