オッズ
5R 2025年4月17日 第1回 大井競馬 第4日 ダ1,400m(外) (14頭) 発走時刻16:40
C2(六)(七)(八) 詳細
close
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャンペートル | 20.2 | 3.0-5.6 |
2 | 2 | フォンローザ | 4.6 | 1.3-2.0 |
3 | 3 | ラストフロンティア | 35.8 | 3.6-6.9 |
4 | グレッチャー | 1.9 | 1.0-1.3 | |
4 | 5 | カノアレディー | 30.1 | 3.9-7.4 |
6 | ベルベットハンマー | 142.7 | 13.3-26.7 | |
5 | 7 | フェリスラリー | 208.1 | 15.7-31.4 |
8 | タオスワン | 20.7 | 2.9-5.3 | |
6 | 9 | キラナ | 35.4 | 5.4-10.4 |
10 | ジュンプラチナ | 5.5 | 1.4-2.4 | |
7 | 11 | イクノオリンピア | 198.1 | 46.7-94.1 |
12 | ヴァレンシアスノー | 17.8 | 3.7-7.0 | |
8 | 13 | コネクトハーツ | 31.0 | 4.3-8.3 |
14 | マテラハチイチ | 26.5 | 3.6-6.8 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | 24.6 | 4 | 482.5 |
2 | 38.5 | 3 | 5.7 | 4 | 10.9 | 5 | 114.4 |
3 | 15.6 | 4 | 47.4 | 5 | 11.6 | 6 | 31.3 |
4 | 74.7 | 5 | 40.2 | 6 | 5.5 | 7 | 119.8 |
5 | 96.5 | 6 | 10.8 | 7 | 18.3 | 8 | 78.3 |
6 | 39.1 | 7 | 64.2 | 8 | 9.4 | 5 | |
7 | 162.3 | 8 | 35.2 | 6 | 5 | 405.7 | |
8 | 55.6 | 7 | 6 | 62.2 | 6 | 35.1 | |
8 | 7 | 469.8 | 7 | 41.8 | 7 | 100.8 | |
8 | 145.1 | 8 | 49.0 | 8 | 15.7 | 8 | 59.3 |
枠単
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 90.1 | 1 | 15.5 | 1 | 231.4 |
2 | 142.7 | 2 | − | 2 | 6.3 | 2 | 103.1 |
3 | 54.2 | 3 | 18.8 | 3 | 22.9 | 3 | 59.0 |
4 | 259.5 | 4 | 118.9 | 4 | 14.2 | 4 | 778.5 |
5 | 285.4 | 5 | 98.4 | 5 | 12.4 | 5 | 356.8 |
6 | 150.2 | 6 | 32.0 | 6 | 5.6 | 6 | 145.1 |
7 | 305.8 | 7 | 140.3 | 7 | 22.5 | 7 | 259.5 |
8 | 140.3 | 8 | 53.1 | 8 | 10.0 | 8 | 122.3 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372.3 | 1 | 74.4 | 1 | 407.8 | 1 | 129.7 |
2 | 142.7 | 2 | 30.3 | 2 | 244.6 | 2 | 72.5 |
3 | 60.3 | 3 | 15.5 | 3 | 69.0 | 3 | 34.5 |
4 | 342.5 | 4 | 95.1 | 4 | 329.3 | 4 | 133.8 |
5 | 951.5 | 5 | 81.5 | 5 | 407.8 | 5 | 122.3 |
6 | 140.3 | 6 | 83.1 | 6 | 237.8 | 6 | 63.4 |
7 | 372.3 | 7 | 114.1 | 7 | 1070.5 | 7 | 147.6 |
8 | 164.6 | 8 | 40.5 | 8 | 214.1 | 8 | 203.9 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 108,485 | 0 | 108,485 |
複勝 | 105,477 | 0 | 105,477 |
枠複 | 23,806 | 0 | 23,806 |
枠単 | 11,419 | 0 | 11,419 |
総票数合計 | 1,234,265 | 0 | 1,234,265 |
最終オッズ