オッズ
1 | [岩]バーキン | 5 | [岩]ツアーモデル | 9 | [岩]ホーリーバジル |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]アンナプルナ | 6 | [岩]マルケイアロー | ||
3 | [岩]アダマスミノル | 7 | [岩]アドマイヤハイジ | ||
4 | [岩]グレートアクター | 8 | [岩]ダブルラッキー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]バーキン | 29.3 | 4.6-7.8 |
2 | 2 | [岩]アンナプルナ | 5.9 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | [岩]アダマスミノル | 27.8 | 3.4-5.8 |
4 | 4 | [岩]グレートアクター | 13.0 | 1.4-2.2 |
5 | 5 | [岩]ツアーモデル | 30.5 | 2.2-3.6 |
6 | 6 | [岩]マルケイアロー | 2.4 | 1.2-1.5 |
7 | 7 | [岩]アドマイヤハイジ | 70.5 | 9.4-16.0 |
8 | 8 | [岩]ダブルラッキー | 2.3 | 1.2-1.6 |
9 | [岩]ホーリーバジル | 22.3 | 3.3-5.6 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 178.6 | 1 | 644.2 | 1 | 308.1 | 1 | 817.7 | 1 | 60.4 | 1 | 2126.1 | 1 | 55.6 |
2 | 210.5 | 2 | − | 2 | 262.4 | 2 | 70.4 | 2 | 188.1 | 2 | 12.9 | 2 | 518.5 | 2 | 11.0 |
3 | 483.2 | 3 | 159.8 | 3 | − | 3 | 265.7 | 3 | 506.2 | 3 | 57.4 | 3 | 1181.2 | 3 | 32.9 |
4 | 262.4 | 4 | 49.3 | 4 | 354.3 | 4 | − | 4 | 337.4 | 4 | 23.0 | 4 | 708.7 | 4 | 18.8 |
5 | 386.5 | 5 | 103.7 | 5 | 408.8 | 5 | 291.2 | 5 | − | 5 | 29.5 | 5 | 850.4 | 5 | 18.0 |
6 | 164.8 | 6 | 21.2 | 6 | 121.4 | 6 | 45.6 | 6 | 78.1 | 6 | − | 6 | 442.9 | 6 | 3.9 |
7 | 607.4 | 7 | 269.1 | 7 | 559.5 | 7 | 354.3 | 7 | 850.4 | 7 | 105.7 | 7 | − | 7 | 75.9 |
8 | 154.0 | 8 | 18.3 | 8 | 101.7 | 8 | 50.9 | 8 | 71.3 | 8 | 5.7 | 8 | 236.2 | 8 | − |
9 | 452.3 | 9 | 102.7 | 9 | 354.3 | 9 | 226.1 | 9 | 518.5 | 9 | 39.6 | 9 | 817.7 | 9 | 35.9 |
9 |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 518.5 | ||||||||||||||
2 | 163.5 | ||||||||||||||
3 | 322.1 | ||||||||||||||
4 | 238.8 | ||||||||||||||
5 | 379.6 | ||||||||||||||
6 | 91.2 | ||||||||||||||
7 | 373.0 | ||||||||||||||
8 | 57.4 | ||||||||||||||
9 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 28,349 | 0 | 28,349 |
総票数合計 | 449,028 | 0 | 449,028 |
最終オッズ