オッズ
2R 2025年4月6日 第1回 高知競馬 第2日 ダ1,300m (11頭) 発走時刻15:25
高知競馬場移転40周年
ばんえい十勝特別 C3 (四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [高]ハチキンムスメ | 5 | [高]エバーサニーハート | 9 | [高]ティプシーワールド |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]パシオンブロンド | 6 | [高]パシュミナ | 10 | [高]ユキノマリア |
3 | [高]トミケンシャイリ | 7 | [高]クラシカルタイプ | 11 | [高]モノノフゴールド |
4 | [高]ゴーストバスター | 8 | [高]ピースフルタイム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]ハチキンムスメ | 107.8 | 21.0-38.4 |
2 | 2 | [高]パシオンブロンド | 3.0 | 1.3-2.1 |
3 | 3 | [高]トミケンシャイリ | 11.1 | 1.9-3.1 |
4 | 4 | [高]ゴーストバスター | 1.9 | 1.1-1.3 |
5 | 5 | [高]エバーサニーハート | 8.4 | 1.4-2.2 |
6 | 6 | [高]パシュミナ | 27.1 | 2.6-4.5 |
7 | [高]クラシカルタイプ | 119.5 | 5.9-10.8 | |
7 | 8 | [高]ピースフルタイム | 22.0 | 4.0-7.1 |
9 | [高]ティプシーワールド | 152.6 | 10.2-18.5 | |
8 | 10 | [高]ユキノマリア | 19.0 | 2.3-3.9 |
11 | [高]モノノフゴールド | 18.8 | 4.2-7.6 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 164.8 | 1 | 1016.7 | 1 | 122.0 | 1 | 381.2 | 1 | 677.8 | 1 | 6100.5 | 1 | 2033.5 |
2 | 871.5 | 2 | − | 2 | 115.1 | 2 | 10.4 | 2 | 26.0 | 2 | 79.2 | 2 | 1525.1 | 2 | 217.8 |
3 | 1525.1 | 3 | 101.6 | 3 | − | 3 | 14.0 | 3 | 73.5 | 3 | 152.5 | 3 | 6100.5 | 3 | 234.6 |
4 | 321.0 | 4 | 12.7 | 4 | 25.7 | 4 | − | 4 | 18.2 | 4 | 41.5 | 4 | 871.5 | 4 | 30.6 |
5 | 762.5 | 5 | 19.7 | 5 | 72.6 | 5 | 10.2 | 5 | − | 5 | 54.9 | 5 | 1220.1 | 5 | 101.6 |
6 | 1525.1 | 6 | 43.5 | 6 | 122.0 | 6 | 15.5 | 6 | 48.4 | 6 | − | 6 | 2033.5 | 6 | 184.8 |
7 | 0.0 | 7 | 203.3 | 7 | 1220.1 | 7 | 110.9 | 7 | 254.1 | 7 | 217.8 | 7 | − | 7 | 1525.1 |
8 | 3050.2 | 8 | 92.4 | 8 | 196.7 | 8 | 16.3 | 8 | 91.0 | 8 | 119.6 | 8 | 3050.2 | 8 | − |
9 | 3050.2 | 9 | 179.4 | 9 | 2033.5 | 9 | 110.9 | 9 | 406.7 | 9 | 871.5 | 9 | 1220.1 | 9 | 3050.2 |
10 | 1525.1 | 10 | 72.6 | 10 | 152.5 | 10 | 15.3 | 10 | 68.5 | 10 | 132.6 | 10 | 6100.5 | 10 | 160.5 |
11 | 2033.5 | 11 | 69.3 | 11 | 190.6 | 11 | 18.4 | 11 | 100.0 | 11 | 210.3 | 11 | 3050.2 | 11 | 290.5 |
9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 2033.5 | 1 | 406.7 | 1 | 871.5 | ||||||||||
2 | 677.8 | 2 | 138.6 | 2 | 145.2 | ||||||||||
3 | 6100.5 | 3 | 210.3 | 3 | 234.6 | ||||||||||
4 | 610.0 | 4 | 35.0 | 4 | 31.1 | ||||||||||
5 | 762.5 | 5 | 95.3 | 5 | 95.3 | ||||||||||
6 | 0.0 | 6 | 148.7 | 6 | 254.1 | ||||||||||
7 | 2033.5 | 7 | 1016.7 | 7 | 1525.1 | ||||||||||
8 | 6100.5 | 8 | 152.5 | 8 | 179.4 | ||||||||||
9 | − | 9 | 1016.7 | 9 | 3050.2 | ||||||||||
10 | 2033.5 | 10 | − | 10 | 254.1 | ||||||||||
11 | 2033.5 | 11 | 234.6 | 11 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 8,134 | 0 | 8,134 |
総票数合計 | 116,978 | 0 | 116,978 |
最終オッズ