オッズ
2R 2025年3月25日 第19回 高知競馬 第5日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻15:05
C3−4 (四) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [高]タイキオナード | 5 | [高]ムジコムイハン | 9 | [高]マジカルプリンス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]ケイバラード | 6 | [高]ジョウショーライン | 10 | [高]ユラリユラメイテ |
3 | [高]ウェルマインド | 7 | [高]メイジョウソリッド | 11 | [高]キャラメルシフォン |
4 | [高]クラックオブドーン | 8 | [高]リンノレジェンド | 12 | [高]マイネルウォーリア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]タイキオナード | 9.8 | 2.3-4.8 |
2 | 2 | [高]ケイバラード | 10.2 | 1.5-2.8 |
3 | 3 | [高]ウェルマインド | 44.0 | 4.2-9.3 |
4 | 4 | [高]クラックオブドーン | 21.4 | 2.2-4.5 |
5 | 5 | [高]ムジコムイハン | 170.7 | 23.8-55.0 |
6 | [高]ジョウショーライン | 59.0 | 2.7-5.7 | |
6 | 7 | [高]メイジョウソリッド | 45.2 | 8.4-19.1 |
8 | [高]リンノレジェンド | 17.8 | 2.2-4.5 | |
7 | 9 | [高]マジカルプリンス | 154.0 | 9.6-22.0 |
10 | [高]ユラリユラメイテ | 1.8 | 1.0-1.3 | |
8 | 11 | [高]キャラメルシフォン | 176.2 | 23.6-54.4 |
12 | [高]マイネルウォーリア | 3.0 | 1.1-1.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44.0 | 3 | 158.2 | 4 | 275.0 | 5 | 1048.6 | 6 | 1677.9 | 7 | 932.1 | 8 | 357.0 | 9 | 419.4 |
3 | 284.3 | 4 | 59.0 | 5 | 799.0 | 6 | 246.7 | 7 | 2397.0 | 8 | 197.4 | 9 | 2097.3 | 10 | 10.8 |
4 | 132.1 | 5 | 409.2 | 6 | 479.4 | 7 | 453.4 | 8 | 1198.5 | 9 | 409.2 | 10 | 26.3 | 11 | 1677.9 |
5 | 1048.6 | 6 | 139.8 | 7 | 762.6 | 8 | 86.9 | 9 | 3355.8 | 10 | 23.8 | 11 | 1864.3 | 12 | 27.7 |
6 | 409.2 | 7 | 199.7 | 8 | 139.8 | 9 | 524.3 | 10 | 169.4 | 11 | 2097.3 | 12 | 81.8 | ||
7 | 390.2 | 8 | 60.3 | 9 | 493.5 | 10 | 10.3 | 11 | 4194.7 | 12 | 85.1 | ||||
8 | 118.1 | 9 | 390.2 | 10 | 19.7 | 11 | 1525.3 | 12 | 275.0 | ||||||
9 | 578.5 | 10 | 11.0 | 11 | 1864.3 | 12 | 33.6 | 9 | |||||||
10 | 26.3 | 11 | 578.5 | 12 | 84.3 | 10 | 10 | 122.4 | |||||||
11 | 479.4 | 12 | 15.9 | 11 | 11 | 215.1 | 11 | 838.9 | |||||||
12 | 26.0 | 12 | 258.1 | 12 | 2.0 | 12 | 135.3 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.3-9.4 | 3 | 23.6-26.8 | 4 | 30.2-33.4 | 5 | 101.8-109.9 | 6 | 248.4-258.9 | 7 | 78.9-83.3 | 8 | 58.5-63.8 | 9 | 70.4-75.5 |
3 | 58.4-62.4 | 4 | 9.8-11.5 | 5 | 119.9-124.7 | 6 | 35.3-39.1 | 7 | 251.6-259.0 | 8 | 46.5-51.3 | 9 | 175.2-179.9 | 10 | 3.7-4.4 |
4 | 16.3-18.1 | 5 | 79.2-87.7 | 6 | 53.1-56.6 | 7 | 38.3-41.8 | 8 | 98.9-106.4 | 9 | 155.7-162.0 | 10 | 10.6-12.3 | 11 | 215.8-230.9 |
5 | 158.8-166.0 | 6 | 15.9-18.0 | 7 | 56.2-59.2 | 8 | 17.3-19.8 | 9 | 375.1-380.5 | 10 | 6.8-8.0 | 11 | 371.2-380.5 | 12 | 5.6-6.8 |
6 | 32.1-34.4 | 7 | 31.0-34.8 | 8 | 24.1-26.5 | 9 | 113.5-122.3 | 10 | 24.9-28.8 | 11 | 249.4-258.9 | 12 | 14.9-17.6 | ||
7 | 54.4-57.6 | 8 | 9.3-10.9 | 9 | 111.6-115.7 | 10 | 3.5-4.1 | 11 | 491.3-497.4 | 12 | 11.8-14.1 | ||||
8 | 24.0-26.6 | 9 | 70.8-78.2 | 10 | 7.2-8.4 | 11 | 182.4-196.0 | 12 | 54.5-63.5 | ||||||
9 | 140.9-147.2 | 10 | 2.6-3.2 | 11 | 189.4-196.0 | 12 | 6.4-7.9 | 9 | |||||||
10 | 6.0-7.2 | 11 | 122.3-134.8 | 12 | 9.9-11.8 | 10 | 10 | 30.9-35.8 | |||||||
11 | 101.8-106.3 | 12 | 3.3-4.1 | 11 | 11 | 43.4-50.2 | 11 | 246.3-249.0 | |||||||
12 | 5.7-6.8 | 12 | 44.4-51.6 | 12 | 2.0-2.2 | 12 | 38.0-44.3 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 22,372 | 0 | 22,372 |
ワイド | 25,882 | 0 | 25,882 |
総票数合計 | 275,272 | 0 | 275,272 |
最終オッズ