オッズ
4R 2025年3月23日 第23回 佐賀競馬 第3日 ダ1,400m (10頭) 発走時刻16:55
3歳−3組 詳細
サラブレッド系 3歳 定量
close
1 | [佐]カシノアップビート | 5 | [佐]ウサギ | 9 | [佐]ミスキュウシュウ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]コモリロゼッタ | 6 | [佐]バックドア | 10 | [佐]ゴールデンサンダー |
3 | [佐]ペップトーク | 7 | [佐]キタカラキタテンシ | ||
4 | [佐]カオリチャン | 8 | [佐]クリノノヴァエ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]カシノアップビート | 105.4 | 16.5-29.6 |
2 | 2 | [佐]コモリロゼッタ | 10.0 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | [佐]ペップトーク | 27.7 | 2.9-5.0 |
4 | 4 | [佐]カオリチャン | 7.4 | 1.8-2.9 |
5 | 5 | [佐]ウサギ | 212.1 | 30.3-54.7 |
6 | 6 | [佐]バックドア | 26.9 | 3.9-6.7 |
7 | 7 | [佐]キタカラキタテンシ | 4.8 | 1.4-2.2 |
8 | [佐]クリノノヴァエ | 3.1 | 1.2-1.6 | |
8 | 9 | [佐]ミスキュウシュウ | 139.5 | 27.2-49.1 |
10 | [佐]ゴールデンサンダー | 2.4 | 1.2-1.7 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 943.1 | 1 | 884.2 | 1 | 707.3 | 1 | 4715.8 | 1 | 1248.3 | 1 | 424.4 | 1 | 228.1 |
2 | 1147.0 | 2 | − | 2 | 167.0 | 2 | 65.5 | 2 | 2829.5 | 2 | 186.9 | 2 | 32.6 | 2 | 22.1 |
3 | 1845.3 | 3 | 157.1 | 3 | − | 3 | 139.6 | 3 | 2829.5 | 3 | 265.2 | 3 | 73.1 | 3 | 39.1 |
4 | 1061.0 | 4 | 60.0 | 4 | 153.7 | 4 | − | 4 | 3264.8 | 4 | 163.2 | 4 | 27.7 | 4 | 16.2 |
5 | 4244.2 | 5 | 2357.9 | 5 | 2357.9 | 5 | 1463.5 | 5 | − | 5 | 2496.6 | 5 | 816.2 | 5 | 499.3 |
6 | 1845.3 | 6 | 166.4 | 6 | 248.2 | 6 | 138.7 | 6 | 2496.6 | 6 | − | 6 | 90.4 | 6 | 38.5 |
7 | 884.2 | 7 | 46.7 | 7 | 115.6 | 7 | 43.8 | 7 | 2233.8 | 7 | 129.0 | 7 | − | 7 | 10.2 |
8 | 589.4 | 8 | 40.8 | 8 | 88.4 | 8 | 34.7 | 8 | 1178.9 | 8 | 92.6 | 8 | 12.2 | 8 | − |
9 | 6063.2 | 9 | 2122.1 | 9 | 1768.4 | 9 | 1010.5 | 9 | 8488.5 | 9 | 2122.1 | 9 | 581.4 | 9 | 589.4 |
10 | 581.4 | 10 | 44.5 | 10 | 64.0 | 10 | 36.0 | 10 | 1326.3 | 10 | 96.2 | 10 | 13.7 | 10 | 8.9 |
9 | 10 |   |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 3264.8 | 1 | 197.4 | ||||||||||||
2 | 2652.6 | 2 | 24.5 | ||||||||||||
3 | 5305.3 | 3 | 34.1 | ||||||||||||
4 | 3264.8 | 4 | 18.8 | ||||||||||||
5 | 9999.9 | 5 | 353.6 | ||||||||||||
6 | 2496.6 | 6 | 47.2 | ||||||||||||
7 | 1632.4 | 7 | 10.4 | ||||||||||||
8 | 1929.2 | 8 | 7.7 | ||||||||||||
9 | − | 9 | 294.7 | ||||||||||||
10 | 800.8 | 10 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 56,590 | 0 | 56,590 |
総票数合計 | 773,389 | 0 | 773,389 |
最終オッズ