オッズ
5R 2025年3月21日 第12回 浦和競馬 第5日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻14:20
3歳(七) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロバストウォリアー | 132.4 | 8.0-17.5 |
2 | 2 | セイブザクイーン | 31.2 | 2.5-5.0 |
3 | 3 | ジャックルージュ | 32.3 | 2.6-5.2 |
4 | 4 | ユウユウニコヴィア | 126.7 | 8.1-17.7 |
5 | 5 | コウユーミューミュ | 108.6 | 5.9-12.7 |
6 | ミッキーラプチュア | 7.1 | 1.1-1.9 | |
6 | 7 | フィールドカーン | 57.7 | 3.3-6.9 |
8 | クリナデシコ | 175.9 | 11.4-25.0 | |
7 | 9 | カクシンドリーム | 115.3 | 6.8-14.7 |
10 | ヤバネ | 1.4 | 1.0-1.3 | |
8 | 11 | タカラハンター | 111.4 | 11.7-25.7 |
12 | トーセンアデレード | 3.3 | 1.0-1.5 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 735.8 | 3 | 211.6 | 4 | 784.1 | 5 | 1406.8 | 6 | 239.1 | 7 | 163.2 | 8 | 1494.7 | 9 | 1839.6 |
3 | 1087.0 | 4 | 703.4 | 5 | 869.6 | 6 | 365.1 | 7 | 854.1 | 8 | 537.4 | 9 | 1166.6 | 10 | 68.1 |
4 | 1708.2 | 5 | 388.8 | 6 | 106.7 | 7 | 1649.3 | 8 | 2174.1 | 9 | 279.7 | 10 | 20.2 | 11 | 1771.5 |
5 | 1366.6 | 6 | 84.9 | 7 | 473.5 | 8 | 1708.2 | 9 | 1112.3 | 10 | 2.2 | 11 | 1195.7 | 12 | 321.0 |
6 | 514.3 | 7 | 293.4 | 8 | 1771.5 | 9 | 1839.6 | 10 | 70.6 | 11 | 419.5 | 12 | 68.5 | ||
7 | 1328.6 | 8 | 1112.3 | 9 | 854.1 | 10 | 49.5 | 11 | 1112.3 | 12 | 14.4 | ||||
8 | 2277.6 | 9 | 367.9 | 10 | 18.4 | 11 | 2813.6 | 12 | 115.2 | ||||||
9 | 1649.3 | 10 | 14.2 | 11 | 1138.8 | 12 | 208.8 | 9 | |||||||
10 | 124.8 | 11 | 824.6 | 12 | 56.2 | 10 | 10 | 44.8 | |||||||
11 | 1913.2 | 12 | 40.0 | 11 | 11 | 75.2 | 11 | 1017.6 | |||||||
12 | 295.2 | 12 | 118.3 | 12 | 2.6 | 12 | 128.2 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 106.4-113.5 | 3 | 24.9-27.8 | 4 | 106.1-112.9 | 5 | 174.8-178.8 | 6 | 23.3-28.5 | 7 | 15.2-18.8 | 8 | 219.2-228.2 | 9 | 148.1-152.9 |
3 | 145.8-155.3 | 4 | 93.7-99.8 | 5 | 94.1-100.9 | 6 | 39.0-47.4 | 7 | 83.0-86.8 | 8 | 35.5-43.2 | 9 | 105.0-110.3 | 10 | 16.7-20.7 |
4 | 338.6-344.3 | 5 | 53.1-57.0 | 6 | 9.6-12.2 | 7 | 196.5-203.7 | 8 | 236.4-242.8 | 9 | 21.0-25.8 | 10 | 7.2-9.0 | 11 | 237.1-242.9 |
5 | 201.1-206.0 | 6 | 7.5-9.6 | 7 | 50.6-55.0 | 8 | 337.7-344.3 | 9 | 196.5-203.7 | 10 | 1.5-1.9 | 11 | 123.9-129.0 | 12 | 32.5-40.9 |
6 | 57.0-69.2 | 7 | 36.6-39.9 | 8 | 140.8-150.4 | 9 | 259.3-266.8 | 10 | 12.8-16.0 | 11 | 41.9-51.1 | 12 | 10.4-13.2 | ||
7 | 180.7-187.6 | 8 | 103.0-110.2 | 9 | 75.0-80.8 | 10 | 24.0-29.8 | 11 | 267.0-274.4 | 12 | 2.1-3.0 | ||||
8 | 319.9-326.5 | 9 | 43.2-46.6 | 10 | 4.0-5.0 | 11 | 331.4-338.1 | 12 | 23.6-29.8 | ||||||
9 | 291.8-300.6 | 10 | 3.8-4.8 | 11 | 97.5-104.2 | 12 | 30.2-37.8 | 9 | |||||||
10 | 21.1-26.2 | 11 | 93.2-99.8 | 12 | 7.5-9.8 | 10 | 10 | 9.7-12.1 | |||||||
11 | 94.4-96.5 | 12 | 5.7-7.5 | 11 | 11 | 15.6-19.4 | 11 | 162.3-167.8 | |||||||
12 | 37.0-46.3 | 12 | 24.0-30.1 | 12 | 1.4-1.7 | 12 | 15.9-20.1 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 63,775 | 0 | 63,775 |
ワイド | 75,760 | 0 | 75,760 |
総票数合計 | 796,350 | 0 | 796,350 |
最終オッズ