オッズ
4R 2025年3月17日 第21回 金沢競馬 第2日 ダ1,400m (9頭) 発走時刻13:40
みさこ&マハムードご成婚記念 C2(六) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [金]リコーパイソン | 5 | [金]アルマジャック | 9 | [金]エイシンシルエット |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]オウケンデューク | 6 | [金]グブリーサビタン | ||
3 | [金]ジュネスヒマリ | 7 | [金]ジークアスリート | ||
4 | [金]インターシア | 8 | [金]チョボナイノ |
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]リコーパイソン | 22.4 | 2.4-10.8 |
2 | 2 | [金]オウケンデューク | 2.9 | 1.0-2.4 |
3 | 3 | [金]ジュネスヒマリ | 1.7 | 1.0-1.0 |
4 | 4 | [金]インターシア | 51.9 | 2.1-9.0 |
5 | 5 | [金]アルマジャック | 80.4 | 2.8-13.0 |
6 | 6 | [金]グブリーサビタン | 5.5 | 1.4-5.4 |
7 | 7 | [金]ジークアスリート | 81.0 | 7.8-39.2 |
8 | 8 | [金]チョボナイノ | 13.8 | 1.6-6.7 |
9 | [金]エイシンシルエット | 239.4 | 17.2-88.9 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 14.9 | 3 | 1.8 | 4 | 41.9 | 5 | 429.7 |
3 | 16.8 | 4 | 30.1 | 5 | 38.2 | 6 | 132.2 |
4 | 245.5 | 5 | 53.7 | 6 | 6.7 | 7 | 0.0 |
5 | 245.5 | 6 | 6.9 | 7 | 63.6 | 8 | 343.8 |
6 | 59.2 | 7 | 171.9 | 8 | 8.4 | 5 | |
7 | 573.0 | 8 | 20.9 | 6 | 5 | − | |
8 | 90.4 | 7 | 6 | − | 6 | 122.7 | |
8 | 7 | − | 7 | 214.8 | 7 | 859.5 | |
8 | 1719.0 | 8 | 286.5 | 8 | 42.9 | 8 | 245.5 |
枠単
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 28.2 | 1 | 19.0 | 1 | 243.3 |
2 | 45.0 | 2 | − | 2 | 3.3 | 2 | 152.0 |
3 | 46.7 | 3 | 5.9 | 3 | − | 3 | 135.1 |
4 | 243.3 | 4 | 93.5 | 4 | 50.6 | 4 | − |
5 | 202.7 | 5 | 173.7 | 5 | 33.7 | 5 | 608.2 |
6 | 67.5 | 6 | 13.5 | 6 | 7.2 | 6 | 202.7 |
7 | 608.2 | 7 | 202.7 | 7 | 101.3 | 7 | 1216.5 |
8 | 202.7 | 8 | 30.4 | 8 | 10.2 | 8 | 608.2 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243.3 | 1 | 55.2 | 1 | 608.2 | 1 | 243.3 |
2 | 243.3 | 2 | 18.1 | 2 | 608.2 | 2 | 76.0 |
3 | 243.3 | 3 | 18.7 | 3 | 405.5 | 3 | 35.7 |
4 | 608.2 | 4 | 173.7 | 4 | 608.2 | 4 | 304.1 |
5 | − | 5 | 243.3 | 5 | 608.2 | 5 | 405.5 |
6 | 405.5 | 6 | − | 6 | 608.2 | 6 | 93.5 |
7 | 1216.5 | 7 | 304.1 | 7 | − | 7 | 608.2 |
8 | 243.3 | 8 | 67.5 | 8 | 608.2 | 8 | 405.5 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 26,640 | 0 | 26,640 |
複勝 | 23,529 | 0 | 23,529 |
枠複 | 2,292 | 0 | 2,292 |
枠単 | 1,622 | 0 | 1,622 |
総票数合計 | 264,104 | 0 | 264,104 |
最終オッズ