オッズ
3R 2025年3月13日 第18回 大井競馬 第4日 ダ1,200m(外) (16頭) 発走時刻12:10
C3(一)(二)(三) 詳細
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クライトゥナイト | 147.8 | 16.3-32.5 |
2 | フォーエバースター | 373.6 | 28.4-56.9 | |
2 | 3 | ジャイロ | 4.1 | 1.3-2.1 |
4 | キワミイモン | 17.7 | 2.0-3.6 | |
3 | 5 | グリーンフラッシュ | 18.3 | 2.6-4.8 |
6 | ノビシロ | 48.0 | 10.2-20.2 | |
4 | 7 | キタサンリボン | 9.0 | 1.2-1.9 |
8 | ナツリュウオー | 18.3 | 3.1-5.8 | |
5 | 9 | リコーブラート | 106.8 | 14.0-27.9 |
10 | リンダポッケ | 1.5 | 1.0-1.3 | |
6 | 11 | ホーリーキャット | 60.6 | 4.1-7.8 |
12 | デルマネコダマシ | 221.2 | 14.0-28.0 | |
7 | 13 | カガヤキスバル | 84.1 | 9.9-19.5 |
14 | アフリカンビート | 199.8 | 12.3-24.5 | |
8 | 15 | アークグロリアス | 337.9 | 31.5-63.1 |
16 | ゴールドタリスマン | 182.2 | 7.9-15.6 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1382.0 | 3 | 660.3 | 4 | 25.5 | 5 | 90.7 | 6 | 285.7 | 7 | 156.8 | 8 | 44.6 | 9 | 606.4 |
3 | 371.4 | 4 | 1061.2 | 5 | 32.7 | 6 | 366.8 | 7 | 42.5 | 8 | 328.3 | 9 | 430.6 | 10 | 10.8 |
4 | 427.5 | 5 | 594.2 | 6 | 110.2 | 7 | 30.8 | 8 | 96.7 | 9 | 900.4 | 10 | 4.6 | 11 | 306.3 |
5 | 645.9 | 6 | 2122.4 | 7 | 16.1 | 8 | 94.1 | 9 | 507.9 | 10 | 43.7 | 11 | 157.6 | 12 | 990.4 |
6 | 2377.1 | 7 | 742.8 | 8 | 33.5 | 9 | 632.2 | 10 | 13.2 | 11 | 837.0 | 12 | 928.5 | 13 | 424.4 |
7 | 588.3 | 8 | 1350.6 | 9 | 198.0 | 10 | 6.7 | 11 | 257.2 | 12 | 2583.8 | 13 | 219.2 | 14 | 1142.8 |
8 | 1024.6 | 9 | 3127.7 | 10 | 3.7 | 11 | 235.8 | 12 | 848.9 | 13 | 1188.5 | 14 | 545.2 | 15 | 2285.6 |
9 | 2476.1 | 10 | 218.4 | 11 | 102.1 | 12 | 943.2 | 13 | 353.7 | 14 | 1857.1 | 15 | 1414.9 | 16 | 886.9 |
10 | 166.9 | 11 | 3301.5 | 12 | 600.2 | 13 | 521.2 | 14 | 873.9 | 15 | 3961.8 | 16 | 540.2 | 9 | |
11 | 2049.2 | 12 | 3495.7 | 13 | 144.5 | 14 | 943.2 | 15 | 974.2 | 16 | 1350.6 | 10 | 10 | 79.9 | |
12 | 2829.8 | 13 | 3301.5 | 14 | 540.2 | 15 | 1917.0 | 16 | 715.9 | 11 | 11 | 44.5 | 11 | 1024.6 | |
13 | 2285.6 | 14 | 1800.8 | 15 | 873.9 | 16 | 943.2 | 12 | 12 | 1485.6 | 12 | 164.1 | 12 | 3495.7 | |
14 | 4952.3 | 15 | 5942.7 | 16 | 418.5 | 13 | 13 | 2583.8 | 13 | 660.3 | 13 | 60.3 | 13 | 1857.1 | |
15 | 4244.8 | 16 | 2971.3 | 14 | 14 | 1917.0 | 14 | 3127.7 | 14 | 1650.7 | 14 | 96.9 | 14 | 2701.2 | |
16 | 3301.5 | 15 | 15 | 4952.3 | 15 | 2201.0 | 15 | 4244.8 | 15 | 1857.1 | 15 | 225.9 | 15 | 3961.8 | |
16 | 1606.1 | 16 | 2583.8 | 16 | 2701.2 | 16 | 2476.1 | 16 | 1238.0 | 16 | 101.0 | 16 | 3127.7 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 525.8-529.9 | 3 | 171.7-204.7 | 4 | 6.2-8.0 | 5 | 18.0-20.8 | 6 | 71.0-75.9 | 7 | 28.8-34.8 | 8 | 11.1-13.8 | 9 | 143.3-150.6 |
3 | 69.9-83.4 | 4 | 251.9-276.4 | 5 | 8.6-10.7 | 6 | 83.4-92.4 | 7 | 9.6-12.1 | 8 | 55.7-58.8 | 9 | 62.9-75.7 | 10 | 5.4-6.5 |
4 | 123.9-136.1 | 5 | 248.6-262.9 | 6 | 28.2-33.9 | 7 | 6.5-8.5 | 8 | 21.2-23.3 | 9 | 266.3-271.8 | 10 | 1.7-2.0 | 11 | 53.5-57.1 |
5 | 206.3-218.6 | 6 | 691.5-702.6 | 7 | 4.1-5.8 | 8 | 24.3-27.8 | 9 | 137.2-145.9 | 10 | 16.7-19.9 | 11 | 21.4-26.2 | 12 | 184.8-193.8 |
6 | 331.1-336.9 | 7 | 167.9-200.9 | 8 | 9.4-11.7 | 9 | 125.5-138.4 | 10 | 4.4-5.2 | 11 | 152.4-157.9 | 12 | 98.9-118.6 | 13 | 73.7-77.9 |
7 | 103.9-124.6 | 8 | 447.8-468.3 | 9 | 54.3-65.0 | 10 | 2.8-3.3 | 11 | 44.3-47.8 | 12 | 480.9-489.7 | 13 | 35.2-42.6 | 14 | 148.1-155.7 |
8 | 140.5-147.2 | 9 | 484.4-489.8 | 10 | 1.7-2.0 | 11 | 39.8-44.6 | 12 | 214.8-227.8 | 13 | 217.6-223.1 | 14 | 68.1-81.9 | 15 | 406.8-425.3 |
9 | 443.4-449.0 | 10 | 64.5-76.8 | 11 | 22.1-26.9 | 12 | 131.4-144.6 | 13 | 71.4-76.2 | 14 | 351.8-359.2 | 15 | 185.2-221.4 | 16 | 122.9-129.6 |
10 | 44.3-52.8 | 11 | 605.6-621.2 | 12 | 83.2-99.4 | 13 | 68.6-76.0 | 14 | 192.6-204.7 | 15 | 1383.1-1404.4 | 16 | 41.8-50.4 | 9 | |
11 | 308.5-316.9 | 12 | 1144.0-1153.8 | 13 | 28.6-34.4 | 14 | 113.0-124.6 | 15 | 377.4-398.9 | 16 | 237.5-243.2 | 10 | 10 | 26.0-31.0 | |
12 | 1066.2-1076.9 | 13 | 908.8-923.1 | 14 | 64.5-77.3 | 15 | 398.2-436.6 | 16 | 144.6-154.1 | 11 | 11 | 9.6-11.4 | 11 | 133.7-137.8 | |
13 | 520.9-529.8 | 14 | 1330.9-1346.0 | 15 | 183.4-218.4 | 16 | 95.4-105.6 | 12 | 12 | 233.0-239.6 | 12 | 37.7-44.9 | 12 | 966.0-978.9 | |
14 | 1328.9-1346.0 | 15 | 2007.3-2018.6 | 16 | 56.3-67.7 | 13 | 13 | 320.8-326.6 | 13 | 105.4-109.2 | 13 | 16.9-20.2 | 13 | 264.1-269.5 | |
15 | 2137.9-2153.2 | 16 | 1137.6-1153.4 | 14 | 14 | 386.2-394.3 | 14 | 449.1-455.3 | 14 | 232.3-239.6 | 14 | 25.4-30.3 | 14 | 448.0-455.2 | |
16 | 706.9-717.9 | 15 | 15 | 761.1-769.4 | 15 | 776.2-788.1 | 15 | 866.2-873.3 | 15 | 362.3-371.6 | 15 | 74.1-88.2 | 15 | 1065.5-1076.8 | |
16 | 339.3-344.0 | 16 | 293.7-299.5 | 16 | 375.9-384.9 | 16 | 460.8-468.5 | 16 | 155.7-161.1 | 16 | 19.1-22.7 | 16 | 271.2-276.4 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 79,237 | 0 | 79,237 |
ワイド | 129,228 | 0 | 129,228 |
総票数合計 | 1,097,521 | 0 | 1,097,521 |
最終オッズ