オッズ
8R 2025年3月4日 第20回 笠松競馬 第1日 ダ1,600m (7頭) 発走時刻15:50
弥生特別 B(二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [笠]トーセンダビット | 5 | [笠]ゴールウェイガール |
---|---|---|---|
2 | [笠]ファインプリンセス | 6 | [笠]マイネルパリオート |
3 | [笠]マウンテンピオニー | 7 | [笠]ダブルブラック |
取消 | [笠]ナムラダリル | 8 | [笠]シャンドゥルン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [笠]トーセンダビット | 11.0 | 2.7-3.3 |
2 | 2 | [笠]ファインプリンセス | 4.8 | 1.9-2.3 |
3 | 3 | [笠]マウンテンピオニー | 2.4 | 1.9-2.3 |
4 | 4 | [笠]ナムラダリル | 出走取消 | − |
5 | 5 | [笠]ゴールウェイガール | 2.6 | 1.8-2.1 |
6 | 6 | [笠]マイネルパリオート | 78.1 | 27.5-32.9 |
7 | 7 | [笠]ダブルブラック | 8.3 | 2.4-3.0 |
8 | 8 | [笠]シャンドゥルン | 28.3 | 4.6-5.8 |
普通馬複
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19.8 | 3 | 4.9 | 4 | − | 5 | − | 6 | 89.4 | 7 | 113.9 | 8 | 69.2 | ||
3 | 14.8 | 4 | − | 5 | 4.7 | 6 | − | 7 | 11.9 | 8 | 318.1 | ||||
4 | − | 5 | 6.0 | 6 | 49.3 | 7 | − | 8 | 17.0 | ||||||
5 | 8.7 | 6 | 119.5 | 7 | 8.4 | 8 | − | ||||||||
6 | 117.7 | 7 | 11.6 | 8 | 31.1 | ||||||||||
7 | 34.3 | 8 | 46.9 | ||||||||||||
8 | 52.0 |
ワイド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.5-5.3 | 3 | 1.9-2.4 | 4 | − | 5 | − | 6 | 29.7-32.9 | 7 | 36.9-39.8 | 8 | 8.4-9.5 | ||
3 | 4.2-5.0 | 4 | − | 5 | 1.9-2.3 | 6 | − | 7 | 2.7-3.3 | 8 | 83.9-86.7 | ||||
4 | − | 5 | 2.0-2.5 | 6 | 15.4-17.3 | 7 | − | 8 | 5.0-5.8 | ||||||
5 | 3.6-4.2 | 6 | 19.6-22.1 | 7 | 2.7-3.3 | 8 | − | ||||||||
6 | 40.1-42.4 | 7 | 3.8-4.6 | 8 | 7.5-8.9 | ||||||||||
7 | 7.6-8.7 | 8 | 9.7-11.4 | ||||||||||||
8 | 13.7-15.2 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬複 | 32,665 | 0 | 32,665 |
ワイド | 38,809 | 0 | 38,809 |
総票数合計 | 437,829 | 0 | 437,829 |
最終オッズ