‹RŽèÚ׃f[ƒ^
2023”N11ŒŽ29“ú@21:31Œ»Ý
ƒ~ƒYƒkƒ}@ƒQƒ“ƒL
Š‘® | JRA | |
«•Ê | ’j | |
¶”NŒŽ“ú | 2002”N9ŒŽ2“ú | |
‰XŽÉ | ||
‰‹Ræ“ú | 2022”N7ŒŽ5“ú | |
‰Ÿ—˜“ú | 2022”N9ŒŽ6“ú |
1’… | 2’… | 3’… | 4’…ˆÈ‰º | ‡Œv | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
–{”N | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 |
‘O”N | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20.0 | 20.0 |
1’… | 2’… | 3’… | 4’…ˆÈ‰º | ‡Œv | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‹——£ | |||||||
`1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
`1600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 |
`2000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 |
ê | |||||||
‰Y˜a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
‘D‹´ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 |
‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
ìè | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
‚»‚Ì‘¼ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
1’… | 2’… | 3’… | 4’…ˆÈ‰º | ‡Œv | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‹——£ | |||||||
`1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
`1600 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 |
`2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 |
ê | |||||||
‰Y˜a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
‘D‹´ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
‘åˆä | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
ìè | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
‚»‚Ì‘¼ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 |
”N ŒŽ“ú |
ê–¼ | ’…/“ª” | ƒŒ[ƒX–¼ | ”n–¼ | “VŒó”nê | ƒ^ƒCƒ€ | · | ã3F | ’²‹³Žt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ‹——£ | ”n”Ô | l‹C | ’ʉ߇ | ‘Ìd | •‰’S | Šl“¾Ü‹à | |||
2023 09/26 |
‘D‹´™ | 5’…/14“ª | “Ü/—Ç | 1:59.3 | 1.1 | 39.9 | ²XŒ÷ | |||
9R | 1800m | 11”Ô | 7l | 7-7-7 | 482 | 54.0 | 180,000‰~ | |||
2023 09/26 |
‘D‹´™ | 2’…/14“ª | “Ü/—Ç | 1:59.4 | 0.0 | 42.4 | a’J”Ž | |||
7R | 1800m | 8”Ô | 2l | 2-1-1 | 493 | 56.0 | 640,000‰~ | |||
2023 09/05 |
‘åˆä™ | 9’…/14“ª | °/d | 1:57.4 | 1.3 | 39.9 | ‰““¡–Î | |||
10R | 1800m | 7”Ô | 2l | 6-8-10 | 491 | 54.0 | 0‰~ | |||
2023 09/05 |
‘åˆä™ | 9’…/14“ª | °/d | 1:16.4 | 3.2 | 38.6 | Ô—ä–{ | |||
8R | 1200m | 7”Ô | 9l | 14-12 | 409 | 54.0 | 0‰~ | |||
2023 07/27 |
ìè™ | 9’…/14“ª | °/—Ç | 1:47.8 | 1.5 | 40.9 | ²“¡”Ž | |||
6R | 1600m | 2”Ô | 14l | 7-12-9 | 446 | 54.0 | 0‰~ | |||
2023 07/27 |
ìè | 10’…/14“ª | °/—Ç | 1:41.2 | 1.3 | 42.6 | ‹g‹´~ | |||
4R | 1500m | 4”Ô | 12l | 6-4-5 | 422 | 54.0 | 0‰~ | |||
2023 06/20 |
‘D‹´™ | 8’…/9“ª |
[J]ƒCƒ`ƒUƒuƒŒ[ƒ”
|
°/—Ç | 1:48.4 | 2.9 | 42.7 | ª–{N | ||
8R | 1600m | 1”Ô | 9l | 1-3-4 | 458 | 53.0 | 0‰~ | |||
2023 02/23 |
²‰ê | 11’…/12“ª | °/d | 1:35.5 | 5.0 | 41.8 | ¼“c—Y | |||
7R | 1400m | 3”Ô | 10l | 12-12-12 | 465 | 54.0 | 0‰~ | |||
2022 12/16 |
–¼ŒÃ‰® | 9’…/11“ª | °/—Ç | 1:38.3 | 1.1 | 41.2 | ¡’ß | |||
10R | 1500m | 6”Ô | 2l | 8-6-3 | 440 | 54.0 | 0‰~ | |||
2022 12/16 |
–¼ŒÃ‰® | 1’…/10“ª | °/—Ç | 1:38.1 | 0.2 | 40.0 | ‰«“c–¾ | |||
6R | 1500m | 10”Ô | 1l | 1-1-1 | 471 | 54.0 | 600,000‰~ | |||
2022 10/12 |
ìè™ | 3’…/14“ª | “Ü/d | 1:47.4 | 0.8 | 42.7 | VˆäŒ’ | |||
9R | 1600m | 8”Ô | 10l | 1-1-2 | 423 | 54.0 | 500,000‰~ | |||
2022 10/12 |
ìè™ | 12’…/14“ª | “Ü/d | 1:41.9 | 2.6 | 42.9 | •½“c³ | |||
7R | 1500m | 11”Ô | 6l | 11-12-13 | 477 | 56.0 | 0‰~ | |||
2022 09/27 |
‘D‹´™ | 3’…/14“ª | °/âcd | 1:57.3 | 0.2 | 40.2 | ²X´ | |||
9R | 1800m | 12”Ô | 2l | 3-3-3 | 484 | 54.0 | 450,000‰~ | |||
2022 09/27 |
‘D‹´™ | 4’…/14“ª | °/âcd | 1:58.1 | 0.4 | 40.9 | •Ä’JN | |||
7R | 1800m | 6”Ô | 1l | 6-2-3 | 482 | 56.0 | 240,000‰~ | |||
2022 09/06 |
‘åˆä™ | 1’…/14“ª | °/—Ç | 1:57.4 | 0.1 | 39.4 | ŒI“c‘× | |||
10R | 1800m | 1”Ô | 6l | 2-2-1 | 502 | 56.0 | 1,800,000‰~ | |||
2022 09/06 |
‘åˆä™ | 14’…/14“ª |
ƒTƒ“ƒƒ“ƒOƒrƒ…[
|
°/—Ç | 1:19.6 | 4.1 | 41.6 | ²X’‰ | ||
8R | 1200m | 3”Ô | 14l | 14-14 | 460 | 56.0 | 0‰~ | |||
2022 07/26 |
‘D‹´ | 12’…/13“ª | “Ü/âcd | 1:48.3 | 6.0 | 43.1 | “ì“c”ü | |||
7R | 1600m | 12”Ô | 12l | 12-12-12 | 459 | 53.0 | 0‰~ | |||
2022 07/05 |
ìè™ | 7’…/12“ª | ‰J/âcd | 1:33.2 | 1.7 | 41.3 | ‰Á“¡˜a | |||
8R | 1400m | 4”Ô | 11l | 7-11-8 | 434 | 51.0 | 0‰~ |
”NŒŽ“ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ”n–¼ | ‹——£ | “VŒó ”nê |
”n”Ô | l‹C | ’…/“ª” | ƒ^ƒCƒ€ | ·/Ž–ŒÌ | ã3F | ƒR[ƒi[ ’ʉ߇ |
‘Ìd | •‰’S d—Ê |
’²‹³Žt | Šl“¾Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/26 | ‘D‹´™ | 9R | ƒr[ƒuƒ‹[ | 1800m | “Ü/—Ç | 11”Ô | 7l | 5’…/14“ª | 1:59.3 | 1.1 | 39.9 | 7-7-7 | 482 | 54.0 | ²XŒ÷ | 180,000‰~ | |
23/09/26 | ‘D‹´™ | 7R | ƒ}ƒIƒmƒWƒFƒbƒg | 1800m | “Ü/—Ç | 8”Ô | 2l | 2’…/14“ª | 1:59.4 | 0.0 | 42.4 | 2-1-1 | 493 | 56.0 | a’J”Ž | 640,000‰~ | |
23/09/05 | ‘åˆä™ | 10R | ƒVƒƒƒ€ƒgƒ‰ƒ_ƒCƒRƒE | 1800m | °/d | 7”Ô | 2l | 9’…/14“ª | 1:57.4 | 1.3 | 39.9 | 6-8-10 | 491 | 54.0 | ‰““¡–Î | 0‰~ | |
23/09/05 | ‘åˆä™ | 8R | ƒC[ƒuƒ“ƒ‚ƒA | 1200m | °/d | 7”Ô | 9l | 9’…/14“ª | 1:16.4 | 3.2 | 38.6 | 14-12 | 409 | 54.0 | Ô—ä–{ | 0‰~ | |
23/07/27 | ìè™ | 6R | ƒXƒvƒŒƒbƒVƒ‡ƒ“ | 1600m | °/—Ç | 2”Ô | 14l | 9’…/14“ª | 1:47.8 | 1.5 | 40.9 | 7-12-9 | 446 | 54.0 | ²“¡”Ž | 0‰~ | |
23/07/27 | ìè | 4R | ƒvƒŠ[ƒcƒXƒJ[ƒg | 1500m | °/—Ç | 4”Ô | 12l | 10’…/14“ª | 1:41.2 | 1.3 | 42.6 | 6-4-5 | 422 | 54.0 | ‹g‹´~ | 0‰~ | |
23/06/20 | ‘D‹´™ | 8R | [J]ƒCƒ`ƒUƒuƒŒ[ƒ” | 1600m | °/—Ç | 1”Ô | 9l | 8’…/9“ª | 1:48.4 | 2.9 | 42.7 | 1-3-4 | 458 | 53.0 | ª–{N | 0‰~ | |
23/02/23 | ²‰ê | 7R | [J]ƒJƒVƒmƒjƒP | 1400m | °/d | 3”Ô | 10l | 11’…/12“ª | 1:35.5 | 5.0 | 41.8 | 12-12-12 | 465 | 54.0 | ¼“c—Y | 0‰~ | |
22/12/16 | –¼ŒÃ‰® | 10R | [ˆ¤]ƒ‰ƒrƒbƒgƒ‰ƒCƒg | 1500m | °/—Ç | 6”Ô | 2l | 9’…/11“ª | 1:38.3 | 1.1 | 41.2 | 8-6-3 | 440 | 54.0 | ¡’ß | 0‰~ | |
22/12/16 | –¼ŒÃ‰® | 6R | [ˆ¤]ƒTƒ‹ƒZƒ‹ | 1500m | °/—Ç | 10”Ô | 1l | 1’…/10“ª | 1:38.1 | 0.2 | 40.0 | 1-1-1 | 471 | 54.0 | ‰«“c–¾ | 600,000‰~ | |
22/10/12 | ìè™ | 9R | ƒA[ƒNƒXƒg[ƒ“ | 1600m | “Ü/d | 8”Ô | 10l | 3’…/14“ª | 1:47.4 | 0.8 | 42.7 | 1-1-2 | 423 | 54.0 | VˆäŒ’ | 500,000‰~ | |
22/10/12 | ìè™ | 7R | ƒn[ƒ‚ƒj[ƒAƒxƒ‹ | 1500m | “Ü/d | 11”Ô | 6l | 12’…/14“ª | 1:41.9 | 2.6 | 42.9 | 11-12-13 | 477 | 56.0 | •½“c³ | 0‰~ | |
22/09/27 | ‘D‹´™ | 9R | ƒ”ƒBƒbƒJ[ƒX | 1800m | °/âcd | 12”Ô | 2l | 3’…/14“ª | 1:57.3 | 0.2 | 40.2 | 3-3-3 | 484 | 54.0 | ²X´ | 450,000‰~ | |
22/09/27 | ‘D‹´™ | 7R | ƒgƒEƒLƒ‡ƒEƒXƒ^[ | 1800m | °/âcd | 6”Ô | 1l | 4’…/14“ª | 1:58.1 | 0.4 | 40.9 | 6-2-3 | 482 | 56.0 | •Ä’JN | 240,000‰~ | |
22/09/06 | ‘åˆä™ | 10R | ƒNƒ‰ƒbƒ`ƒVƒ…[ƒg | 1800m | °/—Ç | 1”Ô | 6l | 1’…/14“ª | 1:57.4 | 0.1 | 39.4 | 2-2-1 | 502 | 56.0 | ŒI“c‘× | 1,800,000‰~ | |
22/09/06 | ‘åˆä™ | 8R | ƒTƒ“ƒƒ“ƒOƒrƒ…[ | 1200m | °/—Ç | 3”Ô | 14l | 14’…/14“ª | 1:19.6 | 4.1 | 41.6 | 14-14 | 460 | 56.0 | ²X’‰ | 0‰~ | |
22/07/26 | ‘D‹´ | 7R | [J]ƒIƒŒƒmƒuƒ‹[ƒX | 1600m | “Ü/âcd | 12”Ô | 12l | 12’…/13“ª | 1:48.3 | 6.0 | 43.1 | 12-12-12 | 459 | 53.0 | “ì“c”ü | 0‰~ | |
22/07/05 | ìè™ | 8R | [J]ƒƒCƒgƒDƒŠƒA[ƒN | 1400m | ‰J/âcd | 4”Ô | 11l | 7’…/12“ª | 1:33.2 | 1.7 | 41.3 | 7-11-8 | 434 | 51.0 | ‰Á“¡˜a | 0‰~ |
’F’n•û‹£”n‚݂̬̂тɂȂè‚Ü‚·BJRA‚¨‚æ‚ÑŠCŠOƒŒ[ƒX‚͊܂݂܂¹‚ñB