分析
2R 2026年8月21日 第6回 川崎競馬 第4日 ダ1,400m(外) (11頭) 発走時刻15:30
C3(一)(二)(三) 詳細
close
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 出走間隔 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日未満 | 10〜19日 | 20〜29日 | 30〜59日 | 60日以上 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ヴェロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | カルストンオリビア | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | クルメミッチー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | ブルードラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | マロンフエルテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 6 | ニットウサニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | コルティリオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 8 | ナツハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | ホーススピリット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 10 | ムンディ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | アップタウンガール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。