分析

9R 2026年6月4日 第3回 船橋競馬 第4日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻18:50

サムライスプリント C1 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧


馬名 出走間隔
10日未満 10〜19日 20〜29日 30〜59日 60日以上
1 1 ピーターライズ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
2 2 レインボーポラリス 0 0 0 0 3 0 0 1 4 2 2 10 1 1 2 5 1 0 1 3
3 3 ヒルビリーエレジー 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 3 1 0 0 2
4 4 ポッドバディ 0 1 0 1 0 0 2 3 0 2 2 2 2 1 0 3 0 0 0 2
5 5 トーケンマンボ 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2 4 14 3 1 0 7 0 0 0 5
6 ソルジェンテポー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0
6 7 シカゴフォンテン 0 0 0 0 2 1 0 3 1 2 3 7 1 0 0 2 1 0 0 4
8 エリュテイア 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 2 1 3 0 0 0 1
7 9 スターゲット 0 0 0 0 0 0 1 8 0 3 0 7 0 1 0 4 0 2 0 2
10 ホシニネガイヲ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 3 1 0 0 3
8 11 リュウノマサムネ 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 5 2 0 2 3 0 2 2 2
12 ラブリエスト 0 0 1 4 0 2 0 4 0 2 2 11 0 1 0 4 0 1 0 3
横にスライド

※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。