分析
10R 2026年4月28日 第2回 大井競馬 第2日 ダ1,600m(内) (9頭) 発走時刻19:30
ケンタウルス賞 B2(二) 選抜特別 詳細
close
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 出走間隔 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日未満 | 10〜19日 | 20〜29日 | 30〜59日 | 60日以上 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ソルベット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | エースアビリティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | イサナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | モリデンステルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | ミエノサンダー | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | ロンギングナイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 7 | ミクニサンビーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | レイリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ガンモレジェンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。