分析

10R 2026年2月9日 第11回 船橋競馬 第1日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻19:40

浜風スプリント B3 選抜馬イ 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着2,700,000円  2着1,080,000円  3着675,000円  4着405,000円  5着270,000円 番組ポイント ポイント 1着240P 2着96P 3着60P 4着36P 5着24P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧


馬名 出走間隔
10日未満 10〜19日 20〜29日 30〜59日 60日以上
1 1 インプローヴィング 0 0 0 3 3 1 1 5 0 4 1 17 1 0 2 5 0 0 2 1
2 2 キャッスルシオン 0 0 0 2 1 1 2 7 0 3 2 12 1 2 0 3 0 0 0 3
3 3 スマッシュスルー 0 0 0 0 2 0 0 6 1 1 1 4 0 4 0 4 2 0 0 1
4 4 ブルドッグキング 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 3 0 1 0 1
5 5 タイムイズマネー 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2
6 ココモローズ 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 2 3 2 0 1 3 0 0 1 1
6 7 シルバーダイヤ 0 0 0 2 0 0 0 8 0 1 0 5 0 1 0 4 1 1 0 6
8 サザンラピッド 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 5 2 0 0 0 0 2 2
7 9 ビレッジスティール 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 3 2 3 1 7 1 1 0 2
10 ヤギリドリーム 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2
8 11 ザーシッダレイ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
12 シェナノパリオ 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 2
横にスライド

※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。