分析
close
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 出走間隔 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日未満 | 10〜19日 | 20〜29日 | 30〜59日 | 60日以上 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | イリバーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | ミカサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | ワンダーフィール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | ロンギングキイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | リュウノレッドアイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ケラウノスカズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | グローリアスフィル | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | スマイルナゴミ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 9 | ポレポレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | バララララララ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 11 | モズマスターピース | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | スイートウィル | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。