分析

1R 2025年10月31日 第7回 浦和競馬 第5日 1,300m(外) (11頭) 発走時刻12:20

3歳(三) 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着160P 2着64P 3着40P 4着24P 5着16P

ダート1,300m

1:20.6 1996.10.15 重・晴 グランプリクン 牡3 石崎 隆之 54.0

ダート1,300m

1:20.6 1996.10.15 重・晴 グランプリクン 牡3 石崎 隆之 54.0

close
レース一覧


馬名 出走間隔
10日未満 10〜19日 20〜29日 30〜59日 60日以上
1 1 ビナブンタウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 アヤサンムギタ 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
3 3 クレイジーホース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1
4 4 チェリスト 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
5 5 タカイチアスコット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 ダイタヴァルキリー 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2
7 サージ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 プリヤンカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
9 ゴールドアメリカン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
8 10 ジャックルージュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1
11 タマモクロッシェ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1
横にスライド

※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。