分析

9R 2025年10月14日 第8回 川崎競馬 第2日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻19:05

二階堂(にかいどう)賞 C1(六)(七) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧


馬名 出走間隔
10日未満 10〜19日 20〜29日 30〜59日 60日以上
1 1 ヴェッターホルン 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 4 7 1 0 0 3 0 0 0 2
2 2 ナートゥ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
3 3 バードハズフロウン 1 3 4 8 1 3 3 25 5 1 5 14 0 0 1 13 0 0 0 1
4 4 アイノシャンティー 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 1 4 0 1 1 6 0 0 0 1
5 5 ブラーノマーノ 0 0 0 2 0 0 2 6 0 1 2 14 1 0 2 10 0 0 1 1
6 ディスクリプション 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 6 0 2 0 1 0 0 0 1
6 7 ノーブルウィスパー 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 4 0 2 1 1
8 ショコラクイーン 0 0 0 0 1 1 1 6 0 1 1 7 0 0 1 4 0 0 0 3
7 9 モンド 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 3 0 0 0 1
10 カマクラバクフ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 4 0 1 1 3
8 11 アヤサンメルシー 0 0 1 1 0 1 0 2 0 3 0 9 1 0 3 7 0 0 1 2
12 サンスレッド 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 7 0 0 1 3 0 0 0 4
横にスライド

※[1着,2着,3着,着外]の順に表示しています。