分析

6R 2025年12月17日 第10回 川崎競馬 第3日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻17:15

C2(三)(四) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧

集計期間:2020年12月17日〜2025年12月16日

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下


馬名 競馬場別 浦和
父名 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
1 1 アイズミサクラ サトノダイヤモンド 1 6 1 33 2.4% 17.1%
2 2 ゴールデンナイト ロードカナロア 48 65 46 273 11.1% 26.2%
3 3 フクシマジンロッソ ロゴタイプ 6 16 21 91 4.5% 16.4%
4 4 ソリスディエス キタサンブラック 14 12 8 50 16.7% 31.0%
5 5 ヴァッツマン リーチザクラウン 18 18 20 206 6.9% 13.7%
6 レターフロムパリ タリスマニック 29 35 36 155 11.4% 25.1%
6 7 タイキレヴィン ビッグアーサー 20 17 24 135 10.2% 18.9%
8 ハシリマッセ マジェスティックウォリアー 43 45 48 313 9.6% 19.6%
7 9 ベアーザベル ルーラーシップ 16 20 23 166 7.1% 16.0%
10 エスパノーラ トーセンレーヴ 5 1 2 11 26.3% 31.6%
8 11 セイルオンファイア バゴ 8 16 17 88 6.2% 18.6%
12 ボールドポリシー エスポワールシチー 79 63 66 414 12.7% 22.8%
横にスライド