分析

8R 2025年11月19日 第9回 川崎競馬 第3日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻18:20

川崎ジャンプアップシリーズ

スコッチ賞 C1(一)(二)(三) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧

集計期間:2020年11月16日〜2025年11月15日

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下


馬名 全成績
父名 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
1 1 タケノロイヤル ディスクリートキャット 632 612 590 3785 11.2% 22.1%
2 2 アイノシャンティー ヴァンセンヌ 241 245 290 1815 9.3% 18.8%
3 3 プレストライズ シャンハイボビー 254 229 222 1313 12.6% 23.9%
4 4 ポテンザ U S Navy Flag 4 5 0 11 20.0% 45.0%
5 5 キープカミング アメリカンペイトリオット 439 453 484 3450 9.1% 18.5%
6 アートオブライフ スマートファルコン 707 644 593 4246 11.4% 21.8%
6 7 サドル ハーツクライ 580 604 541 3874 10.4% 21.1%
8 ダンデライオン キズナ 758 658 618 3639 13.4% 25.0%
7 9 アルティメット ドレフォン 656 563 437 2305 16.6% 30.8%
10 エミノマジェスティ オウケンブルースリ 30 40 49 481 5.0% 11.7%
8 11 モモジロー メイショウサムソン 261 289 325 2389 8.0% 16.9%
12 ビタリス ワールドエース 457 643 716 5196 6.5% 15.7%
横にスライド