分析

5R 2025年11月18日 第9回 川崎競馬 第2日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻16:45

川崎ジャンプアップシリーズ

アッサム賞 C2(一)(二) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着180P 2着72P 3着45P 4着27P 5着18P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧

集計期間:2020年11月16日〜2025年11月15日

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下


馬名 当該コース(川崎 1400m (外コース))
父名 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率
1 1 ヒガシブレーヴ エイシンフラッシュ 11 8 6 98 8.9% 15.4%
2 2 ゴールドシリカ ゴールドドリーム 4 2 3 12 19.0% 28.6%
3 3 オトメノネガイ エスポワールシチー 39 26 34 167 14.7% 24.4%
4 4 ニシノヤングマン アポロケンタッキー 5 4 6 31 10.9% 19.6%
5 5 スコメッサ エピカリス 5 2 8 49 7.8% 10.9%
6 ルゾフォニア ベストウォーリア 9 17 20 186 3.9% 11.2%
6 7 ボルドーティラミス シュヴァルグラン 6 8 3 47 9.4% 21.9%
8 ショウナンサクレツ オルフェーヴル 6 11 7 53 7.8% 22.1%
7 9 メイショウフェリオ エイシンヒカリ 3 7 3 32 6.7% 22.2%
10 シングンアーメット ビーチパトロール 4 9 13 109 3.0% 9.6%
8 11 アジアパテック アジアエクスプレス 24 18 27 165 10.3% 17.9%
12 ネヴァーノウズ モーニン 11 9 6 54 13.8% 25.0%
横にスライド