分析
7R 2025年10月31日 第7回 浦和競馬 第5日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻15:25
C1(五)(六) 詳細
close
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 全成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | |||
| 1 | 1 | ツーエムフリーク | マジェスティックウォリアー | 1015 | 840 | 722 | 5120 | 13.2% | 24.1% | 
| 2 | 2 | ブリリアントスピカ | ダイワメジャー | 615 | 719 | 657 | 5211 | 8.5% | 18.5% | 
| 3 | 3 | メルティーショコラ | ベストウォーリア | 419 | 407 | 419 | 3050 | 9.8% | 19.2% | 
| 4 | 4 | ユーロジータビート | ヘニーヒューズ | 1053 | 796 | 712 | 4652 | 14.6% | 25.6% | 
| 5 | 5 | クラパッション | ベストウォーリア | 419 | 407 | 419 | 3050 | 9.8% | 19.2% | 
| 6 | ビールボーイ | トランセンド | 375 | 381 | 361 | 2420 | 10.6% | 21.4% | |
| 6 | 7 | ケイアイマゴラ | タリスマニック | 284 | 242 | 239 | 1449 | 12.8% | 23.8% | 
| 8 | エコロスヴァル | Thousand Words | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
| 7 | 9 | ショコラクイーン | パイロ | 1123 | 1010 | 990 | 7043 | 11.0% | 21.0% | 
| 10 | ベストポスト | ホッコータルマエ | 1074 | 912 | 798 | 4865 | 14.0% | 26.0% | |
| 8 | 11 | エステティーカ | ゴールドドリーム | 137 | 139 | 102 | 547 | 14.8% | 29.8% | 
| 12 | ピーチマカロン | ホッコータルマエ | 1074 | 912 | 798 | 4865 | 14.0% | 26.0% | |
 
                        