分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ビップソリオ | セ | 1:18.3 | 東京 | 稍重 | 1,300m |
| 2 | 9 | タマモヴェナトル | 牡 | 1:18.5 | 東京 | 稍重 | 1,300m |
| 3 | 1 | サヨノフィールド | 牡 | 1:20.1 | 東京 | 良 | 1,300m |
| 4 | 11 | バウンスライト | 牡 | 1:23.7 | 水沢 | 良 | 1,300m |
| 5 | 5 | ライヴマスタード | 牡 | 1:24.0 | 水沢 | 良 | 1,300m |
| - | 2 | モンタナアゲート | 牡 | - | - | - | - |
| - | 3 | エリンアキレウス | 牡 | - | - | - | - |
| - | 4 | スターグリップ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 6 | レグノ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 7 | シャンパンファイト | 牡 | - | - | - | - |
| - | 8 | ソルベット | 牝 | - | - | - | - |
| - | 10 | クアトロフォンテ | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ