分析
2R 2026年7月14日 第4回 浦和競馬 第2日 ダ800m(外) (12頭) 発走時刻14:00
C3 選抜馬ア 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スターハッスル | 牡 | 34.3 | 浦和 | 重 | 800m |
| 2 | 7 | ラインフェルネ | 牝 | 35.3 | 浦和 | 不良 | 800m |
| 3 | 1 | パイソン | 牝 | 35.5 | 浦和 | 不良 | 800m |
| 3 | 3 | モンテジュエル | 牝 | 35.5 | 浦和 | 稍重 | 800m |
| 3 | 5 | コトリノウタウウタ | 牝 | 35.5 | 浦和 | 不良 | 800m |
| 6 | 4 | メグ | 牝 | 35.6 | 浦和 | 良 | 800m |
| 7 | 6 | リバーフロント | 牝 | 35.7 | 浦和 | 不良 | 800m |
| 8 | 12 | ロバリアノキセキ | 牝 | 35.9 | 浦和 | 不良 | 800m |
| 9 | 2 | モーイーワヒネ | 牝 | 36.0 | 浦和 | 稍重 | 800m |
| 10 | 11 | タカラバディウス | 牝 | 36.7 | 浦和 | 重 | 800m |
| 11 | 10 | ラヴォタ | 牡 | 39.6 | 浦和 | 不良 | 800m |
| - | 9 | ポアゾンシーザー | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ