分析
5R 2025年6月17日 第3回 川崎競馬 第2日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻16:45
C3(三) 詳細
順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | チェンマイルージュ | 牝 | 35.2 | 浦和 | 重 | 800m |
2 | 8 | メガミリオン | 牡 | 35.6 | 浦和 | 良 | 800m |
3 | 11 | ビュヴォン | 牡 | 36.3 | 浦和 | 重 | 800m |
4 | 7 | ヤマトカチドキ | 牝 | 36.4 | 東京 | 良 | 1,300m |
5 | 6 | メイワシェリー | 牝 | 36.7 | 浦和 | 重 | 800m |
6 | 3 | プレミアムプリモ | 牝 | 37.1 | 門別 | 良 | 1,000m |
7 | 9 | ハロートゥーユー | 牝 | 37.3 | 大井 | 良 | 1,200m |
8 | 2 | キミノナハ | 牝 | 37.8 | 浦和 | 重 | 800m |
9 | 5 | シェナダイオー | 牡 | 37.9 | 浦和 | 重 | 800m |
10 | 1 | デイドリーミン | 牝 | 38.0 | 川崎 | 稍重 | 900m |
11 | 4 | アブソリュート | 牡 | 38.5 | 川崎 | 良 | 900m |
12 | 10 | ジニアズウィッシュ | 牝 | 38.6 | 浦和 | 稍重 | 1,500m |
※タイムはダートのみ