重賞優勝馬

2025年4月9日 21:42現在

クラウンカップ競走優勝馬距離1,600m

前に戻る
回数 実施
年月日
天候
馬場
出走頭数 馬名 負担
重量
性齢 タイム 騎手 調教師 馬主 一着
賞金
(万円)
1 98.04.03 晴重 10 ハードサインカラー 54.0 牡4 スラヴィック エスカイヤガール 2:17.6 佐々木 竹見 松島 久義 村田 茂樹 1,000
2 99.05.03 曇良 14 キタノダイマジン 55.0 牡4 リンドシェーバー シエラネバダ 2:19.4 桑島 孝春 阪本 一栄 渡邊 典六 1,000
3 00.04.26 雨重 13 ピーエムカイザー 55.0 牡4 スマコバクリーク ナイトグリッター 2:19.0 佐藤 隆 波多野 高次 松山 毅 1,000
4 01.04.26 晴良 11 シングルトラック 55.0 牡3 サンシャインフォーエヴァー ジョーキジルクム 2:12.0 堀 千亜樹 高橋 三郎 田中 春美 1,000
5 02.05.01 曇稍重 12 キングセイバー 55.0 牡3 キンググローリアス エレガントタイクーン 2:10.6 酒井 忍 八木 仁 木曽 敏彦 1,000
6 03.04.16 晴稍重 8 ウィンブロー 55.0 牡3 ジェイドロバリー クリムゾンウイング 2:10.9 石崎 隆之 山崎 尋美 門間 貞雄 1,000
7 04.04.29 晴稍重 9 ブルーローレンス 55.0 牡3 シャンハイ モガミヒカリ 2:11.0 的場 文男 足立 勝久 黛 大介 1,000
8 05.05.03 晴良 12 ブラウンコマンダー 55.0 牡3 コマンダーインチーフ ツジノヒマワリ 2:09.8 張田 京 岡林 光浩 小島 史代 1,000
9 06.04.19 晴良 13 サンキューウィン 55.0 セ3 スキャターザゴールド スカズカ 1:40.6 左海 誠二 岡林 光浩 井高 義光 1,000
10 07.04.11 雨重 13 エスプリベン 55.0 牡3 カコイーシーズ イシノアイランド 1:41.0 今野 忠成 久保 秀男 依田 泰雄 1,000
11 08.04.16 曇稍重 14 モエレラッキー 55.0 牡3 マジックマイルズ フジノケーティング 1:40.2 張田 京 久保 與造 鶴田 稔 1,000
12 09.04.15 晴重 14 サイレントスタメン 55.0 牡3 レギュラーメンバー ジプシーワンダー 1:41.1 金子正彦 足立勝久 宮澤静雄 1,000
13 10.03.31 曇良 13 ポシビリテ 55.0 牡3 バトルライン スタリナ 1:41.9 [J]松岡正海 河津裕昭 鈴木秀敏 1,000
14 11.04.15 曇良 14 ナターレ 53.0 牝3 クロフネ ロージーチャーム 1:43.8 的場文男 内田勝義 吉田正志 1,000
15 12.04.11 雨重 14 キタサンツバサ 55.0 牡3 アジュディケーティング キタサンミラージュ 1:41.7 繁田健一 佐藤賢二 (有)大野商事 1,000
16 13.04.17 曇良 14 アメイジア 55.0 牡3 イーグルカフェ クロイヒトミ 1:42.8 [金]吉原寛人 坂本昇 (有)ライオンズ 1,000
17 14.04.16 晴良 14 ワタリキングオー 55.0 牡3 キングヘイロー コンサートクィーン 1:42.8 的場文男 佐々木仁 阿部作次 1,000
18 15.04.01 雨良 14 ウインバローラス 55.0 牡3 スターリングローズ ケージーダンサー 1:43.9 [J]柴田大知 河津裕昭 (株)ウイン 1,000
19 16.03.30 曇良 14 ガーニーフラップ 55.0 牡3 タイキシャトル ハンナリト 1:44.6 的場文男 稲益貴弘 上村洋司 1,000
20 17.04.05 晴稍重 13 ローズジュレップ 57.0 牡3 ロージズインメイ タニノジュレップ 1:41.9 [金]吉原寛人 小久保智 (株)ノルマンディ 1,200
21 18.04.04 晴良 13 スプリングマン 55.0 牡3 ローズキングダム ハートフルビコー 1:43.5 左海誠二 小久保智 山口裕介 1,500
22 19.04.03 晴良 13 ホールドユアハンド 57.0 牡3 エスポワールシチー ハートフルビコー 1:43.1 [J]戸崎圭太 小久保智 山口裕介 1,500
23 20.04.15 晴稍重 14 ウタマロ 55.0 牡3 アイルハヴアナザー ウキヨエ 1:42.5 酒井忍 矢野義幸 菊地博 1,500
24 21.04.21 晴稍重 13 ジョエル 55.0 牡3 トーセンブライト トーセンレインボー 1:41.6 張田昂 張田京 島川隆哉 1,500
25 22.04.06 晴重 11 フレールフィーユ 55.0 牡3 エスポワールシチー アスール 1:42.6 和田譲治 野口寛仁 山崎祐嗣 1,500
26 23.04.05 曇良 13 ポリゴンウェイヴ 57.0 牡3 ヘニーヒューズ カヒリ 1:44.5 山口達弥 小久保智 山口裕介 1,500
27 24.04.02 晴稍重 13 シシュフォス 54.0 牡3 アポロソニック アポロユッキー 1:44.4 森泰斗 佐藤裕太 (株)マフィン 1,500
28 25.04.08 晴稍重 8 ミーヴァトン 54.0 牡3 スマートファルコン ヴァンジェーロ 1:45.7 町田直希 佐藤博紀 伊藤正樹 1,500
横にスライド
    (2001年度以前の馬齢は数え年で記載)
    (第1回から第3回までは2,100mで実施)
    (第4回から第8回までは2,000mで実施)
    (第9回から1,600mで実施)