2025年2月15日現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 47.1 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | - |
稍重 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | - |
重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | - |
不良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1:30.5 |
1500 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 75.0 | 1:35.8 |
1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1:53.0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2:13.3 |
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2:22.1 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 7 | 1 | 0 | 9 | 17 | 47.1 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | - |
1月〜3月 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 55.6 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2025 02/14 |
名古屋 | 1着/11頭 | 望月洵 | 晴/良 | 1:38.3 | 0.2 | 40.1 | 藤ケ人 | ||
7R | 1500m | 11番 | 1人 | 8-5-2 | 485 | 56.0 | 540,000円 | |||
2025 01/31 |
名古屋 | 8着/11頭 | 望月洵 | 曇/良 | 1:30.8 | 0.7 | 39.0 | 藤ケ人 | ||
10R | 1400m | 11番 | 3人 | 6-6-5 | 489 | 56.0 | 0円 | |||
2025 01/20 |
名古屋 | 1着/9頭 | 望月洵 | 晴/稍重 | 1:30.5 | 0.2 | 38.1 | 藤ケ人 | ||
3R | 1400m | 4番 | 2人 | 4-5-2 | 483 | 56.0 | 500,000円 | |||
2025 01/03 |
名古屋 | 9着/11頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:39.1 | 2.6 | 41.0 | 藤ケ人 | ||
3R | 1500m | 1番 | 3人 | 1-1-1 | 480 | 56.0 | 0円 | |||
2024 05/29 |
名古屋 | 11着/12頭 | 浅野皓 | 晴/稍重 | 2:22.1 | 4.4 | 41.4 | 藤ケ人 | ||
11R | 2100m | 8番 | 8人 | 11-10-11 | 470 | 56.0 | 0円 | |||
2024 05/15 |
名古屋 | 1着/10頭 | 浅野皓 | 晴/稍重 | 1:37.2 | 0.2 | 39.2 | 藤ケ人 | ||
9R | 1500m | 3番 | 1人 | 8-8-8 | 471 | 56.0 | 800,000円 | |||
2024 05/03 |
名古屋 | 10着/12頭 | 浅野皓 | 晴/良 | 2:13.3 | 3.6 | 43.4 | 藤ケ人 | ||
11R | 2000m | 12番 | 5人 | 1-1-6 | 469 | 56.0 | 0円 | |||
2024 03/12 |
名古屋 | 1着/12頭 | 浅野皓 | 小雨/不良 | 1:35.8 | 0.5 | 39.0 | 藤ケ人 | ||
8R | 1500m | 12番 | 3人 | 6-6-6 | 470 | 57.0 | 750,000円 | |||
2024 02/26 |
名古屋 | 1着/10頭 | 岡部誠 | 晴/重 | 1:53.0 | 0.6 | 40.2 | 藤ケ人 | ||
8R | 1700m | 3番 | 1人 | 4-4-2 | 472 | 56.0 | 750,000円 | |||
2024 01/29 |
名古屋 | 4着/11頭 | 岡部誠 | 晴/稍重 | 1:53.0 | 0.4 | 40.6 | 藤ケ人 | ||
8R | 1700m | 5番 | 1人 | 4-2-4 | 472 | 56.0 | 113,000円 | |||
2024 01/16 |
名古屋 | 2着/8頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:37.6 | 0.3 | 39.6 | 藤ケ人 | ||
8R | 1500m | 1番 | 1人 | 5-6-5 | 466 | 56.0 | 263,000円 | |||
2024 01/02 |
名古屋 | 4着/10頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:38.4 | 1.3 | 39.1 | 藤ケ人 | ||
9R | 1500m | 3番 | 2人 | 7-3-3 | 462 | 56.0 | 113,000円 | |||
2023 12/12 |
名古屋 | 1着/10頭 | 岡部誠 | 曇/不良 | 1:36.9 | 0.8 | 39.8 | 藤ケ人 | ||
5R | 1500m | 9番 | 1人 | 4-2-1 | 468 | 55.0 | 600,000円 | |||
2023 11/15 |
名古屋 | 1着/12頭 | 岡部誠 | 晴/稍重 | 1:37.6 | 1.4 | 39.0 | 藤ケ人 | ||
2R | 1500m | 5番 | 1人 | 3-2-1 | 462 | 55.0 | 600,000円 | |||
2023 10/08 |
東京 | 9着/14頭 |
2歳未勝利
|
齋藤新 | 曇/良 | 1:35.6 | 1.4 | 35.8 | 齋藤誠 | |
2R | 1600m/芝 | 2番 | 10人 | 8-8 | 456 | 56.0 | 0円 | |||
2023 09/23 |
中山 | 14着/16頭 |
2歳未勝利
|
齋藤新 | 小雨/重 | 1:38.4 | 2.5 | 36.3 | 齋藤誠 | |
2R | 1600m/芝 | 10番 | 14人 | 14-14-14 | 454 | 55.0 | 0円 | |||
2023 09/03 |
新潟 | 13着/18頭 |
2歳新馬
|
菅原明 | 晴/良 | 1:25.7 | 2.0 | 36.7 | 齋藤誠 | |
6R | 1400m/芝 | 10番 | 12人 | 10-10 | 446 | 55.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/14 | 名古屋 | 7R | 1500m | 晴/良 | 11番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:38.3 | 0.2 | 40.1 | 8-5-2 | 485 | 望月洵 | 56.0 | 藤ケ人 | 540,000円 | |
25/01/31 | 名古屋 | 10R | 1400m | 曇/良 | 11番 | 3人 | 8着/11頭 | 1:30.8 | 0.7 | 39.0 | 6-6-5 | 489 | 望月洵 | 56.0 | 藤ケ人 | 0円 | |
25/01/20 | 名古屋 | 3R | 1400m | 晴/稍重 | 4番 | 2人 | 1着/9頭 | 1:30.5 | 0.2 | 38.1 | 4-5-2 | 483 | 望月洵 | 56.0 | 藤ケ人 | 500,000円 | |
25/01/03 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/良 | 1番 | 3人 | 9着/11頭 | 1:39.1 | 2.6 | 41.0 | 1-1-1 | 480 | 岡部誠 | 56.0 | 藤ケ人 | 0円 | |
24/05/29 | 名古屋 | 11R | 2100m | 晴/稍重 | 8番 | 8人 | 11着/12頭 | 2:22.1 | 4.4 | 41.4 | 11-10-11 | 470 | 浅野皓 | 56.0 | 藤ケ人 | 0円 | |
24/05/15 | 名古屋 | 9R | 1500m | 晴/稍重 | 3番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:37.2 | 0.2 | 39.2 | 8-8-8 | 471 | 浅野皓 | 56.0 | 藤ケ人 | 800,000円 | |
24/05/03 | 名古屋 | 11R | 2000m | 晴/良 | 12番 | 5人 | 10着/12頭 | 2:13.3 | 3.6 | 43.4 | 1-1-6 | 469 | 浅野皓 | 56.0 | 藤ケ人 | 0円 | |
24/03/12 | 名古屋 | 8R | 1500m | 小雨/不良 | 12番 | 3人 | 1着/12頭 | 1:35.8 | 0.5 | 39.0 | 6-6-6 | 470 | 浅野皓 | 57.0 | 藤ケ人 | 750,000円 | |
24/02/26 | 名古屋 | 8R | 1700m | 晴/重 | 3番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:53.0 | 0.6 | 40.2 | 4-4-2 | 472 | 岡部誠 | 56.0 | 藤ケ人 | 750,000円 | |
24/01/29 | 名古屋 | 8R | 1700m | 晴/稍重 | 5番 | 1人 | 4着/11頭 | 1:53.0 | 0.4 | 40.6 | 4-2-4 | 472 | 岡部誠 | 56.0 | 藤ケ人 | 113,000円 | |
24/01/16 | 名古屋 | 8R | 1500m | 晴/良 | 1番 | 1人 | 2着/8頭 | 1:37.6 | 0.3 | 39.6 | 5-6-5 | 466 | 岡部誠 | 56.0 | 藤ケ人 | 263,000円 | |
24/01/02 | 名古屋 | 9R | 1500m | 晴/良 | 3番 | 2人 | 4着/10頭 | 1:38.4 | 1.3 | 39.1 | 7-3-3 | 462 | 岡部誠 | 56.0 | 藤ケ人 | 113,000円 | |
23/12/12 | 名古屋 | 5R | 1500m | 曇/不良 | 9番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:36.9 | 0.8 | 39.8 | 4-2-1 | 468 | 岡部誠 | 55.0 | 藤ケ人 | 600,000円 | |
23/11/15 | 名古屋 | 2R | 1500m | 晴/稍重 | 5番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:37.6 | 1.4 | 39.0 | 3-2-1 | 462 | 岡部誠 | 55.0 | 藤ケ人 | 600,000円 | |
23/10/08 | 東京 | 2R |
2歳未勝利
|
1600m/芝 | 曇/良 | 2番 | 10人 | 9着/14頭 | 1:35.6 | 1.4 | 35.8 | 8-8 | 456 | 齋藤新 | 56.0 | 齋藤誠 | 0円 |
23/09/23 | 中山 | 2R |
2歳未勝利
|
1600m/芝 | 小雨/重 | 10番 | 14人 | 14着/16頭 | 1:38.4 | 2.5 | 36.3 | 14-14-14 | 454 | 齋藤新 | 55.0 | 齋藤誠 | 0円 |
23/09/03 | 新潟 | 6R |
2歳新馬
|
1400m/芝 | 晴/良 | 10番 | 12人 | 13着/18頭 | 1:25.7 | 2.0 | 36.7 | 10-10 | 446 | 菅原明 | 55.0 | 齋藤誠 | 0円 |