2025年1月1日現在
生年月日 | 2020年3月6日 | 総収得賞金 | 990,000 |
調教師 | - | 地方収得賞金 | 990,000 |
馬主名 |
サンエツ企画 (有)
|
||
生産牧場 | クラウン日高牧場 | ||
生産地 | 北海道沙流郡日高町 |
生年月日 | 2020年3月6日 | 調教師 | - |
馬主名 |
サンエツ企画 (有)
|
生産牧場 | クラウン日高牧場 |
生産地 | 北海道沙流郡日高町 | ||
総収得賞金 | 990,000 | 地方収得賞金 | 990,000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 23 | 8.7 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | - |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | - |
重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | - |
不良 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:15.0 |
1300 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9.1 | 1:24.3 |
1400 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11.1 | 1:31.6 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | 8.7 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2024 03/30 |
佐賀 | 田中直 | 曇/重 | 取消 | - | 鮫島克 | ||||
3R | 1400m | 4番 | - | - | 56.0 | 0円 | ||||
2024 03/08 |
佐賀 | 3着/10頭 | 出水拓 | 晴/不良 | 1:25.4 | 0.1 | 40.1 | 鮫島克 | ||
4R | 1300m | 1番 | 8人 | 4-4-1 | 452 | 56.0 | 63,000円 | |||
2024 02/22 |
佐賀 | 田中直 | 曇/不良 | 取止 | - | 鮫島克 | ||||
4R | 1400m | 1番 | - | 452 | 56.0 | 0円 | ||||
2024 02/10 |
佐賀 | 10着/12頭 | 田中直 | 晴/重 | 1:28.3 | 1.9 | 42.7 | 鮫島克 | ||
5R | 1300m | 3番 | 6人 | 4-3-4 | 451 | 56.0 | 0円 | |||
2024 01/28 |
佐賀 | 5着/11頭 | 田中直 | 小雨/不良 | 1:31.6 | 0.8 | 40.9 | 鮫島克 | ||
1R | 1400m | 9番 | 4人 | 3-2-2 | 451 | 56.0 | 28,000円 | |||
2024 01/08 |
佐賀 | 4着/12頭 | 田中直 | 晴/稍重 | 1:32.8 | 1.0 | 40.9 | 鮫島克 | ||
3R | 1400m | 1番 | 7人 | 6-3-3 | 448 | 56.0 | 42,000円 | |||
2023 12/18 |
佐賀 | 5着/10頭 | 田中直 | 曇/稍重 | 1:24.3 | 1.2 | 39.8 | 鮫島克 | ||
5R | 1300m | 6番 | 7人 | 2-1-2 | 450 | 56.0 | 28,000円 | |||
2023 12/03 |
佐賀 | 1着/11頭 | 田中直 | 曇/良 | 1:31.9 | 0.2 | 42.3 | 鮫島克 | ||
1R | 1400m | 1番 | 5人 | 3-2-1 | 451 | 56.0 | 350,000円 | |||
2023 11/19 |
佐賀 | 3着/11頭 | 田中直 | 晴/重 | 1:31.8 | 0.5 | 42.0 | 鮫島克 | ||
1R | 1400m | 2番 | 7人 | 1-1-2 | 452 | 56.0 | 63,000円 | |||
2023 11/05 |
佐賀 | 8着/10頭 | 田中直 | 晴/良 | 1:26.0 | 1.8 | 41.2 | 鮫島克 | ||
2R | 1300m | 8番 | 7人 | 3-4-5 | 453 | 56.0 | 0円 | |||
2023 10/21 |
佐賀 | 2着/10頭 | 田中直 | 晴/良 | 1:26.1 | 0.8 | 40.8 | 鮫島克 | ||
8R | 1300m | 9番 | 5人 | 2-2-2 | 452 | 56.0 | 112,000円 | |||
2023 10/01 |
佐賀 | 6着/11頭 | 田中直 | 晴/良 | 1:34.7 | 1.6 | 41.8 | 鮫島克 | ||
7R | 1400m | 7番 | 5人 | 1-1-2 | 451 | 56.0 | 0円 | |||
2023 09/16 |
佐賀 | 5着/12頭 | 田中直 | 曇/不良 | 1:25.7 | 0.6 | 40.2 | 鮫島克 | ||
8R | 1300m | 9番 | 7人 | 3-3-4 | 457 | 56.0 | 32,000円 | |||
2023 08/26 |
佐賀 | 3着/8頭 | 田中直 | 曇/良 | 1:32.9 | 1.6 | 39.6 | 鮫島克 | ||
10R | 1400m | 2番 | 8人 | 3-4-3 | 452 | 56.0 | 72,000円 | |||
2023 08/12 |
佐賀 | 8着/9頭 | 田中直 | 晴/稍重 | 1:35.8 | 4.4 | 43.3 | 鮫島克 | ||
7R | 1400m | 5番 | 6人 | 5-5-6 | 456 | 56.0 | 0円 | |||
2023 07/15 |
佐賀 | 7着/10頭 | 竹吉徹 | 曇/重 | 1:34.3 | 2.9 | 41.8 | 鮫島克 | ||
7R | 1400m | 8番 | 7人 | 2-3-4 | 461 | 56.0 | 0円 | |||
2023 07/01 |
佐賀 | 9着/11頭 | 竹吉徹 | 曇/不良 | 1:35.1 | 3.7 | 42.8 | 鮫島克 | ||
7R | 1400m | 7番 | 6人 | 4-5-9 | 462 | 56.0 | 0円 | |||
2023 06/17 |
佐賀 | 5着/12頭 | 竹吉徹 | 晴/良 | 1:26.4 | 1.0 | 40.0 | 鮫島克 | ||
7R | 1300m | 5番 | 6人 | 6-5-4 | 458 | 56.0 | 32,000円 | |||
2023 06/03 |
佐賀 | 7着/11頭 | 竹吉徹 | 晴/稍重 | 1:27.0 | 0.8 | 41.3 | 鮫島克 | ||
6R | 1300m | 9番 | 4人 | 2-2-2 | 455 | 56.0 | 0円 | |||
2023 05/20 |
佐賀 | 3着/9頭 | 竹吉徹 | 晴/不良 | 1:26.0 | 0.6 | 40.9 | 鮫島克 | ||
6R | 1300m | 7番 | 3人 | 2-2-2 | 453 | 56.0 | 72,000円 | |||
2023 05/08 |
佐賀 | 4着/11頭 | 竹吉徹 | 晴/不良 | 1:27.6 | 1.5 | 42.4 | 鮫島克 | ||
11R | 1300m | 2番 | 1人 | 1-1-3 | 454 | 56.0 | 48,000円 | |||
2023 04/22 |
佐賀 | 4着/9頭 | 竹吉徹 | 晴/良 | 1:28.0 | 1.9 | 42.4 | 鮫島克 | ||
7R | 1300m | 7番 | 4人 | 1-1-3 | 456 | 56.0 | 48,000円 | |||
2023 03/05 |
中山 | 14着/16頭 |
3歳未勝利
|
小林美 | 曇/良 | 1:15.0 | 2.5 | 40.1 | 武市康 | |
2R | 1200m | 11番 | 14人 | 8-8 | 442 | 52.0 | 0円 | |||
2022 12/10 |
中山 | 14着/16頭 |
2歳未勝利
|
木幡初 | 晴/稍重 | 1:15.3 | 3.1 | 40.6 | 武市康 | |
3R | 1200m | 1番 | 13人 | 7-8 | 446 | 55.0 | 0円 | |||
2022 11/20 |
東京 | 13着/17頭 |
2歳新馬
|
木幡初 | 曇/良 | 1:25.1 | 2.3 | 36.5 | 武市康 | |
6R | 1400m/芝 | 4番 | 16人 | 3-3 | 448 | 55.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/30 | 佐賀 | 3R | 1400m | 曇/重 | 4番 | 取消 | - | - | - | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | ||||
24/03/08 | 佐賀 | 4R | 1300m | 晴/不良 | 1番 | 8人 | 3着/10頭 | 1:25.4 | 0.1 | 40.1 | 4-4-1 | 452 | 出水拓 | 56.0 | 鮫島克 | 63,000円 | |
24/02/22 | 佐賀 | 4R | 1400m | 曇/不良 | 1番 | 取止 | - | - | 452 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | ||||
24/02/10 | 佐賀 | 5R | 1300m | 晴/重 | 3番 | 6人 | 10着/12頭 | 1:28.3 | 1.9 | 42.7 | 4-3-4 | 451 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
24/01/28 | 佐賀 | 1R | 1400m | 小雨/不良 | 9番 | 4人 | 5着/11頭 | 1:31.6 | 0.8 | 40.9 | 3-2-2 | 451 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 28,000円 | |
24/01/08 | 佐賀 | 3R | 1400m | 晴/稍重 | 1番 | 7人 | 4着/12頭 | 1:32.8 | 1.0 | 40.9 | 6-3-3 | 448 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 42,000円 | |
23/12/18 | 佐賀 | 5R | 1300m | 曇/稍重 | 6番 | 7人 | 5着/10頭 | 1:24.3 | 1.2 | 39.8 | 2-1-2 | 450 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 28,000円 | |
23/12/03 | 佐賀 | 1R | 1400m | 曇/良 | 1番 | 5人 | 1着/11頭 | 1:31.9 | 0.2 | 42.3 | 3-2-1 | 451 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 350,000円 | |
23/11/19 | 佐賀 | 1R | 1400m | 晴/重 | 2番 | 7人 | 3着/11頭 | 1:31.8 | 0.5 | 42.0 | 1-1-2 | 452 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 63,000円 | |
23/11/05 | 佐賀 | 2R | 1300m | 晴/良 | 8番 | 7人 | 8着/10頭 | 1:26.0 | 1.8 | 41.2 | 3-4-5 | 453 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
23/10/21 | 佐賀 | 8R | 1300m | 晴/良 | 9番 | 5人 | 2着/10頭 | 1:26.1 | 0.8 | 40.8 | 2-2-2 | 452 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 112,000円 | |
23/10/01 | 佐賀 | 7R | 1400m | 晴/良 | 7番 | 5人 | 6着/11頭 | 1:34.7 | 1.6 | 41.8 | 1-1-2 | 451 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
23/09/16 | 佐賀 | 8R | 1300m | 曇/不良 | 9番 | 7人 | 5着/12頭 | 1:25.7 | 0.6 | 40.2 | 3-3-4 | 457 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 32,000円 | |
23/08/26 | 佐賀 | 10R | 1400m | 曇/良 | 2番 | 8人 | 3着/8頭 | 1:32.9 | 1.6 | 39.6 | 3-4-3 | 452 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 72,000円 | |
23/08/12 | 佐賀 | 7R | 1400m | 晴/稍重 | 5番 | 6人 | 8着/9頭 | 1:35.8 | 4.4 | 43.3 | 5-5-6 | 456 | 田中直 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
23/07/15 | 佐賀 | 7R | 1400m | 曇/重 | 8番 | 7人 | 7着/10頭 | 1:34.3 | 2.9 | 41.8 | 2-3-4 | 461 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
23/07/01 | 佐賀 | 7R | 1400m | 曇/不良 | 7番 | 6人 | 9着/11頭 | 1:35.1 | 3.7 | 42.8 | 4-5-9 | 462 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
23/06/17 | 佐賀 | 7R | 1300m | 晴/良 | 5番 | 6人 | 5着/12頭 | 1:26.4 | 1.0 | 40.0 | 6-5-4 | 458 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 32,000円 | |
23/06/03 | 佐賀 | 6R | 1300m | 晴/稍重 | 9番 | 4人 | 7着/11頭 | 1:27.0 | 0.8 | 41.3 | 2-2-2 | 455 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 0円 | |
23/05/20 | 佐賀 | 6R | 1300m | 晴/不良 | 7番 | 3人 | 3着/9頭 | 1:26.0 | 0.6 | 40.9 | 2-2-2 | 453 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 72,000円 | |
23/05/08 | 佐賀 | 11R | 1300m | 晴/不良 | 2番 | 1人 | 4着/11頭 | 1:27.6 | 1.5 | 42.4 | 1-1-3 | 454 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 48,000円 | |
23/04/22 | 佐賀 | 7R | 1300m | 晴/良 | 7番 | 4人 | 4着/9頭 | 1:28.0 | 1.9 | 42.4 | 1-1-3 | 456 | 竹吉徹 | 56.0 | 鮫島克 | 48,000円 | |
23/03/05 | 中山 | 2R |
3歳未勝利
|
1200m | 曇/良 | 11番 | 14人 | 14着/16頭 | 1:15.0 | 2.5 | 40.1 | 8-8 | 442 | 小林美 | 52.0 | 武市康 | 0円 |
22/12/10 | 中山 | 3R |
2歳未勝利
|
1200m | 晴/稍重 | 1番 | 13人 | 14着/16頭 | 1:15.3 | 3.1 | 40.6 | 7-8 | 446 | 木幡初 | 55.0 | 武市康 | 0円 |
22/11/20 | 東京 | 6R |
2歳新馬
|
1400m/芝 | 曇/良 | 4番 | 16人 | 13着/17頭 | 1:25.1 | 2.3 | 36.5 | 3-3 | 448 | 木幡初 | 55.0 | 武市康 | 0円 |