2025年1月1日現在
生年月日 | 2019年5月4日 | 総収得賞金 | 1,395,000 |
調教師 | - | 地方収得賞金 | 1,395,000 |
馬主名 |
小 橋 亮 太
|
||
生産牧場 | 武牧場 | ||
生産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
生年月日 | 2019年5月4日 | 調教師 | - |
馬主名 |
小 橋 亮 太
|
生産牧場 | 武牧場 |
生産地 | 北海道日高郡新ひだか町 | ||
総収得賞金 | 1,395,000 | 地方収得賞金 | 1,395,000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 25.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 33.3 | - |
稍重 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | - |
重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | 1:34.2 |
1500 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 23.1 | 1:36.9 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | 25.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33.3 | - |
7月〜9月 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | - |
10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | - |
1月〜3月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2023 03/01 |
名古屋 | 10着/10頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:48.1 | 7.8 | 48.4 | 瀬戸悟 | ||
7R | 1500m | 2番 | 6人 | 2-3-10 | 421 | 54.0 | 0円 | |||
2022 10/14 |
名古屋 | 12着/12頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:58.6 | 22.0 | 61.4 | 瀬戸悟 | ||
5R | 1500m | 8番 | 11人 | 3-6-12 | 433 | 54.0 | 0円 | |||
2022 09/27 |
名古屋 | 12着/12頭 | 友森翔 | 晴/良 | 1:42.1 | 5.8 | 44.0 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1500m | 5番 | 12人 | 7-10-11 | 434 | 54.0 | 0円 | |||
2022 09/12 |
名古屋 | 5着/10頭 | 村上弘 | 晴/稍重 | 1:39.6 | 0.7 | 42.0 | 瀬戸悟 | ||
4R | 1500m | 10番 | 4人 | 2-2-2 | 436 | 54.0 | 32,000円 | |||
2022 08/16 |
名古屋 | 2着/10頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:38.5 | 0.3 | 40.9 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1500m | 4番 | 8人 | 5-5-4 | 434 | 54.0 | 119,000円 | |||
2022 08/03 |
名古屋 | 6着/12頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:37.7 | 1.4 | 41.2 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1500m | 8番 | 9人 | 6-5-7 | 435 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/20 |
名古屋 | 5着/12頭 | 村上弘 | 晴/重 | 1:38.2 | 1.8 | 40.6 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1500m | 7番 | 3人 | 6-5-4 | 432 | 54.0 | 32,000円 | |||
2022 06/22 |
名古屋 | 7着/9頭 | 村上弘 | 曇/不良 | 1:37.8 | 3.4 | 40.4 | 瀬戸悟 | ||
10R | 1500m | 5番 | 6人 | 4-4-5 | 420 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/08 |
名古屋 | 1着/11頭 | 宮下瞳 | 晴/重 | 1:36.9 | 0.4 | 40.5 | 瀬戸悟 | ||
2R | 1500m | 7番 | 6人 | 2-2-2 | 426 | 52.0 | 400,000円 | |||
2022 05/18 |
名古屋 | 3着/11頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:38.0 | 1.1 | 41.2 | 瀬戸悟 | ||
6R | 1500m | 3番 | 8人 | 4-4-1 | 415 | 54.0 | 80,000円 | |||
2022 05/03 |
名古屋 | 6着/11頭 | 村上弘 | 晴/稍重 | 1:39.6 | 3.0 | 41.7 | 瀬戸悟 | ||
1R | 1500m | 3番 | 5人 | 4-5-5 | 413 | 54.0 | 0円 | |||
2022 04/20 |
名古屋 | 9着/12頭 | 村上弘 | 晴/重 | 1:41.4 | 2.9 | 42.4 | 瀬戸悟 | ||
7R | 1500m | 5番 | 3人 | 9-8-7 | 412 | 54.0 | 0円 | |||
2022 04/11 |
名古屋 | 2着/12頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:39.6 | 0.4 | 40.6 | 瀬戸悟 | ||
2R | 1500m | 8番 | 4人 | 5-2-2 | 414 | 54.0 | 132,000円 | |||
2022 03/02 |
名古屋 | 2着/11頭 | 村上弘 | 晴/稍重 | 1:35.7 | 0.3 | 41.4 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1400m | 2番 | 1人 | 6-6-4 | 397 | 54.0 | 122,000円 | |||
2022 02/16 |
名古屋 | 3着/11頭 | 村上弘 | 晴/稍重 | 1:34.5 | 0.7 | 41.9 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1400m | 7番 | 5人 | 2-2-2 | 405 | 54.0 | 68,000円 | |||
2022 02/04 |
名古屋 | 1着/10頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:34.2 | 0.2 | 41.3 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1400m | 8番 | 4人 | 5-4-1 | 408 | 54.0 | 380,000円 | |||
2022 01/21 |
名古屋 | 5着/11頭 | 村上弘 | 晴/良 | 1:36.1 | 1.8 | 42.0 | 瀬戸悟 | ||
3R | 1400m | 1番 | 4人 | 8-7-7 | 418 | 54.0 | 30,000円 | |||
2021 12/05 |
中京 | 16着/18頭 |
2歳未勝利
|
小林大 | 晴/良 | 1:24.0 | 1.5 | 35.3 | 伊藤伸 | |
4R | 1400m/芝 | 10番 | 18人 | 14-14 | 410 | 51.0 | 0円 | |||
2021 11/21 |
東京 | 16着/18頭 |
2歳未勝利
|
嶋田純 | 曇/良 | 1:38.2 | 1.7 | 35.3 | 伊藤伸 | |
2R | 1600m/芝 | 12番 | 18人 | 15-17 | 410 | 54.0 | 0円 | |||
2021 11/07 |
福島 | 16着/16頭 |
2歳新馬
|
宮崎北 | 晴/良 | 1:13.2 | 2.4 | 36.1 | 伊藤伸 | |
5R | 1200m/芝 | 14番 | 15人 | 14-15 | 420 | 54.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/01 | 名古屋 | 7R | 1500m | 晴/良 | 2番 | 6人 | 10着/10頭 | 1:48.1 | 7.8 | 48.4 | 2-3-10 | 421 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/10/14 | 名古屋 | 5R | 1500m | 晴/良 | 8番 | 11人 | 12着/12頭 | 1:58.6 | 22.0 | 61.4 | 3-6-12 | 433 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/09/27 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/良 | 5番 | 12人 | 12着/12頭 | 1:42.1 | 5.8 | 44.0 | 7-10-11 | 434 | 友森翔 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/09/12 | 名古屋 | 4R | 1500m | 晴/稍重 | 10番 | 4人 | 5着/10頭 | 1:39.6 | 0.7 | 42.0 | 2-2-2 | 436 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 32,000円 | |
22/08/16 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/良 | 4番 | 8人 | 2着/10頭 | 1:38.5 | 0.3 | 40.9 | 5-5-4 | 434 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 119,000円 | |
22/08/03 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/良 | 8番 | 9人 | 6着/12頭 | 1:37.7 | 1.4 | 41.2 | 6-5-7 | 435 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/07/20 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/重 | 7番 | 3人 | 5着/12頭 | 1:38.2 | 1.8 | 40.6 | 6-5-4 | 432 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 32,000円 | |
22/06/22 | 名古屋 | 10R | 1500m | 曇/不良 | 5番 | 6人 | 7着/9頭 | 1:37.8 | 3.4 | 40.4 | 4-4-5 | 420 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/06/08 | 名古屋 | 2R | 1500m | 晴/重 | 7番 | 6人 | 1着/11頭 | 1:36.9 | 0.4 | 40.5 | 2-2-2 | 426 | 宮下瞳 | 52.0 | 瀬戸悟 | 400,000円 | |
22/05/18 | 名古屋 | 6R | 1500m | 晴/良 | 3番 | 8人 | 3着/11頭 | 1:38.0 | 1.1 | 41.2 | 4-4-1 | 415 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 80,000円 | |
22/05/03 | 名古屋 | 1R | 1500m | 晴/稍重 | 3番 | 5人 | 6着/11頭 | 1:39.6 | 3.0 | 41.7 | 4-5-5 | 413 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/04/20 | 名古屋 | 7R | 1500m | 晴/重 | 5番 | 3人 | 9着/12頭 | 1:41.4 | 2.9 | 42.4 | 9-8-7 | 412 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/04/11 | 名古屋 | 2R | 1500m | 晴/良 | 8番 | 4人 | 2着/12頭 | 1:39.6 | 0.4 | 40.6 | 5-2-2 | 414 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 132,000円 | |
22/03/02 | 名古屋 | 3R | 1400m | 晴/稍重 | 2番 | 1人 | 2着/11頭 | 1:35.7 | 0.3 | 41.4 | 6-6-4 | 397 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 122,000円 | |
22/02/16 | 名古屋 | 3R | 1400m | 晴/稍重 | 7番 | 5人 | 3着/11頭 | 1:34.5 | 0.7 | 41.9 | 2-2-2 | 405 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 68,000円 | |
22/02/04 | 名古屋 | 3R | 1400m | 晴/良 | 8番 | 4人 | 1着/10頭 | 1:34.2 | 0.2 | 41.3 | 5-4-1 | 408 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 380,000円 | |
22/01/21 | 名古屋 | 3R | 1400m | 晴/良 | 1番 | 4人 | 5着/11頭 | 1:36.1 | 1.8 | 42.0 | 8-7-7 | 418 | 村上弘 | 54.0 | 瀬戸悟 | 30,000円 | |
21/12/05 | 中京 | 4R |
2歳未勝利
|
1400m/芝 | 晴/良 | 10番 | 18人 | 16着/18頭 | 1:24.0 | 1.5 | 35.3 | 14-14 | 410 | 小林大 | 51.0 | 伊藤伸 | 0円 |
21/11/21 | 東京 | 2R |
2歳未勝利
|
1600m/芝 | 曇/良 | 12番 | 18人 | 16着/18頭 | 1:38.2 | 1.7 | 35.3 | 15-17 | 410 | 嶋田純 | 54.0 | 伊藤伸 | 0円 |
21/11/07 | 福島 | 5R |
2歳新馬
|
1200m/芝 | 晴/良 | 14番 | 15人 | 16着/16頭 | 1:13.2 | 2.4 | 36.1 | 14-15 | 420 | 宮崎北 | 54.0 | 伊藤伸 | 0円 |