2025年1月1日現在
生年月日 | 2018年5月1日 | 総収得賞金 | 353,000 |
調教師 | - | 地方収得賞金 | 353,000 |
馬主名 |
杉 浦 和 也
|
||
生産牧場 | 中島牧場 | ||
生産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
生年月日 | 2018年5月1日 | 調教師 | - |
馬主名 |
杉 浦 和 也
|
生産牧場 | 中島牧場 |
生産地 | 北海道浦河郡浦河町 | ||
総収得賞金 | 353,000 | 地方収得賞金 | 353,000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 14 | 7.1 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | - |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
重 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1:13.5 |
1300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:24.0 |
1400 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 1:37.2 |
1500 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 1:40.4 |
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1:51.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 7.1 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 2着/11頭 | 加藤誓 | 晴/重 | 1:41.4 | 0.4 | 40.8 | 宮本仁 | ||
4R | 1500m | 10番 | 2人 | 3-3-5 | 447 | 54.0 | 116,000円 | |||
2022 05/25 |
名古屋 | 6着/11頭 | 加藤誓 | 晴/良 | 1:41.1 | 2.1 | 42.2 | 宮本仁 | ||
5R | 1500m | 6番 | 5人 | 5-5-6 | 446 | 54.0 | 0円 | |||
2022 05/17 |
名古屋 | 4着/10頭 | 加藤誓 | 曇/良 | 1:40.6 | 1.9 | 41.5 | 宮本仁 | ||
4R | 1500m | 7番 | 3人 | 4-3-4 | 448 | 54.0 | 46,000円 | |||
2022 05/03 |
名古屋 | 9着/12頭 | 加藤誓 | 晴/稍重 | 1:41.6 | 4.8 | 42.1 | 宮本仁 | ||
6R | 1500m | 4番 | 7人 | 11-11-10 | 444 | 54.0 | 0円 | |||
2022 04/20 |
名古屋 | 7着/12頭 | 加藤誓 | 晴/重 | 1:41.5 | 1.6 | 41.8 | 宮本仁 | ||
3R | 1500m | 10番 | 4人 | 7-8-5 | 445 | 54.0 | 0円 | |||
2022 04/08 |
名古屋 | 4着/12頭 | 加藤誓 | 晴/良 | 1:40.4 | 2.0 | 41.7 | 宮本仁 | ||
4R | 1500m | 10番 | 4人 | 7-6-4 | 448 | 54.0 | 46,000円 | |||
2022 02/28 |
名古屋 | 3着/11頭 | 加藤誓 | 晴/良 | 1:37.2 | 1.7 | 41.8 | 宮本仁 | ||
3R | 1400m | 4番 | 6人 | 4-4-3 | 451 | 54.0 | 58,000円 | |||
2022 02/14 |
名古屋 | 3着/10頭 | 加藤誓 | 曇/重 | 1:37.2 | 0.3 | 42.5 | 宮本仁 | ||
3R | 1400m | 1番 | 4人 | 5-5-4 | 447 | 54.0 | 58,000円 | |||
2022 01/31 |
名古屋 | 7着/9頭 | 加藤誓 | 晴/良 | 1:37.7 | 2.9 | 43.0 | 宮本仁 | ||
4R | 1400m | 5番 | 3人 | 4-4-4 | 453 | 54.0 | 0円 | |||
2022 01/17 |
名古屋 | 加藤誓 | 晴/良 | 除外 | - | 宮本仁 | ||||
4R | 1400m | 6番 | - | - | 54.0 | 0円 | ||||
2021 12/19 |
水沢 | 高橋悠 | 曇/不良 | 取止 | - | 板垣吉 | ||||
3R | 1300m | 5番 | - | 449 | 54.0 | 0円 | ||||
2021 12/05 |
水沢 | 4着/11頭 | 高橋悠 | 晴/不良 | 1:24.0 | 0.7 | 39.4 | 板垣吉 | ||
1R | 1300m | 6番 | 4人 | 9-6-5 | 453 | 54.0 | 29,000円 | |||
2021 11/28 |
水沢 | 6着/8頭 | 高橋悠 | 晴/不良 | 1:25.0 | 2.6 | 39.8 | 板垣吉 | ||
1R | 1300m | 7番 | 2人 | 5-6-5 | 459 | 54.0 | 0円 | |||
2021 07/03 |
福島 | 12着/14頭 |
3歳未勝利
|
木幡初 | 曇/稍重 | 1:51.0 | 2.3 | 40.1 | 矢野英 | |
2R | 1700m | 3番 | 10人 | 8-11-12 | 450 | 54.0 | 0円 | |||
2021 04/18 |
中山 | 12着/16頭 |
3歳未勝利
|
岩田望 | 晴/不良 | 1:13.5 | 2.0 | 38.3 | 矢野英 | |
2R | 1200m | 11番 | 9人 | 8-8 | 446 | 54.0 | 0円 | |||
2020 12/26 |
中山 | 9着/16頭 |
2歳新馬
|
横山武 | 晴/良 | 1:38.5 | 2.3 | 37.5 | 矢野英 | |
5R | 1600m/芝 | 3番 | 7人 | 4-6-8 | 446 | 54.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/07 | 名古屋 | 4R | 1500m | 晴/重 | 10番 | 2人 | 2着/11頭 | 1:41.4 | 0.4 | 40.8 | 3-3-5 | 447 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 116,000円 | |
22/05/25 | 名古屋 | 5R | 1500m | 晴/良 | 6番 | 5人 | 6着/11頭 | 1:41.1 | 2.1 | 42.2 | 5-5-6 | 446 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 0円 | |
22/05/17 | 名古屋 | 4R | 1500m | 曇/良 | 7番 | 3人 | 4着/10頭 | 1:40.6 | 1.9 | 41.5 | 4-3-4 | 448 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 46,000円 | |
22/05/03 | 名古屋 | 6R | 1500m | 晴/稍重 | 4番 | 7人 | 9着/12頭 | 1:41.6 | 4.8 | 42.1 | 11-11-10 | 444 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 0円 | |
22/04/20 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/重 | 10番 | 4人 | 7着/12頭 | 1:41.5 | 1.6 | 41.8 | 7-8-5 | 445 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 0円 | |
22/04/08 | 名古屋 | 4R | 1500m | 晴/良 | 10番 | 4人 | 4着/12頭 | 1:40.4 | 2.0 | 41.7 | 7-6-4 | 448 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 46,000円 | |
22/02/28 | 名古屋 | 3R | 1400m | 晴/良 | 4番 | 6人 | 3着/11頭 | 1:37.2 | 1.7 | 41.8 | 4-4-3 | 451 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 58,000円 | |
22/02/14 | 名古屋 | 3R | 1400m | 曇/重 | 1番 | 4人 | 3着/10頭 | 1:37.2 | 0.3 | 42.5 | 5-5-4 | 447 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 58,000円 | |
22/01/31 | 名古屋 | 4R | 1400m | 晴/良 | 5番 | 3人 | 7着/9頭 | 1:37.7 | 2.9 | 43.0 | 4-4-4 | 453 | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 0円 | |
22/01/17 | 名古屋 | 4R | 1400m | 晴/良 | 6番 | 除外 | - | - | - | 加藤誓 | 54.0 | 宮本仁 | 0円 | ||||
21/12/19 | 水沢 | 3R | 1300m | 曇/不良 | 5番 | 取止 | - | - | 449 | 高橋悠 | 54.0 | 板垣吉 | 0円 | ||||
21/12/05 | 水沢 | 1R | 1300m | 晴/不良 | 6番 | 4人 | 4着/11頭 | 1:24.0 | 0.7 | 39.4 | 9-6-5 | 453 | 高橋悠 | 54.0 | 板垣吉 | 29,000円 | |
21/11/28 | 水沢 | 1R | 1300m | 晴/不良 | 7番 | 2人 | 6着/8頭 | 1:25.0 | 2.6 | 39.8 | 5-6-5 | 459 | 高橋悠 | 54.0 | 板垣吉 | 0円 | |
21/07/03 | 福島 | 2R |
3歳未勝利
|
1700m | 曇/稍重 | 3番 | 10人 | 12着/14頭 | 1:51.0 | 2.3 | 40.1 | 8-11-12 | 450 | 木幡初 | 54.0 | 矢野英 | 0円 |
21/04/18 | 中山 | 2R |
3歳未勝利
|
1200m | 晴/不良 | 11番 | 9人 | 12着/16頭 | 1:13.5 | 2.0 | 38.3 | 8-8 | 446 | 岩田望 | 54.0 | 矢野英 | 0円 |
20/12/26 | 中山 | 5R |
2歳新馬
|
1600m/芝 | 晴/良 | 3番 | 7人 | 9着/16頭 | 1:38.5 | 2.3 | 37.5 | 4-6-8 | 446 | 横山武 | 54.0 | 矢野英 | 0円 |