2025年1月25日現在
生年月日 | 2014年4月12日 | 総収得賞金 | 4,045,000 |
調教師 | - | 地方収得賞金 | 2,245,000 |
馬主名 |
津田 浩一
|
||
生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | ||
生産地 | 北海道白老郡白老町 |
生年月日 | 2014年4月12日 | 調教師 | - |
馬主名 |
津田 浩一
|
生産牧場 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
生産地 | 北海道白老郡白老町 | ||
総収得賞金 | 4,045,000 | 地方収得賞金 | 2,245,000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 18 | 38.9 |
(中央) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | - |
稍重 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28.6 | - |
重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | - |
不良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1200 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 1:13.8 |
1400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | 1:26.7 |
1600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1:40.4 |
1700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1:57.8 |
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1:59.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 50.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | - |
7月〜9月 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.0 | - |
10月〜12月 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | - |
1月〜3月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2017 12/01 |
大井☆ | 9着/14頭 | 瀧川寿 | 曇/稍重 | 1:16.4 | 1.6 | 39.1 | 小野晋 | ||
9R | 1200m | 10番 | 6人 | 10-10 | 461 | 54.0 | 0円 | |||
2017 11/13 |
大井☆ | 5着/13頭 | 瀧川寿 | 晴/良 | 1:16.2 | 0.9 | 39.4 | 小野晋 | ||
6R | 1200m | 5番 | 5人 | 2-2 | 458 | 54.0 | 110,000円 | |||
2017 10/31 |
大井☆ | 11着/15頭 | 瀧川寿 | 曇/重 | 1:30.6 | 1.6 | 40.2 | 小野晋 | ||
8R | 1400m | 16番 | 7人 | 13-10-10 | 468 | 54.0 | 0円 | |||
2017 10/03 |
大井 | 1着/14頭 | 瀧川寿 | 曇/稍重 | 1:14.9 | 0.1 | 38.4 | 小野晋 | ||
4R | 1200m | 8番 | 3人 | 10-7 | 471 | 54.0 | 1,100,000円 | |||
2017 09/14 |
大井 | 4着/14頭 | 瀧川寿 | 晴/稍重 | 1:15.4 | 0.7 | 38.9 | 小野晋 | ||
4R | 1200m | 1番 | 2人 | 10-8 | 468 | 54.0 | 195,000円 | |||
2017 08/30 |
大井 | 6着/16頭 | 岡部誠 | 曇/良 | 1:15.6 | 1.0 | 37.9 | 小野晋 | ||
5R | 1200m | 8番 | 3人 | 16-15 | 469 | 54.0 | 0円 | |||
2017 08/07 |
盛岡 | 2着/9頭 | 山本聡 | 曇/良 | 1:40.9 | 0.4 | 38.1 | 伊藤忍 | ||
6R | 1600m | 3番 | 2人 | 3-3 | 計不 | 54.0 | 96,000円 | |||
2017 07/22 |
盛岡 | 2着/10頭 | 山本聡 | 小雨/不良 | 1:40.4 | 0.0 | 39.0 | 伊藤忍 | ||
7R | 1600m | 6番 | 2人 | 4-4 | 473 | 54.0 | 96,000円 | |||
2017 07/08 |
盛岡 | 2着/10頭 | 村上忍 | 晴/良 | 1:26.7 | 1.3 | 37.9 | 伊藤忍 | ||
8R | 1400m | 6番 | 3人 | 7-4 | 472 | 54.0 | 72,000円 | |||
2017 06/24 |
水沢 | 3着/8頭 | 菅原俊 | 晴/良 | 1:32.8 | 2.2 | 41.3 | 伊藤忍 | ||
9R | 1400m | 5番 | 2人 | 7-2-3 | 475 | 54.0 | 36,000円 | |||
2017 06/10 |
水沢 | 2着/8頭 | 山本聡 | 曇/重 | 1:29.8 | 0.9 | 39.9 | 伊藤忍 | ||
9R | 1400m | 5番 | 2人 | 7-5-5 | 478 | 54.0 | 72,000円 | |||
2017 05/28 |
盛岡 | 10着/10頭 | 菅原俊 | 曇/稍重 | 2:41.4 | 7.1 | 41.8 | 伊藤忍 | ||
12R | 2400m/芝 | 8番 | 4人 | 9-9-10 | 477 | 54.0 | 0円 | |||
2017 05/14 |
盛岡 | 1着/9頭 | 菅原俊 | 曇/稍重 | 1:27.3 | 0.1 | 38.2 | 伊藤忍 | ||
7R | 1400m | 1番 | 3人 | 5-2 | 478 | 54.0 | 360,000円 | |||
2017 04/12 |
園田 | 6着/12頭 | 下原理 | 晴/不良 | 1:30.5 | 1.4 | 39.4 | 保利平 | ||
9R | 1400m | 10番 | 2人 | 11-7-8 | 478 | 54.0 | 0円 | |||
2017 03/30 |
園田 | 2着/8頭 | 下原理 | 晴/良 | 1:57.8 | 1.1 | 39.8 | 保利平 | ||
6R | 1700m | 3番 | 1人 | 7-6-5 | 482 | 54.0 | 108,000円 | |||
2017 02/25 |
中山 | 7着/16頭 |
3歳未勝利
|
井上敏 | 曇/稍重 | 1:59.3 | 2.0 | 41.4 | 大和成 | |
1R | 1800m | 14番 | 8人 | 6-7-7 | 478 | 52.0 | 0円 | |||
2017 01/15 |
中山 | 12着/16頭 |
3歳未勝利
|
嘉藤貴 | 晴/稍重 | 1:15.2 | 1.8 | 39.3 | 大和成 | |
1R | 1200m | 6番 | 3人 | 12-14 | 486 | 54.0 | 0円 | |||
2016 12/18 |
中山 | 3着/13頭 |
2歳新馬
|
嘉藤貴 | 晴/稍重 | 1:13.8 | 0.5 | 38.2 | 大和成 | |
5R | 1200m | 2番 | 8人 | 5-3 | 482 | 54.0 | 1,800,000円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/01 | 大井☆ | 9R | 1200m | 曇/稍重 | 10番 | 6人 | 9着/14頭 | 1:16.4 | 1.6 | 39.1 | 10-10 | 461 | 瀧川寿 | 54.0 | 小野晋 | 0円 | |
17/11/13 | 大井☆ | 6R | 1200m | 晴/良 | 5番 | 5人 | 5着/13頭 | 1:16.2 | 0.9 | 39.4 | 2-2 | 458 | 瀧川寿 | 54.0 | 小野晋 | 110,000円 | |
17/10/31 | 大井☆ | 8R | 1400m | 曇/重 | 16番 | 7人 | 11着/15頭 | 1:30.6 | 1.6 | 40.2 | 13-10-10 | 468 | 瀧川寿 | 54.0 | 小野晋 | 0円 | |
17/10/03 | 大井 | 4R | 1200m | 曇/稍重 | 8番 | 3人 | 1着/14頭 | 1:14.9 | 0.1 | 38.4 | 10-7 | 471 | 瀧川寿 | 54.0 | 小野晋 | 1,100,000円 | |
17/09/14 | 大井 | 4R | 1200m | 晴/稍重 | 1番 | 2人 | 4着/14頭 | 1:15.4 | 0.7 | 38.9 | 10-8 | 468 | 瀧川寿 | 54.0 | 小野晋 | 195,000円 | |
17/08/30 | 大井 | 5R | 1200m | 曇/良 | 8番 | 3人 | 6着/16頭 | 1:15.6 | 1.0 | 37.9 | 16-15 | 469 | 岡部誠 | 54.0 | 小野晋 | 0円 | |
17/08/07 | 盛岡 | 6R | 1600m | 曇/良 | 3番 | 2人 | 2着/9頭 | 1:40.9 | 0.4 | 38.1 | 3-3 | 計不 | 山本聡 | 54.0 | 伊藤忍 | 96,000円 | |
17/07/22 | 盛岡 | 7R | 1600m | 小雨/不良 | 6番 | 2人 | 2着/10頭 | 1:40.4 | 0.0 | 39.0 | 4-4 | 473 | 山本聡 | 54.0 | 伊藤忍 | 96,000円 | |
17/07/08 | 盛岡 | 8R | 1400m | 晴/良 | 6番 | 3人 | 2着/10頭 | 1:26.7 | 1.3 | 37.9 | 7-4 | 472 | 村上忍 | 54.0 | 伊藤忍 | 72,000円 | |
17/06/24 | 水沢 | 9R | 1400m | 晴/良 | 5番 | 2人 | 3着/8頭 | 1:32.8 | 2.2 | 41.3 | 7-2-3 | 475 | 菅原俊 | 54.0 | 伊藤忍 | 36,000円 | |
17/06/10 | 水沢 | 9R | 1400m | 曇/重 | 5番 | 2人 | 2着/8頭 | 1:29.8 | 0.9 | 39.9 | 7-5-5 | 478 | 山本聡 | 54.0 | 伊藤忍 | 72,000円 | |
17/05/28 | 盛岡 | 12R | 2400m/芝 | 曇/稍重 | 8番 | 4人 | 10着/10頭 | 2:41.4 | 7.1 | 41.8 | 9-9-10 | 477 | 菅原俊 | 54.0 | 伊藤忍 | 0円 | |
17/05/14 | 盛岡 | 7R | 1400m | 曇/稍重 | 1番 | 3人 | 1着/9頭 | 1:27.3 | 0.1 | 38.2 | 5-2 | 478 | 菅原俊 | 54.0 | 伊藤忍 | 360,000円 | |
17/04/12 | 園田 | 9R | 1400m | 晴/不良 | 10番 | 2人 | 6着/12頭 | 1:30.5 | 1.4 | 39.4 | 11-7-8 | 478 | 下原理 | 54.0 | 保利平 | 0円 | |
17/03/30 | 園田 | 6R | 1700m | 晴/良 | 3番 | 1人 | 2着/8頭 | 1:57.8 | 1.1 | 39.8 | 7-6-5 | 482 | 下原理 | 54.0 | 保利平 | 108,000円 | |
17/02/25 | 中山 | 1R |
3歳未勝利
|
1800m | 曇/稍重 | 14番 | 8人 | 7着/16頭 | 1:59.3 | 2.0 | 41.4 | 6-7-7 | 478 | 井上敏 | 52.0 | 大和成 | 0円 |
17/01/15 | 中山 | 1R |
3歳未勝利
|
1200m | 晴/稍重 | 6番 | 3人 | 12着/16頭 | 1:15.2 | 1.8 | 39.3 | 12-14 | 486 | 嘉藤貴 | 54.0 | 大和成 | 0円 |
16/12/18 | 中山 | 5R |
2歳新馬
|
1200m | 晴/稍重 | 2番 | 8人 | 3着/13頭 | 1:13.8 | 0.5 | 38.2 | 5-3 | 482 | 嘉藤貴 | 54.0 | 大和成 | 1,800,000円 |