2024年6月1日現在
生年月日 | 2014年5月8日 | 総収得賞金 | - |
調教師 | - | 地方収得賞金 | - |
馬主名 |
海原 聖一
|
||
生産牧場 | 高橋啓 | ||
生産地 | 北海道沙流郡平取町 |
生年月日 | 2014年5月8日 | 調教師 | - |
馬主名 |
海原 聖一
|
生産牧場 | 高橋啓 |
生産地 | 北海道沙流郡平取町 | ||
総収得賞金 | - | 地方収得賞金 | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:11.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2016 09/28 |
門別 | 9着/9頭 | 坂下秀 | 曇/稍重 | 1:12.8 | 9.5 | 45.0 | 北川數 | ||
3R | 1000m | 4番 | 7人 | 9-9 | 484 | 55.0 | 0円 | |||
2016 08/25 |
門別 | 8着/8頭 | 坂下秀 | 曇/稍重 | 1:11.0 | 8.1 | 42.8 | 北川數 | ||
6R | 1000m | 1番 | 8人 | 8-8 | 484 | 54.0 | 0円 | |||
2016 08/17 |
門別 | 坂下秀 | 雨/不良 | 取消 | - | 北川數 | ||||
5R | 1000m | 4番 | - | - | 54.0 | 0円 |