2024年6月1日現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:30.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2016 05/18 |
名古屋 | 6着/10頭 | 吉井友 | 晴/良 | 1:32.6 | 1.5 | 40.0 | 沖芳夫 | ||
11R | 1400m | 5番 | 7人 | 10-10-10 | 435 | 56.0 | 0円 | |||
2016 01/10 |
京都 | 15着/16頭 |
3歳新馬
|
藤岡康 | 晴/良 | 1:30.3 | 3.9 | 38.7 | 沖芳夫 | |
4R | 1400m | 13番 | 14人 | 15-15 | 462 | 56.0 | 0円 |